| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | カリブ・オランダの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31,913 | 1.83% | 575 | 509 | 39.7 | 1.44 | 97 | 64.9% | 20,722 | 0.00038% | 8,300,678,395 | 219 |
| 2025 | 31,338 | 2.16% | 663 | 600 | 39.6 | 1.45 | 96 | 65.6% | 20,554 | 0.00038% | 8,231,613,070 | 219 |
| 2024 | 30,675 | 2.6% | 777 | 685 | 39.6 | 1.46 | 94 | 66.5% | 20,387 | 0.00038% | 8,161,972,572 | 219 |
| 2023 | 29,898 | 4.44% | 1,271 | 820 | 39.7 | 1.47 | 91 | 67.6% | 20,219 | 0.00037% | 8,091,734,930 | 219 |
| 2022 | 28,627 | 4.03% | 1,087 | 1,656 | 39.8 | 1.5 | 87 | 70% | 20,039 | 0.00036% | 8,021,407,192 | 220 |
| 2020 | 26,453 | 1.45% | 369 | 764 | 39.6 | 1.7 | 81 | 74.4% | 19,672 | 0.00034% | 7,887,001,292 | 220 |
| 2015 | 24,610 | 3.66% | 810 | −85 | 38.3 | 1.32 | 75 | 74.6% | 18,368 | 0.00033% | 7,470,491,872 | 220 |
| 2010 | 20,558 | 3.9% | 716 | 640 | 37 | 1.68 | 63 | 76.1% | 15,650 | 0.00029% | 7,021,732,148 | 220 |
| 2005 | 16,980 | 3.59% | 549 | 605 | 34.6 | 1.6 | 52 | 63.4% | 10,767 | 0.00026% | 6,586,970,132 | 221 |
| 2000 | 14,233 | 1.05% | 145 | 60 | 32.4 | 1.86 | 43 | 75.8% | 10,787 | 0.00023% | 6,171,702,993 | 223 |
| 1995 | 13,509 | 0.88% | 116 | −17 | 30 | 2.36 | 41 | 85.5% | 11,548 | 0.00023% | 5,758,878,982 | 223 |
| 1990 | 12,930 | 0.89% | 112 | −19 | 27.9 | 2.4 | 39 | 78.2% | 10,111 | 0.00024% | 5,327,803,110 | 222 |
| 1985 | 12,368 | 0.98% | 117 | −50 | 26 | 2.62 | 38 | 76.2% | 9,427 | 0.00025% | 4,868,943,465 | 222 |
| 1980 | 11,781 | 1.65% | 185 | 42 | 24.2 | 2.71 | 36 | 75.1% | 8,851 | 0.00026% | 4,447,606,236 | 219 |
| 1975 | 10,855 | 1.93% | 198 | 36 | 21.8 | 2.95 | 33 | 79.6% | 8,641 | 0.00027% | 4,070,735,277 | 219 |
| 1970 | 9,866 | 2.65% | 242 | 136 | 20.7 | 3.16 | 30 | 81.4% | 8,026 | 0.00027% | 3,694,683,794 | 220 |
| 1965 | 8,656 | 2.02% | 164 | 65 | 20.5 | 4.45 | 26 | 80.1% | 6,935 | 0.00026% | 3,334,533,703 | 219 |
| 1960 | 7,834 | 0.6% | 46 | 13 | 20 | 4.76 | 24 | 76.6% | 5,999 | 0.00026% | 3,015,470,894 | 221 |
| 1955 | 7,602 | 1.68% | 121 | −97 | 25.9 | 5.46 | 23 | 73.2% | 5,568 | 0.00028% | 2,740,213,792 | 219 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | カリブ・オランダの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 33,510 | 1.35% | 434 | 266 | 40.6 | 1.44 | 102 | 63.9% | 21,401 | 0.00039% | 8,569,124,911 | 218 |
| 2035 | 34,460 | 0.56% | 190 | 133 | 42.3 | 1.45 | 105 | 64.5% | 22,220 | 0.00039% | 8,885,210,181 | 217 |
| 2040 | 34,806 | 0.2% | 69 | 133 | 44 | 1.46 | 106 | 66.1% | 23,006 | 0.00038% | 9,177,190,203 | 217 |
| 2045 | 34,928 | 0.07% | 24 | 103 | 45.2 | 1.47 | 106 | 67.9% | 23,732 | 0.00037% | 9,439,639,668 | 217 |
| 2050 | 34,742 | −0.11% | −37 | 93 | 46 | 1.49 | 106 | 70.2% | 24,394 | 0.00036% | 9,664,378,587 | 217 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
カリブ・オランダの人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集したデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムが提供する、カリブ・オランダの現在人口の継続更新される推定値を表示します。
カリブ・オランダの人口(1950年~2026)のグラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング: 表示されている年の7月1日時点の世界の全国家を人口の高い順に並べたリストにおけるカリブ・オランダの順位。