| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | カーボベルデの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 529,630 | 0.44% | 2,304 | −1,338 | 29.5 | 1.49 | 131 | 79.6% | 421,502 | 0.0064% | 8,300,678,395 | 174 |
| 2025 | 527,326 | 0.47% | 2,449 | −1,284 | 29 | 1.5 | 131 | 78.6% | 414,288 | 0.0064% | 8,231,613,070 | 174 |
| 2024 | 524,877 | 0.49% | 2,546 | −1,209 | 28.4 | 1.51 | 130 | 77.6% | 407,063 | 0.0064% | 8,161,972,572 | 174 |
| 2023 | 522,331 | 0.5% | 2,590 | −1,226 | 27.9 | 1.52 | 130 | 76.5% | 399,834 | 0.0065% | 8,091,734,930 | 174 |
| 2022 | 519,741 | 0.49% | 2,531 | −1,253 | 27.3 | 1.53 | 129 | 75.5% | 392,606 | 0.0065% | 8,021,407,192 | 174 |
| 2020 | 514,679 | 0.09% | 457 | −3,362 | 26.4 | 1.59 | 128 | 73.5% | 378,148 | 0.0065% | 7,887,001,292 | 173 |
| 2015 | 512,394 | 0.1% | 522 | −6,226 | 24.2 | 1.97 | 127 | 66.9% | 342,663 | 0.0069% | 7,470,491,872 | 171 |
| 2010 | 509,784 | 1% | 4,934 | −5,069 | 21.5 | 2.33 | 126 | 60.9% | 310,577 | 0.0073% | 7,021,732,148 | 170 |
| 2005 | 485,115 | 1.37% | 6,360 | −2,768 | 19.3 | 2.73 | 120 | 56.4% | 273,774 | 0.0074% | 6,586,970,132 | 169 |
| 2000 | 453,317 | 1.63% | 7,043 | −2,772 | 17.4 | 3.54 | 112 | 51.3% | 232,485 | 0.0073% | 6,171,702,993 | 168 |
| 1995 | 418,104 | 2.18% | 8,535 | −3,125 | 16.4 | 4.49 | 104 | 45.4% | 189,769 | 0.0073% | 5,758,878,982 | 168 |
| 1990 | 375,428 | 1.57% | 5,613 | −2,398 | 15.9 | 5.36 | 93 | 40.2% | 150,839 | 0.0070% | 5,327,803,110 | 170 |
| 1985 | 347,365 | 1.45% | 4,813 | −6,192 | 15.5 | 5.92 | 86 | 28.6% | 99,247 | 0.0071% | 4,868,943,465 | 171 |
| 1980 | 323,301 | 1.12% | 3,491 | −5,980 | 15 | 6.38 | 80 | 20.9% | 67,417 | 0.0073% | 4,447,606,236 | 170 |
| 1975 | 305,847 | 1.22% | 3,592 | −5,829 | 15.9 | 6.77 | 76 | 19.1% | 58,349 | 0.0075% | 4,070,735,277 | 167 |
| 1970 | 287,885 | 3.29% | 8,606 | 172 | 16 | 6.93 | 71 | 18.4% | 52,849 | 0.0078% | 3,694,683,794 | 167 |
| 1965 | 244,856 | 3.12% | 6,966 | 1,093 | 16 | 6.99 | 61 | 17.1% | 41,826 | 0.0073% | 3,334,533,703 | 168 |
| 1960 | 210,024 | 1.43% | 2,882 | −2,267 | 17.9 | 6.88 | 52 | 16.1% | 33,743 | 0.0070% | 3,015,470,894 | 168 |
| 1955 | 195,614 | 1.13% | 2,128 | −3,049 | 17.4 | 6.66 | 49 | 15.5% | 30,400 | 0.0071% | 2,740,213,792 | 166 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | カーボベルデの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 538,614 | 0.42% | 2,258 | −971 | 31.6 | 1.47 | 134 | 83.5% | 449,958 | 0.0063% | 8,569,124,911 | 174 |
| 2035 | 548,591 | 0.37% | 1,995 | −990 | 33.9 | 1.47 | 136 | 88.2% | 483,813 | 0.0062% | 8,885,210,181 | 174 |
| 2040 | 557,374 | 0.32% | 1,757 | −991 | 36 | 1.48 | 138 | 92.4% | 514,953 | 0.0061% | 9,177,190,203 | 173 |
| 2045 | 563,476 | 0.22% | 1,220 | −942 | 38.4 | 1.49 | 140 | 96.4% | 543,170 | 0.0060% | 9,439,639,668 | 173 |
| 2050 | 566,134 | 0.09% | 532 | −871 | 40.8 | 1.5 | 140 | – | – | 0.0059% | 9,664,378,587 | 173 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
カーボベルデの人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集したデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムが提供する、カーボベルデの現在人口の継続更新される推定値を表示します。
カーボベルデの人口(1950年~2026)のグラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:指定年の7月1日時点における、世界の全国家を人口の多い順に並べたリストでカーボベルデが占める順位。