| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | ガイアナの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 840,890 | 0.59% | 4,904 | −4,787 | 26.5 | 2.35 | 4 | 26.8% | 225,177 | 0.010% | 8,300,678,395 | 165 |
| 2025 | 835,986 | 0.59% | 4,899 | −5,092 | 26.2 | 2.37 | 4 | 26.6% | 222,762 | 0.010% | 8,231,613,070 | 165 |
| 2024 | 831,087 | 0.57% | 4,734 | −5,407 | 25.9 | 2.4 | 4 | 26.5% | 220,416 | 0.010% | 8,161,972,572 | 164 |
| 2023 | 826,353 | 0.57% | 4,716 | −6,161 | 25.6 | 2.41 | 4 | 26.4% | 218,143 | 0.010% | 8,091,734,930 | 164 |
| 2022 | 821,637 | 0.87% | 7,078 | −6,161 | 25.3 | 2.44 | 4 | 26.3% | 215,949 | 0.010% | 8,021,407,192 | 164 |
| 2020 | 807,481 | 1.25% | 9,740 | −1,743 | 24.8 | 2.49 | 4 | 26.2% | 211,821 | 0.010% | 7,887,001,292 | 163 |
| 2015 | 758,781 | 0.25% | 1,905 | −6,527 | 23.7 | 2.67 | 4 | 26.8% | 203,204 | 0.010% | 7,470,491,872 | 163 |
| 2010 | 749,256 | −0.31% | −2,332 | −13,655 | 23.2 | 2.68 | 4 | 26.5% | 198,836 | 0.011% | 7,021,732,148 | 163 |
| 2005 | 760,914 | −0.1% | −784 | −12,290 | 22.1 | 2.65 | 4 | 27.5% | 208,931 | 0.012% | 6,586,970,132 | 163 |
| 2000 | 764,832 | 0.17% | 1,289 | −14,090 | 21.2 | 3.06 | 4 | 28.3% | 216,152 | 0.012% | 6,171,702,993 | 157 |
| 1995 | 758,388 | 0.23% | 1,699 | −13,614 | 20.6 | 3.24 | 4 | 29.2% | 221,814 | 0.013% | 5,758,878,982 | 158 |
| 1990 | 749,894 | −0.57% | −4,317 | −20,930 | 19.9 | 3.18 | 4 | 29.3% | 219,893 | 0.014% | 5,327,803,110 | 158 |
| 1985 | 771,477 | −0.07% | −578 | −20,337 | 18.6 | 3.47 | 4 | 30% | 231,388 | 0.016% | 4,868,943,465 | 154 |
| 1980 | 774,367 | 0.77% | 5,795 | −13,952 | 17.1 | 3.77 | 4 | 30.7% | 237,849 | 0.017% | 4,447,606,236 | 152 |
| 1975 | 745,393 | 1.19% | 8,538 | −11,231 | 16.1 | 4.45 | 4 | 30% | 223,507 | 0.018% | 4,070,735,277 | 149 |
| 1970 | 702,705 | 2.04% | 13,515 | −8,439 | 15.3 | 5.41 | 4 | 29.5% | 207,428 | 0.019% | 3,694,683,794 | 148 |
| 1965 | 635,128 | 2.22% | 13,197 | −5,347 | 15 | 6.13 | 3 | 30% | 190,403 | 0.019% | 3,334,533,703 | 147 |
| 1960 | 569,143 | 3.28% | 16,956 | −3,837 | 15.6 | 6.33 | 3 | 29.1% | 165,880 | 0.019% | 3,015,470,894 | 149 |
| 1955 | 484,363 | 2.99% | 13,265 | 1,267 | 16.9 | 6.22 | 2 | 28.4% | 137,627 | 0.018% | 2,740,213,792 | 151 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | ガイアナの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 861,038 | 0.59% | 5,010 | −3,482 | 27.6 | 2.25 | 4 | 27.4% | 235,547 | 0.010% | 8,569,124,911 | 165 |
| 2035 | 885,936 | 0.57% | 4,980 | −3,116 | 28.6 | 2.17 | 5 | 28.2% | 250,134 | 0.0100% | 8,885,210,181 | 165 |
| 2040 | 907,506 | 0.48% | 4,314 | −2,833 | 29.6 | 2.1 | 5 | 29.3% | 266,152 | 0.0099% | 9,177,190,203 | 165 |
| 2045 | 926,353 | 0.41% | 3,769 | −2,991 | 30.9 | 2.03 | 5 | 30.4% | 281,556 | 0.0098% | 9,439,639,668 | 165 |
| 2050 | 940,607 | 0.31% | 2,851 | −2,634 | 32.3 | 1.98 | 5 | 31.4% | 295,494 | 0.0097% | 9,664,378,587 | 165 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
ガイアナの人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集されたデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムによって提供される、ガイアナの現在の人口の継続的に更新される推定値を示します。
ガイアナの人口(1950年~2026)のグラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:指定年の7月1日時点における、世界の全国家を人口の多い順に並べたリストでガイアナが占める順位。