| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | ガーナの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35,697,557 | 1.81% | 633,285 | −24,195 | 21.6 | 3.26 | 157 | 59.2% | 21,144,996 | 0.43% | 8,300,678,395 | 46 |
| 2025 | 35,064,272 | 1.85% | 636,858 | −17,079 | 21.3 | 3.3 | 154 | 58.6% | 20,539,206 | 0.43% | 8,231,613,070 | 46 |
| 2024 | 34,427,414 | 1.89% | 639,500 | −13,114 | 21.1 | 3.34 | 151 | 57.9% | 19,940,842 | 0.42% | 8,161,972,572 | 46 |
| 2023 | 33,787,914 | 1.93% | 638,762 | −10,003 | 20.9 | 3.4 | 148 | 57.3% | 19,350,121 | 0.42% | 8,091,734,930 | 46 |
| 2022 | 33,149,152 | 1.96% | 630,672 | −10,003 | 20.7 | 3.43 | 146 | 56.6% | 18,767,205 | 0.41% | 8,021,407,192 | 46 |
| 2020 | 31,887,809 | 2.13% | 638,348 | −291 | 20.4 | 3.54 | 140 | 55.3% | 17,625,567 | 0.40% | 7,887,001,292 | 46 |
| 2015 | 28,696,068 | 2.41% | 644,215 | −13,306 | 19.8 | 3.98 | 126 | 52% | 14,918,455 | 0.38% | 7,470,491,872 | 47 |
| 2010 | 25,474,995 | 2.56% | 605,111 | −3,726 | 19.2 | 4.18 | 112 | 48.8% | 12,430,779 | 0.36% | 7,021,732,148 | 47 |
| 2005 | 22,449,438 | 2.71% | 562,470 | 21,272 | 18.3 | 4.5 | 99 | 45.4% | 10,191,110 | 0.34% | 6,586,970,132 | 49 |
| 2000 | 19,637,087 | 2.45% | 447,614 | −4,206 | 17.3 | 4.83 | 86 | 42.4% | 8,319,630 | 0.32% | 6,171,702,993 | 49 |
| 1995 | 17,399,017 | 2.48% | 400,874 | −42,558 | 16.5 | 5.11 | 76 | 38.7% | 6,727,643 | 0.30% | 5,758,878,982 | 50 |
| 1990 | 15,394,648 | 2.42% | 346,684 | −46,789 | 16.1 | 5.74 | 68 | 34.6% | 5,330,699 | 0.29% | 5,327,803,110 | 51 |
| 1985 | 13,661,229 | 2.73% | 343,956 | −106,855 | 16 | 6.12 | 60 | 30.6% | 4,183,103 | 0.28% | 4,868,943,465 | 52 |
| 1980 | 11,941,448 | 3.01% | 329,428 | −13,564 | 15.6 | 6.47 | 52 | 28.2% | 3,366,222 | 0.27% | 4,447,606,236 | 53 |
| 1975 | 10,294,308 | 2.89% | 273,699 | −292 | 14.8 | 6.76 | 45 | 28.7% | 2,954,226 | 0.25% | 4,070,735,277 | 55 |
| 1970 | 8,925,813 | 2.52% | 208,641 | −10,233 | 14.9 | 6.95 | 39 | 27.9% | 2,489,533 | 0.24% | 3,694,683,794 | 58 |
| 1965 | 7,882,606 | 2.52% | 184,278 | −38,519 | 15.4 | 6.88 | 35 | 25.5% | 2,009,926 | 0.24% | 3,334,533,703 | 62 |
| 1960 | 6,961,215 | 3.31% | 209,258 | 12,181 | 16.7 | 6.89 | 31 | 22.2% | 1,546,791 | 0.23% | 3,015,470,894 | 64 |
| 1955 | 5,914,923 | 3.09% | 166,852 | 9,574 | 17.8 | 6.82 | 26 | 18.3% | 1,084,305 | 0.22% | 2,740,213,792 | 66 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | ガーナの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 38,222,089 | 1.74% | 631,563 | −28,681 | 22.4 | 3.1 | 168 | 61.9% | 23,640,801 | 0.45% | 8,569,124,911 | 44 |
| 2035 | 41,412,554 | 1.62% | 638,093 | −38,782 | 23.6 | 2.93 | 182 | 65% | 26,911,789 | 0.47% | 8,885,210,181 | 42 |
| 2040 | 44,568,350 | 1.48% | 631,159 | −42,433 | 24.8 | 2.78 | 196 | 68% | 30,318,570 | 0.49% | 9,177,190,203 | 43 |
| 2045 | 47,634,274 | 1.34% | 613,185 | −43,698 | 26 | 2.66 | 209 | 71.1% | 33,877,647 | 0.50% | 9,439,639,668 | 41 |
| 2050 | 50,553,047 | 1.2% | 583,755 | −44,421 | 27 | 2.55 | 222 | 74.2% | 37,518,298 | 0.52% | 9,664,378,587 | 42 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
(区、地区、都市圏などを含む)
| 順位 | 都市圏 | 人口推定(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Accra | 5,592,780 |
| 2 | Kumasi | 4,297,984 |
| 3 | Sekondi-Takoradi | 1,127,436 |
| 4 | Tamale | 654,868 |
| 5 | Cape Coast | 281,579 |
| 6 | Koforidua | 246,770 |
| 7 | Obuasi | 245,920 |
| 8 | Ho | 243,211 |
| 9 | Sunyani | 193,583 |
| 10 | Agona Swedru | 174,180 |
| 11 | Techiman | 167,967 |
| 12 | Hohoe | 163,460 |
| 13 | Yendi | 161,247 |
| 14 | Kato | 140,506 |
| 15 | Odumase | 134,167 |
| 16 | Anloga | 120,198 |
| 17 | Kintampo | 117,811 |
| 18 | Akim Oda | 114,609 |
| 19 | Winneba | 114,111 |
| 20 | Patase | 106,169 |
| 21 | Asamankese | 104,178 |
| 22 | Suhum | 101,263 |
| 23 | New Tafo Akim | 99,303 |
| 24 | Assin Fosu | 97,247 |
| 25 | Aflao | 90,714 |
| 26 | Bawku | 90,420 |
| 27 | Bolgatanga | 90,035 |
| 28 | Atebubu | 89,748 |
| 29 | Dormaa Ahenkro | 89,562 |
| 30 | Nkawkaw | 87,326 |
| 31 | Konongo | 85,498 |
| 32 | Savelugu | 85,278 |
| 33 | Bimbilla | 84,886 |
| 34 | Wa | 82,552 |
| 35 | Nsawam | 81,421 |
| 36 | Akatsi | 80,508 |
| 37 | Mankessim | 78,168 |
| 38 | Yeji | 74,906 |
| 39 | Nkoranza | 74,691 |
| 40 | Mampong | 73,897 |
| 41 | Bekwai | 73,674 |
| 42 | Salaga | 73,224 |
| 43 | Tarkwa | 68,341 |
| 44 | Dunkwa-on-Offin | 65,165 |
| 45 | Donkorkrom | 64,429 |
| 46 | Dambai | 64,398 |
| 47 | Navrongo | 59,266 |
| 48 | Akpokploe | 57,195 |
| 49 | Walewale | 57,170 |
| 50 | Elmina | 56,799 |
| 51 | Wenchi | 56,599 |
| 52 | Kpando | 56,312 |
| 53 | Gushiegu | 55,917 |
| 54 | Tepa | 55,138 |
| 55 | Ejura | 54,973 |
| 56 | Sokpoe | 54,387 |
| 57 | Nkwanta | 53,362 |
| 58 | Bibiani | 51,565 |
ガーナの人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集されたデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムによって提供される、ガーナの現在の人口の継続的に更新される推定値を示します。
ガーナの人口(1950年~2026)のグラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:指定年の7月1日時点における、世界の全国家を人口の多い順に並べたリストでガーナが占める順位。