| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | グアドループの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 372,453 | −0.36% | −1,338 | −1,442 | 47.4 | 2.04 | 220 | – | – | 0.0045% | 8,300,678,395 | 179 |
| 2025 | 373,791 | −0.35% | −1,315 | −1,587 | 47.2 | 2.05 | 221 | – | – | 0.0045% | 8,231,613,070 | 179 |
| 2024 | 375,106 | −0.37% | −1,411 | −1,765 | 46.9 | 2.07 | 222 | – | – | 0.0046% | 8,161,972,572 | 179 |
| 2023 | 376,517 | −2.13% | −8,180 | −2,192 | 46.6 | 2.09 | 223 | – | – | 0.0047% | 8,091,734,930 | 179 |
| 2022 | 384,697 | −2.83% | −11,349 | −15,460 | 45.9 | 2.11 | 228 | – | – | 0.0048% | 8,021,407,192 | 178 |
| 2020 | 407,394 | 0.17% | 689 | −3,508 | 44.4 | 2.17 | 241 | – | – | 0.0052% | 7,887,001,292 | 176 |
| 2015 | 403,950 | −0.24% | −972 | −5,189 | 40.3 | 2.18 | 239 | – | – | 0.0054% | 7,470,491,872 | 176 |
| 2010 | 408,812 | 0.04% | 147 | −2,639 | 36.9 | 2.14 | 242 | – | – | 0.0058% | 7,021,732,148 | 174 |
| 2005 | 408,077 | −0.55% | −2,298 | −6,563 | 34.4 | 2.3 | 241 | – | – | 0.0062% | 6,586,970,132 | 173 |
| 2000 | 419,567 | 0.45% | 1,877 | −6,167 | 32.2 | 2.22 | 248 | 99.6% | 417,852 | 0.0068% | 6,171,702,993 | 173 |
| 1995 | 410,184 | 1.08% | 4,274 | −978 | 28.4 | 2.12 | 243 | 96% | 393,796 | 0.0071% | 5,758,878,982 | 169 |
| 1990 | 388,813 | 1.84% | 6,784 | 423 | 26.2 | 2.24 | 230 | 95.6% | 371,885 | 0.0073% | 5,327,803,110 | 168 |
| 1985 | 354,894 | 1.39% | 4,737 | 2,188 | 23.8 | 2.43 | 210 | 94.6% | 335,697 | 0.0073% | 4,868,943,465 | 169 |
| 1980 | 331,211 | 0.54% | 1,751 | −3,478 | 21.5 | 2.47 | 196 | 90.7% | 300,475 | 0.0074% | 4,447,606,236 | 168 |
| 1975 | 322,457 | 0.27% | 869 | −3,171 | 19.3 | 3.75 | 191 | 87.4% | 281,806 | 0.0079% | 4,070,735,277 | 166 |
| 1970 | 318,111 | 0.87% | 2,710 | −6,068 | 17.8 | 4.76 | 188 | 79.7% | 253,488 | 0.0086% | 3,694,683,794 | 165 |
| 1965 | 304,563 | 1.74% | 5,027 | −3,973 | 17.1 | 5.59 | 180 | 69.4% | 211,231 | 0.0091% | 3,334,533,703 | 164 |
| 1960 | 279,427 | 2.68% | 6,929 | −92 | 17.3 | 5.77 | 165 | 58.5% | 163,550 | 0.0093% | 3,015,470,894 | 163 |
| 1955 | 244,781 | 2.58% | 5,853 | −127 | 18 | 5.77 | 145 | 45.8% | 112,074 | 0.0089% | 2,740,213,792 | 163 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | グアドループの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 366,343 | −0.4% | −1,490 | −1,177 | 48.2 | 1.99 | 217 | – | – | 0.0043% | 8,569,124,911 | 181 |
| 2035 | 357,877 | −0.47% | −1,693 | −824 | 48.7 | 1.96 | 212 | – | – | 0.0040% | 8,885,210,181 | 182 |
| 2040 | 348,988 | −0.5% | −1,778 | −940 | 48.4 | 1.93 | 207 | – | – | 0.0038% | 9,177,190,203 | 182 |
| 2045 | 338,337 | −0.62% | −2,130 | −971 | 46.6 | 1.91 | 200 | – | – | 0.0036% | 9,439,639,668 | 183 |
| 2050 | 326,318 | −0.72% | −2,404 | −721 | 45.5 | 1.89 | 193 | – | – | 0.0034% | 9,664,378,587 | 184 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
グアドループの人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集されたデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムによって提供される、グアドループの現在の人口の継続的に更新される推定値を示します。
グアドループの人口(1950年~2026)のグラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:指定年の7月1日時点における、世界の全国家を人口の多い順に並べたリストでグアドループが占める順位。