| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | グレナダの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 117,362 | 0.05% | 59 | −199 | 34.9 | 1.45 | 345 | 35.8% | 42,048 | 0.0014% | 8,300,678,395 | 194 |
| 2025 | 117,303 | 0.08% | 96 | −185 | 34.4 | 1.46 | 345 | 35.5% | 41,685 | 0.0014% | 8,231,613,070 | 194 |
| 2024 | 117,207 | 0.11% | 126 | −192 | 33.9 | 1.47 | 345 | 35.3% | 41,327 | 0.0014% | 8,161,972,572 | 194 |
| 2023 | 117,081 | 0.14% | 168 | −190 | 33.4 | 1.49 | 344 | 35% | 40,971 | 0.0014% | 8,091,734,930 | 194 |
| 2022 | 116,913 | 0.25% | 286 | −190 | 32.9 | 1.5 | 344 | 34.7% | 40,618 | 0.0015% | 8,021,407,192 | 194 |
| 2020 | 116,341 | 0.29% | 333 | 0 | 31.9 | 1.53 | 342 | 34.3% | 39,938 | 0.0015% | 7,887,001,292 | 194 |
| 2015 | 114,676 | 0.55% | 618 | −181 | 29.5 | 1.72 | 337 | 33.5% | 38,453 | 0.0015% | 7,470,491,872 | 193 |
| 2010 | 111,586 | 0.34% | 370 | −665 | 27.5 | 2.04 | 328 | 33.6% | 37,543 | 0.0016% | 7,021,732,148 | 192 |
| 2005 | 109,734 | 0.42% | 457 | −672 | 25 | 2.24 | 323 | 33.7% | 36,954 | 0.0017% | 6,586,970,132 | 194 |
| 2000 | 107,451 | 0.68% | 716 | −376 | 23.4 | 2.44 | 316 | 33.8% | 36,276 | 0.0017% | 6,171,702,993 | 195 |
| 1995 | 103,869 | 0.77% | 782 | −856 | 23.6 | 2.82 | 305 | 33.3% | 34,558 | 0.0018% | 5,758,878,982 | 195 |
| 1990 | 99,957 | 0.79% | 769 | −1,088 | 22.6 | 3.06 | 294 | 32.2% | 32,184 | 0.0019% | 5,327,803,110 | 194 |
| 1985 | 96,111 | 0.33% | 315 | −1,555 | 20.5 | 3.48 | 283 | 34.5% | 33,146 | 0.0020% | 4,868,943,465 | 193 |
| 1980 | 94,538 | −0.74% | −718 | −2,864 | 18.1 | 3.3 | 278 | 31% | 29,293 | 0.0021% | 4,447,606,236 | 193 |
| 1975 | 98,126 | −0.06% | −58 | −2,651 | 16.7 | 3.75 | 289 | 30.7% | 30,102 | 0.0024% | 4,070,735,277 | 189 |
| 1970 | 98,414 | 0.07% | 69 | −2,566 | 15.4 | 4.46 | 289 | 30.9% | 30,416 | 0.0027% | 3,694,683,794 | 186 |
| 1965 | 98,067 | 0.84% | 802 | −3,221 | 15.4 | 5.6 | 288 | 30.2% | 29,579 | 0.0029% | 3,334,533,703 | 182 |
| 1960 | 94,058 | 2.38% | 2,085 | −2,255 | 15.1 | 6.74 | 277 | 29% | 27,259 | 0.0031% | 3,015,470,894 | 178 |
| 1955 | 83,635 | 1.6% | 1,275 | −748 | 15.1 | 6.43 | 246 | 28.5% | 23,825 | 0.0031% | 2,740,213,792 | 179 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | グレナダの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 117,466 | 0.03% | 33 | −133 | 36.8 | 1.44 | 345 | 37.1% | 43,545 | 0.0014% | 8,569,124,911 | 194 |
| 2035 | 117,244 | −0.04% | −44 | −129 | 38.9 | 1.45 | 345 | 39% | 45,674 | 0.0013% | 8,885,210,181 | 195 |
| 2040 | 116,493 | −0.13% | −150 | −118 | 40.9 | 1.46 | 343 | 41.2% | 47,977 | 0.0013% | 9,177,190,203 | 195 |
| 2045 | 115,123 | −0.24% | −274 | −127 | 42.8 | 1.47 | 339 | 43.5% | 50,073 | 0.0012% | 9,439,639,668 | 195 |
| 2050 | 113,243 | −0.33% | −376 | −77 | 44.3 | 1.48 | 333 | 45.7% | 51,806 | 0.0012% | 9,664,378,587 | 195 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
グレナダの人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集されたデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムによって提供される、グレナダの現在の人口の継続的に更新される推定値を示します。
グレナダの人口(1950年~2026)のグラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:指定年の7月1日時点における、世界の全国家を人口の多い順に並べたリストでグレナダが占める順位。