| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | ケイマン諸島の世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 77,196 | 1.78% | 1,352 | 888 | 39.1 | 1.5 | 322 | 88.5% | 68,311 | 0.00093% | 8,300,678,395 | 203 |
| 2025 | 75,844 | 1.86% | 1,387 | 888 | 38.7 | 1.51 | 316 | 89.1% | 67,599 | 0.00092% | 8,231,613,070 | 203 |
| 2024 | 74,457 | 1.94% | 1,419 | 896 | 38.3 | 1.52 | 310 | 89.8% | 66,872 | 0.00091% | 8,161,972,572 | 203 |
| 2023 | 73,038 | 2.02% | 1,447 | 921 | 37.9 | 1.53 | 304 | 90.5% | 66,135 | 0.00090% | 8,091,734,930 | 203 |
| 2022 | 71,591 | 2.09% | 1,454 | 942 | 37.5 | 1.54 | 298 | 91.3% | 65,393 | 0.00089% | 8,021,407,192 | 203 |
| 2020 | 68,684 | 2.19% | 1,408 | 810 | 36.8 | 1.55 | 286 | 93% | 63,890 | 0.00087% | 7,887,001,292 | 203 |
| 2015 | 61,642 | 2.64% | 1,509 | 1,107 | 35.3 | 1.27 | 257 | 97.3% | 59,963 | 0.00083% | 7,470,491,872 | 205 |
| 2010 | 54,099 | 2.95% | 1,462 | 978 | 34.5 | 1.69 | 225 | – | – | 0.00077% | 7,021,732,148 | 207 |
| 2005 | 46,788 | 3.35% | 1,423 | 1,002 | 33 | 1.67 | 195 | – | – | 0.00071% | 6,586,970,132 | 210 |
| 2000 | 39,674 | 3.91% | 1,386 | 1,021 | 32.2 | 1.71 | 165 | – | – | 0.00064% | 6,171,702,993 | 211 |
| 1995 | 32,743 | 4.72% | 1,349 | 1,039 | 29.8 | 1.67 | 136 | 96.7% | 31,672 | 0.00057% | 5,758,878,982 | 211 |
| 1990 | 25,999 | 4.04% | 935 | 998 | 28.5 | 1.78 | 108 | 96.2% | 25,010 | 0.00049% | 5,327,803,110 | 216 |
| 1985 | 21,324 | 4.54% | 849 | 646 | 26.1 | 1.75 | 89 | 90.6% | 19,313 | 0.00044% | 4,868,943,465 | 215 |
| 1980 | 17,079 | 4.37% | 658 | 588 | 25 | 2.4 | 71 | 94.6% | 16,162 | 0.00038% | 4,447,606,236 | 216 |
| 1975 | 13,788 | 5.57% | 654 | 492 | 22 | 2.71 | 57 | 88.8% | 12,244 | 0.00034% | 4,070,735,277 | 216 |
| 1970 | 10,517 | 2.36% | 231 | 294 | 20.1 | 4.66 | 44 | 86.9% | 9,144 | 0.00028% | 3,694,683,794 | 217 |
| 1965 | 9,361 | 2.12% | 187 | 28 | 21 | 4.16 | 39 | 89.4% | 8,369 | 0.00028% | 3,334,533,703 | 218 |
| 1960 | 8,428 | 1.84% | 147 | −24 | 22.5 | 4.71 | 35 | 93.3% | 7,865 | 0.00028% | 3,015,470,894 | 219 |
| 1955 | 7,694 | 1.9% | 138 | −17 | 22.7 | 4.53 | 32 | 86.8% | 6,677 | 0.00028% | 2,740,213,792 | 218 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | ケイマン諸島の世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 82,415 | 1.68% | 1,314 | 891 | 40.6 | 1.5 | 343 | 86.2% | 71,059 | 0.00096% | 8,569,124,911 | 202 |
| 2035 | 88,469 | 1.43% | 1,211 | 824 | 42.4 | 1.5 | 369 | 83.9% | 74,215 | 0.00100% | 8,885,210,181 | 200 |
| 2040 | 94,116 | 1.25% | 1,129 | 876 | 43.7 | 1.51 | 392 | 81.8% | 77,006 | 0.0010% | 9,177,190,203 | 199 |
| 2045 | 99,382 | 1.09% | 1,053 | 793 | 44.2 | 1.51 | 414 | 79.9% | 79,401 | 0.0011% | 9,439,639,668 | 198 |
| 2050 | 103,959 | 0.9% | 915 | 820 | 44.3 | 1.52 | 433 | 78.4% | 81,488 | 0.0011% | 9,664,378,587 | 197 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
ケイマン諸島の人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集したデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムが提供する、ケイマン諸島の現在人口の継続更新される推定値を表示します。
ケイマン諸島の人口(1950年~2026)のグラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング: 表示されている年の7月1日時点の世界の全国家を人口の高い順に並べたリストにおけるケイマン諸島の順位。