| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | ケニアの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 58,636,412 | 1.92% | 1,103,919 | −34,838 | 20.3 | 3.07 | 103 | 32.6% | 19,123,471 | 0.71% | 8,300,678,395 | 26 |
| 2025 | 57,532,493 | 1.95% | 1,099,549 | −27,330 | 20 | 3.12 | 101 | 31.9% | 18,371,967 | 0.70% | 8,231,613,070 | 26 |
| 2024 | 56,432,944 | 1.98% | 1,093,941 | −19,781 | 19.8 | 3.17 | 99 | 31.3% | 17,645,362 | 0.69% | 8,161,972,572 | 26 |
| 2023 | 55,339,003 | 2% | 1,086,542 | −10,003 | 19.5 | 3.21 | 97 | 30.6% | 16,943,167 | 0.68% | 8,091,734,930 | 26 |
| 2022 | 54,252,461 | 1.93% | 1,017,564 | −10,003 | 19.3 | 3.26 | 95 | 30% | 16,264,626 | 0.68% | 8,021,407,192 | 26 |
| 2020 | 52,217,334 | 2.09% | 1,025,762 | −17,111 | 18.8 | 3.36 | 92 | 28.7% | 14,975,059 | 0.66% | 7,887,001,292 | 27 |
| 2015 | 47,088,526 | 2.51% | 1,097,992 | −95,977 | 17.7 | 3.77 | 83 | 25.7% | 12,119,756 | 0.63% | 7,470,491,872 | 28 |
| 2010 | 41,598,567 | 3.05% | 1,160,417 | −21,069 | 16.9 | 4.45 | 73 | 23.4% | 9,746,669 | 0.59% | 7,021,732,148 | 31 |
| 2005 | 35,796,484 | 3.16% | 1,030,719 | 5,501 | 16.3 | 4.8 | 63 | 21.8% | 7,813,454 | 0.54% | 6,586,970,132 | 33 |
| 2000 | 30,642,890 | 2.87% | 808,228 | 5,407 | 15.6 | 5.14 | 54 | 20.4% | 6,256,185 | 0.50% | 6,171,702,993 | 35 |
| 1995 | 26,601,751 | 3.05% | 741,820 | −75,506 | 14.9 | 5.37 | 47 | 18.8% | 4,994,299 | 0.46% | 5,758,878,982 | 35 |
| 1990 | 22,892,651 | 3.58% | 738,177 | −11,338 | 14.3 | 6.13 | 40 | 17.1% | 3,919,437 | 0.43% | 5,327,803,110 | 37 |
| 1985 | 19,201,768 | 3.69% | 636,662 | −35,400 | 13.9 | 6.96 | 34 | 16.5% | 3,159,732 | 0.39% | 4,868,943,465 | 41 |
| 1980 | 16,018,459 | 3.46% | 501,358 | −39,920 | 13.4 | 7.53 | 28 | 15.8% | 2,535,258 | 0.36% | 4,447,606,236 | 41 |
| 1975 | 13,511,671 | 3.51% | 428,576 | −71,421 | 13.2 | 7.79 | 24 | 12.9% | 1,741,729 | 0.33% | 4,070,735,277 | 47 |
| 1970 | 11,368,791 | 4.01% | 406,143 | −13,064 | 13.3 | 7.94 | 20 | 10.2% | 1,158,465 | 0.31% | 3,694,683,794 | 48 |
| 1965 | 9,338,078 | 3.95% | 328,554 | 8,524 | 13.9 | 7.92 | 16 | 8.8% | 817,908 | 0.28% | 3,334,533,703 | 52 |
| 1960 | 7,695,307 | 3.34% | 233,202 | 2,134 | 14.6 | 7.65 | 14 | 7.8% | 596,757 | 0.26% | 3,015,470,894 | 58 |
| 1955 | 6,529,297 | 2.51% | 152,022 | −4,337 | 15.7 | 7.46 | 11 | 6.9% | 448,051 | 0.24% | 2,740,213,792 | 62 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | ケニアの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 63,102,245 | 1.87% | 1,113,950 | −52,647 | 21.4 | 2.92 | 111 | 35.5% | 22,382,984 | 0.74% | 8,569,124,911 | 25 |
| 2035 | 68,715,909 | 1.72% | 1,122,733 | −66,005 | 22.8 | 2.75 | 121 | 39.3% | 27,025,992 | 0.77% | 8,885,210,181 | 24 |
| 2040 | 74,108,863 | 1.52% | 1,078,591 | −67,646 | 24 | 2.61 | 130 | 43.5% | 32,241,885 | 0.81% | 9,177,190,203 | 21 |
| 2045 | 79,088,836 | 1.31% | 995,995 | −79,818 | 25.1 | 2.47 | 139 | 48% | 37,975,346 | 0.84% | 9,439,639,668 | 21 |
| 2050 | 83,593,239 | 1.11% | 900,881 | −80,968 | 26.3 | 2.35 | 147 | 52.9% | 44,184,721 | 0.86% | 9,664,378,587 | 22 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
(区、地区、都市圏などを含む)
| 順位 | 都市圏 | 人口推定(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Nairobi | 6,134,334 |
| 2 | Mombasa | 1,456,207 |
| 3 | Nakuru | 574,091 |
| 4 | Kisumu | 430,532 |
| 5 | Eldoret | 418,175 |
| 6 | Garissa | 333,505 |
| 7 | Mutuati | 232,440 |
| 8 | El Wak | 208,911 |
| 9 | Kisii | 200,579 |
| 10 | Naivasha | 185,944 |
| 11 | Kitale | 181,389 |
| 12 | Wajir | 176,957 |
| 13 | Embu | 164,283 |
| 14 | Hagadera Refugee Camp | 159,549 |
| 15 | Ongata Rongai | 148,823 |
| 16 | Thika | 143,379 |
| 17 | Dadaab | 135,377 |
| 18 | Malindi | 127,266 |
| 19 | Vihiga | 119,644 |
| 20 | Kakamega | 117,638 |
| 21 | Kitengela | 115,639 |
| 22 | Takaba | 113,790 |
| 23 | Mandera | 112,106 |
| 24 | Meru | 111,814 |
| 25 | Machakos | 96,259 |
| 26 | Bungoma | 93,095 |
| 27 | Kiambu | 86,758 |
| 28 | Maseno | 83,940 |
| 29 | Jumba la Mtwana | 81,622 |
| 30 | Ngong | 80,382 |
| 31 | Nyeri | 73,489 |
| 32 | Karingari | 72,680 |
| 33 | Migori | 71,713 |
| 34 | Lodwar | 66,502 |
| 35 | Banissa | 64,821 |
| 36 | Dagahaley Refugee Camp | 64,487 |
| 37 | Ifo Refugee Camp | 64,084 |
| 38 | Busia | 63,185 |
| 39 | Ukunda | 63,123 |
| 40 | Eymole | 62,468 |
| 41 | Malkamari | 61,542 |
| 42 | Wargadud | 61,012 |
| 43 | Limuru | 56,251 |
| 44 | Lafey | 55,639 |
| 45 | Kericho | 55,421 |
| 46 | Isiolo | 54,533 |
| 47 | Narok | 52,976 |
| 48 | Kilifi | 52,585 |
| 49 | Mado Gashi | 51,137 |
| 50 | Molo | 50,133 |
ケニアの人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集されたデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムによって提供される、ケニアの現在の人口の継続的に更新される推定値を示します。
ケニアの人口(1950年~2026)のグラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:指定年の7月1日時点における、世界の全国家を人口の多い順に並べたリストでケニアが占める順位。