| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | コスタリカの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,174,789 | 0.42% | 21,839 | 966 | 35.7 | 1.31 | 101 | 85.9% | 4,446,961 | 0.062% | 8,300,678,395 | 127 |
| 2025 | 5,152,950 | 0.45% | 23,040 | 1,000 | 35.2 | 1.31 | 101 | 85.2% | 4,390,911 | 0.063% | 8,231,613,070 | 127 |
| 2024 | 5,129,910 | 0.48% | 24,385 | 967 | 34.6 | 1.32 | 100 | 84.5% | 4,332,482 | 0.063% | 8,161,972,572 | 127 |
| 2023 | 5,105,525 | 0.47% | 23,760 | 995 | 34.1 | 1.33 | 100 | 83.7% | 4,271,646 | 0.063% | 8,091,734,930 | 125 |
| 2022 | 5,081,765 | 0.47% | 23,723 | 1,006 | 33.5 | 1.33 | 100 | 82.8% | 4,208,353 | 0.063% | 8,021,407,192 | 125 |
| 2020 | 5,034,320 | 0.88% | 43,256 | 1,029 | 32.5 | 1.45 | 99 | 80.9% | 4,074,214 | 0.064% | 7,887,001,292 | 123 |
| 2015 | 4,818,038 | 1.12% | 52,415 | 1,617 | 30.2 | 1.8 | 94 | 76.7% | 3,695,430 | 0.064% | 7,470,491,872 | 120 |
| 2010 | 4,555,962 | 1.35% | 58,944 | 2,357 | 28 | 1.83 | 89 | 71.6% | 3,260,590 | 0.065% | 7,021,732,148 | 120 |
| 2005 | 4,261,240 | 1.59% | 64,700 | 4,567 | 26 | 2.04 | 83 | 65.5% | 2,789,638 | 0.065% | 6,586,970,132 | 121 |
| 2000 | 3,937,739 | 2.18% | 80,513 | 8,826 | 24.2 | 2.41 | 77 | 58.9% | 2,318,040 | 0.064% | 6,171,702,993 | 122 |
| 1995 | 3,535,176 | 2.52% | 82,694 | 16,609 | 22.9 | 2.78 | 69 | 54.2% | 1,915,604 | 0.061% | 5,758,878,982 | 125 |
| 1990 | 3,121,706 | 2.63% | 75,962 | 7,949 | 21.7 | 3.17 | 61 | 49.6% | 1,548,102 | 0.059% | 5,327,803,110 | 127 |
| 1985 | 2,741,894 | 2.78% | 70,252 | 2,357 | 20.6 | 3.51 | 54 | 45.3% | 1,240,768 | 0.056% | 4,868,943,465 | 128 |
| 1980 | 2,390,633 | 2.7% | 59,583 | 2,387 | 19.3 | 3.58 | 47 | 43.1% | 1,029,757 | 0.054% | 4,447,606,236 | 130 |
| 1975 | 2,092,719 | 2.62% | 50,754 | 1,992 | 17.8 | 3.8 | 41 | 41.4% | 867,261 | 0.051% | 4,070,735,277 | 130 |
| 1970 | 1,838,949 | 3% | 50,548 | 1,137 | 16.4 | 4.58 | 36 | 39% | 717,853 | 0.050% | 3,694,683,794 | 131 |
| 1965 | 1,586,208 | 3.63% | 51,742 | 932 | 15.6 | 5.96 | 31 | 35.9% | 568,941 | 0.048% | 3,334,533,703 | 132 |
| 1960 | 1,327,496 | 3.77% | 44,889 | 910 | 15.7 | 6.71 | 26 | 34.4% | 456,615 | 0.044% | 3,015,470,894 | 133 |
| 1955 | 1,103,049 | 3.54% | 35,258 | 734 | 16.3 | 6.57 | 22 | 34.4% | 379,324 | 0.040% | 2,740,213,792 | 134 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | コスタリカの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 5,251,497 | 0.38% | 19,709 | 1,026 | 37.8 | 1.31 | 103 | 88.5% | 4,647,468 | 0.061% | 8,569,124,911 | 128 |
| 2035 | 5,324,699 | 0.28% | 14,640 | 1,089 | 40.3 | 1.33 | 104 | 91% | 4,846,325 | 0.060% | 8,885,210,181 | 127 |
| 2040 | 5,369,806 | 0.17% | 9,021 | 1,074 | 42.7 | 1.35 | 105 | 93.1% | 4,996,908 | 0.059% | 9,177,190,203 | 127 |
| 2045 | 5,381,019 | 0.04% | 2,243 | 1,113 | 44.9 | 1.37 | 105 | 95.1% | 5,116,679 | 0.057% | 9,439,639,668 | 128 |
| 2050 | 5,354,150 | −0.1% | −5,374 | 1,198 | 47 | 1.38 | 105 | 97.2% | 5,204,720 | 0.055% | 9,664,378,587 | 128 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
(区、地区、都市圏などを含む)
| 順位 | 都市圏 | 人口推定(2025) |
|---|---|---|
| 1 | San José | 2,171,213 |
| 2 | Cartago | 189,608 |
| 3 | Barranca | 64,109 |
| 4 | San Isidro de El General | 52,722 |
| 5 | Limón | 52,337 |
| 6 | Liberia | 51,320 |
コスタリカの人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集したデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムが提供する、コスタリカの現在人口の継続更新される推定値を表示します。
コスタリカの人口(1950年~2026)のグラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:指定年の7月1日時点における、世界の全国家を人口の多い順に並べたリストでコスタリカが占める順位。