| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | コンゴ共和国の世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,637,785 | 2.36% | 153,348 | −3,298 | 18.7 | 3.99 | 19 | 70.3% | 4,669,254 | 0.080% | 8,300,678,395 | 112 |
| 2025 | 6,484,437 | 2.39% | 151,476 | −2,999 | 18.6 | 4.05 | 19 | 69.8% | 4,524,254 | 0.079% | 8,231,613,070 | 112 |
| 2024 | 6,332,961 | 2.43% | 150,076 | −2,491 | 18.4 | 4.11 | 19 | 69.2% | 4,383,333 | 0.078% | 8,161,972,572 | 113 |
| 2023 | 6,182,885 | 2.45% | 147,781 | −995 | 18.3 | 4.16 | 18 | 68.7% | 4,246,426 | 0.076% | 8,091,734,930 | 113 |
| 2022 | 6,035,104 | 2.42% | 141,157 | −995 | 18.2 | 4.21 | 18 | 68.2% | 4,113,312 | 0.075% | 8,021,407,192 | 113 |
| 2020 | 5,752,791 | 2.45% | 131,042 | −4,472 | 18.1 | 4.33 | 17 | 67.1% | 3,857,353 | 0.073% | 7,887,001,292 | 114 |
| 2015 | 5,097,581 | 2.7% | 127,058 | −18,207 | 18.2 | 4.61 | 15 | 64.2% | 3,274,286 | 0.068% | 7,470,491,872 | 119 |
| 2010 | 4,462,290 | 3.84% | 153,179 | 12,318 | 18.7 | 4.85 | 13 | 62.2% | 2,774,827 | 0.064% | 7,021,732,148 | 122 |
| 2005 | 3,696,393 | 3.24% | 109,010 | 38,337 | 18.1 | 4.67 | 11 | 61.3% | 2,267,680 | 0.056% | 6,586,970,132 | 128 |
| 2000 | 3,151,345 | 2.77% | 80,377 | 79,780 | 17.4 | 4.72 | 9 | 60.1% | 1,893,340 | 0.051% | 6,171,702,993 | 132 |
| 1995 | 2,749,461 | 2.92% | 73,780 | 3,747 | 17 | 5.07 | 8 | 57.4% | 1,579,132 | 0.048% | 5,758,878,982 | 131 |
| 1990 | 2,380,560 | 2.94% | 64,250 | −395 | 16.6 | 5.27 | 7 | 55.7% | 1,325,761 | 0.045% | 5,327,803,110 | 133 |
| 1985 | 2,059,311 | 2.4% | 46,065 | 182 | 16.2 | 5.59 | 6 | 54% | 1,111,137 | 0.042% | 4,868,943,465 | 135 |
| 1980 | 1,828,985 | 2.37% | 40,391 | −14,972 | 15.9 | 6.07 | 5 | 48.1% | 880,532 | 0.041% | 4,447,606,236 | 137 |
| 1975 | 1,627,032 | 3.09% | 45,879 | −10,944 | 16.1 | 6.36 | 5 | 42.3% | 687,909 | 0.040% | 4,070,735,277 | 137 |
| 1970 | 1,397,638 | 2.96% | 37,952 | 0 | 16.5 | 6.38 | 4 | 38.2% | 534,042 | 0.038% | 3,694,683,794 | 137 |
| 1965 | 1,207,880 | 2.71% | 30,230 | 0 | 17 | 6.23 | 4 | 34.6% | 417,746 | 0.036% | 3,334,533,703 | 137 |
| 1960 | 1,056,732 | 2.49% | 24,460 | 0 | 17.8 | 6.08 | 3 | 31% | 327,769 | 0.035% | 3,015,470,894 | 138 |
| 1955 | 934,432 | 2.27% | 19,834 | 0 | 18.4 | 6.07 | 3 | 27.7% | 258,973 | 0.034% | 2,740,213,792 | 138 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | コンゴ共和国の世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 7,282,266 | 2.35% | 159,566 | −2,191 | 19.5 | 3.78 | 21 | 72.6% | 5,290,114 | 0.085% | 8,569,124,911 | 109 |
| 2035 | 8,160,733 | 2.3% | 175,693 | −1,604 | 20.6 | 3.54 | 24 | 75.4% | 6,155,655 | 0.092% | 8,885,210,181 | 107 |
| 2040 | 9,083,971 | 2.17% | 184,648 | −1,374 | 21.5 | 3.35 | 27 | 78.2% | 7,107,743 | 0.099% | 9,177,190,203 | 101 |
| 2045 | 10,041,901 | 2.03% | 191,586 | −902 | 22.3 | 3.16 | 29 | 80.9% | 8,127,512 | 0.11% | 9,439,639,668 | 95 |
| 2050 | 11,006,471 | 1.85% | 192,914 | −940 | 23.1 | 3 | 32 | 83.7% | 9,207,524 | 0.11% | 9,664,378,587 | 95 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
(区、地区、都市圏などを含む)
| 順位 | 都市圏 | 人口推定(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Brazzaville | 3,656,322 |
| 2 | Pointe-Noire | 1,662,537 |
| 3 | Dolisie | 132,154 |
| 4 | Nkayi | 57,684 |
コンゴの人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集したデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムが提供する、コンゴの現在人口の継続更新される推定値を表示します。
コンゴ共和国の人口(1950年~2026)のグラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:指定年の7月1日時点における、世界の全国家を人口の多い順に並べたリストでコンゴが占める順位。