| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | サントメ・プリンシペの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 244,994 | 1.97% | 4,740 | −691 | 19.7 | 3.47 | 255 | 78.9% | 193,299 | 0.0030% | 8,300,678,395 | 187 |
| 2025 | 240,254 | 2% | 4,718 | −650 | 19.5 | 3.53 | 250 | 78.2% | 187,994 | 0.0029% | 8,231,613,070 | 187 |
| 2024 | 235,536 | 2.02% | 4,665 | −604 | 19.3 | 3.6 | 245 | 77.6% | 182,727 | 0.0029% | 8,161,972,572 | 187 |
| 2023 | 230,871 | 2.02% | 4,566 | −592 | 19.1 | 3.64 | 240 | 76.9% | 177,512 | 0.0029% | 8,091,734,930 | 187 |
| 2022 | 226,305 | 2.02% | 4,435 | −592 | 18.9 | 3.69 | 236 | 76.2% | 172,334 | 0.0028% | 8,021,407,192 | 187 |
| 2020 | 217,435 | 1.66% | 3,429 | 0 | 18.5 | 3.83 | 226 | 74.6% | 162,101 | 0.0028% | 7,887,001,292 | 187 |
| 2015 | 200,291 | 1.96% | 3,698 | −1,809 | 17.9 | 4.35 | 209 | 68.5% | 137,228 | 0.0027% | 7,470,491,872 | 188 |
| 2010 | 181,802 | 2.38% | 4,033 | −1,529 | 17.7 | 4.77 | 189 | 62.4% | 113,520 | 0.0026% | 7,021,732,148 | 188 |
| 2005 | 161,639 | 2.34% | 3,524 | −941 | 17.5 | 4.94 | 168 | 57% | 92,078 | 0.0025% | 6,586,970,132 | 190 |
| 2000 | 144,018 | 1.32% | 1,825 | −2,798 | 16.8 | 5.16 | 150 | 51.4% | 74,049 | 0.0023% | 6,171,702,993 | 191 |
| 1995 | 134,895 | 1.87% | 2,383 | −1,829 | 16.1 | 5.55 | 141 | 45.6% | 61,496 | 0.0023% | 5,758,878,982 | 189 |
| 1990 | 122,980 | 2.51% | 2,864 | −727 | 16.2 | 5.83 | 128 | 40.4% | 49,713 | 0.0023% | 5,327,803,110 | 189 |
| 1985 | 108,658 | 1.97% | 2,023 | −828 | 16.3 | 6.1 | 113 | 36.3% | 39,432 | 0.0022% | 4,868,943,465 | 189 |
| 1980 | 98,544 | 2.59% | 2,367 | −770 | 16.2 | 6.39 | 103 | 32.3% | 31,791 | 0.0022% | 4,447,606,236 | 190 |
| 1975 | 86,708 | 2.24% | 1,816 | −392 | 16 | 6.53 | 90 | 30.1% | 26,136 | 0.0021% | 4,070,735,277 | 191 |
| 1970 | 77,626 | 1.61% | 1,189 | −279 | 15.7 | 6.47 | 81 | 28.2% | 21,918 | 0.0021% | 3,694,683,794 | 191 |
| 1965 | 71,680 | 1.06% | 734 | −765 | 20.1 | 6.35 | 75 | 19.7% | 14,147 | 0.0021% | 3,334,533,703 | 190 |
| 1960 | 68,012 | 1.03% | 681 | −860 | 23.3 | 6.24 | 71 | 15.2% | 10,327 | 0.0023% | 3,015,470,894 | 188 |
| 1955 | 64,606 | 1.2% | 746 | −484 | 23.1 | 6.18 | 67 | 13.4% | 8,661 | 0.0024% | 2,740,213,792 | 187 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | サントメ・プリンシペの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 264,565 | 1.95% | 4,862 | −724 | 20.7 | 3.26 | 276 | 81.2% | 214,863 | 0.0031% | 8,569,124,911 | 187 |
| 2035 | 290,088 | 1.86% | 5,105 | −736 | 21.7 | 3.04 | 302 | 83.4% | 242,018 | 0.0033% | 8,885,210,181 | 185 |
| 2040 | 315,842 | 1.72% | 5,151 | −775 | 22.8 | 2.87 | 329 | 85.1% | 268,937 | 0.0034% | 9,177,190,203 | 184 |
| 2045 | 340,926 | 1.54% | 5,017 | −722 | 23.7 | 2.73 | 355 | 86.9% | 296,248 | 0.0036% | 9,439,639,668 | 182 |
| 2050 | 365,115 | 1.38% | 4,838 | −754 | 24.8 | 2.59 | 380 | 88.7% | 323,753 | 0.0038% | 9,664,378,587 | 182 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
「サントメ・プリンシペの人口(ライブ)」カウンターは、国連人口部のデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムによって提供される、サントメ・プリンシペの現在人口の継続的に更新される推定値を表示します。
「サントメ・プリンシペの人口(1950年~2026)」グラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしたものです。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:指定年の7月1日時点における、世界の全国家を人口の多い順に並べたリストでサントメ・プリンシペが占める順位。