| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | サンピエール島・ミクロン島の世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,513 | −1.09% | −61 | −9 | 47.6 | 1.28 | 24 | – | – | 0.000066% | 8,300,678,395 | 228 |
| 2025 | 5,574 | −0.96% | −54 | −8 | 47.2 | 1.28 | 24 | – | – | 0.000068% | 8,231,613,070 | 228 |
| 2024 | 5,628 | −0.93% | −53 | −2 | 46.8 | 1.27 | 24 | – | – | 0.000069% | 8,161,972,572 | 228 |
| 2023 | 5,681 | −0.89% | −51 | 0 | 46.4 | 1.27 | 25 | – | – | 0.000070% | 8,091,734,930 | 228 |
| 2022 | 5,732 | −0.82% | −48 | 0 | 46 | 1.27 | 25 | – | – | 0.000071% | 8,021,407,192 | 228 |
| 2020 | 5,827 | −0.41% | −24 | 0 | 45.3 | 1.32 | 25 | 99.3% | 5,784 | 0.000074% | 7,887,001,292 | 228 |
| 2015 | 5,947 | −0.26% | −15 | 21 | 43.5 | 1.52 | 26 | 95.5% | 5,682 | 0.000080% | 7,470,491,872 | 228 |
| 2010 | 6,024 | −0.3% | −18 | −8 | 40.5 | 1.96 | 26 | 93.6% | 5,640 | 0.000086% | 7,021,732,148 | 228 |
| 2005 | 6,114 | −0.58% | −36 | −70 | 38.5 | 1.95 | 27 | 92% | 5,627 | 0.000093% | 6,586,970,132 | 228 |
| 2000 | 6,293 | −0.45% | −29 | −37 | 35.8 | 1.98 | 27 | 88.9% | 5,597 | 0.00010% | 6,171,702,993 | 228 |
| 1995 | 6,436 | 0.26% | 17 | −45 | 32.8 | 2.09 | 28 | 87.1% | 5,606 | 0.00011% | 5,758,878,982 | 228 |
| 1990 | 6,353 | 0.24% | 15 | −36 | 30.7 | 2.23 | 28 | 87.8% | 5,581 | 0.00012% | 5,327,803,110 | 229 |
| 1985 | 6,277 | 0.34% | 21 | −21 | 28.2 | 2.38 | 27 | 87.4% | 5,483 | 0.00013% | 4,868,943,465 | 229 |
| 1980 | 6,172 | 0.46% | 28 | −41 | 26.1 | 2.24 | 27 | 87% | 5,369 | 0.00014% | 4,447,606,236 | 229 |
| 1975 | 6,031 | 1.36% | 79 | −16 | 24.2 | 2.45 | 26 | 86.8% | 5,232 | 0.00015% | 4,070,735,277 | 229 |
| 1970 | 5,636 | 1.48% | 80 | 3 | 24.1 | 3.26 | 25 | 85.6% | 4,824 | 0.00015% | 3,694,683,794 | 229 |
| 1965 | 5,236 | 0.96% | 49 | −41 | 24.1 | 4.71 | 23 | 85.6% | 4,482 | 0.00016% | 3,334,533,703 | 227 |
| 1960 | 4,992 | 0.93% | 45 | −101 | 23.5 | 4.6 | 22 | 85.2% | 4,251 | 0.00017% | 3,015,470,894 | 226 |
| 1955 | 4,766 | 1.2% | 55 | −57 | 23.4 | 4.89 | 21 | 82.7% | 3,942 | 0.00017% | 2,740,213,792 | 226 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | サンピエール島・ミクロン島の世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 5,289 | −1.04% | −57 | −10 | 49 | 1.3 | 23 | – | – | 0.000062% | 8,569,124,911 | 228 |
| 2035 | 5,027 | −1.01% | −52 | −12 | 50.8 | 1.33 | 22 | – | – | 0.000057% | 8,885,210,181 | 228 |
| 2040 | 4,798 | −0.93% | −46 | −10 | 51.7 | 1.34 | 21 | – | – | 0.000052% | 9,177,190,203 | 228 |
| 2045 | 4,553 | −1.04% | −49 | −9 | 52.3 | 1.36 | 20 | – | – | 0.000048% | 9,439,639,668 | 228 |
| 2050 | 4,258 | −1.33% | −59 | −7 | 50.8 | 1.38 | 19 | – | – | 0.000044% | 9,664,378,587 | 228 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
「サンピエール・ミクロンの人口(ライブ)」カウンターは、国連人口部のデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムによって提供される、サンピエール・ミクロンの現在人口の継続的に更新される推定値を表示します。
「サンピエール・ミクロンの人口(1950年~2026)」グラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしたものです。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:指定年の7月1日時点における、世界の全国家を人口の多い順に並べたリストでサンピエール・ミクロンが占める順位。