| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | サン・バルテルミーの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11,550 | 1.19% | 136 | 143 | 39.1 | 0.84 | 550 | – | – | 0.00014% | 8,300,678,395 | 225 |
| 2025 | 11,414 | 1.39% | 156 | 158 | 39 | 0.83 | 544 | – | – | 0.00014% | 8,231,613,070 | 225 |
| 2024 | 11,258 | 1.56% | 173 | 180 | 38.9 | 0.81 | 536 | – | – | 0.00014% | 8,161,972,572 | 226 |
| 2023 | 11,085 | 1.51% | 165 | 200 | 38.8 | 0.8 | 528 | – | – | 0.00014% | 8,091,734,930 | 226 |
| 2022 | 10,920 | 1.77% | 189 | 163 | 38.7 | 0.79 | 520 | – | – | 0.00014% | 8,021,407,192 | 226 |
| 2020 | 10,543 | 1.91% | 191 | 281 | 38.3 | 0.76 | 502 | – | – | 0.00013% | 7,887,001,292 | 226 |
| 2015 | 9,590 | 1.36% | 125 | 118 | 37 | 1.05 | 457 | – | – | 0.00013% | 7,470,491,872 | 227 |
| 2010 | 8,965 | 2.23% | 187 | 109 | 36.7 | 1.25 | 427 | – | – | 0.00013% | 7,021,732,148 | 227 |
| 2005 | 8,030 | 2.54% | 190 | 138 | 35.5 | 1.49 | 382 | – | – | 0.00012% | 6,586,970,132 | 227 |
| 2000 | 7,082 | 2.76% | 180 | 140 | 33.9 | 1.49 | 337 | – | – | 0.00011% | 6,171,702,993 | 227 |
| 1995 | 6,181 | 3.32% | 186 | 126 | 31.8 | 1.37 | 294 | – | – | 0.00011% | 5,758,878,982 | 230 |
| 1990 | 5,250 | 5.31% | 239 | 113 | 29.4 | 1.41 | 250 | – | – | 0.000099% | 5,327,803,110 | 230 |
| 1985 | 4,053 | 6.44% | 217 | 213 | 27.6 | 1.56 | 193 | – | – | 0.000083% | 4,868,943,465 | 230 |
| 1980 | 2,966 | 2.94% | 80 | 26 | 27 | 1.44 | 141 | – | – | 0.000067% | 4,447,606,236 | 231 |
| 1975 | 2,566 | 1.3% | 32 | 43 | 26 | 1.67 | 122 | – | – | 0.000063% | 4,070,735,277 | 231 |
| 1970 | 2,406 | 0.63% | 15 | −14 | 24.7 | 2.09 | 115 | – | – | 0.000065% | 3,694,683,794 | 231 |
| 1965 | 2,332 | 1.28% | 29 | −5 | 23.9 | 2.44 | 111 | – | – | 0.000070% | 3,334,533,703 | 231 |
| 1960 | 2,188 | 0.58% | 12 | 3 | 24.9 | 2.8 | 104 | – | – | 0.000073% | 3,015,470,894 | 232 |
| 1955 | 2,126 | 1.17% | 24 | −12 | 26.6 | 3.04 | 101 | – | – | 0.000078% | 2,740,213,792 | 231 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | サン・バルテルミーの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 12,007 | 1.02% | 119 | 107 | 39.9 | 0.89 | 572 | – | – | 0.00014% | 8,569,124,911 | 224 |
| 2035 | 12,383 | 0.62% | 75 | 76 | 40.8 | 0.94 | 590 | – | – | 0.00014% | 8,885,210,181 | 224 |
| 2040 | 12,640 | 0.41% | 51 | 60 | 41.4 | 0.99 | 602 | – | – | 0.00014% | 9,177,190,203 | 224 |
| 2045 | 12,797 | 0.25% | 31 | 41 | 42.6 | 1.03 | 609 | – | – | 0.00014% | 9,439,639,668 | 224 |
| 2050 | 12,789 | −0.01% | −2 | 29 | 44.5 | 1.07 | 609 | – | – | 0.00013% | 9,664,378,587 | 224 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
「サン・バルテルミー島の人口(ライブ)」カウンターは、国連人口部のデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムによって提供される、サン・バルテルミー島の現在人口の継続的に更新される推定値を表示します。
「サン・バルテルミー島の人口(1950年~2026)」グラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしたものです。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング: 表示されている年の7月1日時点の世界の全国家を人口の高い順に並べたリストにおけるサン・バルテルミーの順位。