| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | Saint Martin Global Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23,898 | −4.18% | −1,043 | −1,034 | 43.9 | 2.59 | 451 | – | – | 0.00029% | 8,300,678,395 | |
| 2025 | 24,941 | −4.55% | −1,188 | −1,170 | 42.5 | 2.63 | 471 | – | – | 0.00030% | 8,231,613,070 | 220 |
| 2024 | 26,129 | −5.04% | −1,386 | −1,424 | 41 | 2.67 | 493 | – | – | 0.00032% | 8,161,972,572 | 220 |
| 2023 | 27,515 | −4.69% | −1,355 | −1,697 | 39.4 | 2.72 | 519 | – | – | 0.00034% | 8,091,734,930 | 220 |
| 2022 | 28,870 | −4.7% | −1,458 | −1,475 | 38.4 | 2.76 | 545 | – | – | 0.00036% | 8,021,407,192 | 219 |
| 2020 | 31,786 | −3.18% | −1,117 | −2,853 | 39.5 | 2.83 | 600 | – | – | 0.00040% | 7,887,001,292 | 219 |
| 2015 | 37,369 | 0.28% | 103 | −731 | 32.3 | 2.67 | 705 | – | – | 0.00050% | 7,470,491,872 | 214 |
| 2010 | 36,856 | 1.67% | 586 | −357 | 30.3 | 2.4 | 695 | – | – | 0.00052% | 7,021,732,148 | 212 |
| 2005 | 33,928 | 2.49% | 786 | 79 | 28.9 | 2.78 | 640 | – | – | 0.00052% | 6,586,970,132 | 213 |
| 2000 | 29,996 | 0.35% | 105 | 143 | 28.6 | 2.88 | 566 | – | – | 0.00049% | 6,171,702,993 | 215 |
| 1995 | 29,470 | 0.87% | 249 | −684 | 27.1 | 2.69 | 556 | – | – | 0.00051% | 5,758,878,982 | 215 |
| 1990 | 28,224 | 11.89% | 2,426 | −8 | 25.8 | 2.75 | 533 | – | – | 0.00053% | 5,327,803,110 | 213 |
| 1985 | 16,095 | 14.2% | 1,561 | 1,974 | 22.5 | 2.95 | 304 | – | – | 0.00033% | 4,868,943,465 | 218 |
| 1980 | 8,288 | 3.32% | 250 | −17 | 19.1 | 3.88 | 156 | – | – | 0.00019% | 4,447,606,236 | 223 |
| 1975 | 7,038 | 3.08% | 198 | 60 | 16.8 | 5.1 | 133 | – | – | 0.00017% | 4,070,735,277 | 223 |
| 1970 | 6,047 | 3.89% | 210 | −25 | 16.4 | 6.09 | 114 | – | – | 0.00016% | 3,694,683,794 | 225 |
| 1965 | 4,996 | 3.29% | 149 | 28 | 15.6 | 6.34 | 94 | – | – | 0.00015% | 3,334,533,703 | 229 |
| 1960 | 4,250 | 3.38% | 130 | 0 | 16.1 | 6.39 | 80 | – | – | 0.00014% | 3,015,470,894 | 229 |
| 1955 | 3,599 | 3.82% | 123 | 0 | 17.7 | 6.44 | 68 | – | – | 0.00013% | 2,740,213,792 | 229 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | Saint Martin Global Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 21,066 | −3.32% | −775 | −416 | 48.3 | 2.45 | 397 | – | – | 0.00025% | 8,569,124,911 | 220 |
| 2035 | 19,397 | −1.64% | −334 | −87 | 51.3 | 2.3 | 366 | – | – | 0.00022% | 8,885,210,181 | 220 |
| 2040 | 18,924 | −0.49% | −95 | −21 | 51.3 | 2.19 | 357 | – | – | 0.00021% | 9,177,190,203 | 220 |
| 2045 | 18,819 | −0.11% | −21 | −4 | 39.3 | 2.11 | 355 | – | – | 0.00020% | 9,439,639,668 | 220 |
| 2050 | 18,795 | −0.03% | −5 | 8 | 38.6 | 2.05 | 355 | – | – | 0.00019% | 9,664,378,587 | 220 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
The Saint Martin Population (Live) counter shows a continuously updated estimate of the current population of Saint Martin delivered by Worldometer's RTS algorithm, which processes data collected from the United Nations Population Division.
The Population of Saint Martin (1950 - 2026) chart plots the total population count as of July 1 of each year, from 1950 to 2026.
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
Global Rank: Position held by Saint Martin in the list of all countries worldwide ranked by population (from the highest population to the lowest population) as of July 1 of the year indicated.