| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | ジブチの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,199,459 | 1.3% | 15,383 | 302 | 25.2 | 2.54 | 52 | 71.4% | 856,220 | 0.014% | 8,300,678,395 | 160 |
| 2025 | 1,184,076 | 1.31% | 15,354 | −581 | 24.9 | 2.58 | 51 | 71.3% | 843,657 | 0.014% | 8,231,613,070 | 160 |
| 2024 | 1,168,722 | 1.37% | 15,778 | −11 | 24.7 | 2.62 | 50 | 71.1% | 831,056 | 0.014% | 8,161,972,572 | 160 |
| 2023 | 1,152,944 | 1.39% | 15,848 | 500 | 24.4 | 2.61 | 50 | 71% | 818,418 | 0.014% | 8,091,734,930 | 160 |
| 2022 | 1,137,096 | 1.43% | 15,954 | 500 | 24.1 | 2.65 | 49 | 70.9% | 805,774 | 0.014% | 8,021,407,192 | 160 |
| 2020 | 1,105,188 | 1.61% | 16,975 | 1,300 | 23.5 | 2.75 | 48 | 70.6% | 780,538 | 0.014% | 7,887,001,292 | 160 |
| 2015 | 1,020,313 | 1.87% | 18,012 | 1,723 | 22 | 3.04 | 44 | 70.4% | 717,972 | 0.014% | 7,470,491,872 | 160 |
| 2010 | 930,251 | 2.08% | 18,217 | 2,129 | 20.7 | 3.43 | 40 | 70.5% | 655,376 | 0.013% | 7,021,732,148 | 160 |
| 2005 | 839,167 | 2.35% | 18,370 | −3,779 | 19.7 | 4.04 | 36 | 71.6% | 601,236 | 0.013% | 6,586,970,132 | 160 |
| 2000 | 747,318 | 3.37% | 22,849 | 5,632 | 18.9 | 4.6 | 32 | 73.5% | 549,178 | 0.012% | 6,171,702,993 | 159 |
| 1995 | 633,074 | 1.78% | 10,707 | −3,163 | 17.4 | 5.33 | 27 | 76% | 480,987 | 0.011% | 5,758,878,982 | 160 |
| 1990 | 579,538 | 7.55% | 35,370 | 49,970 | 16.8 | 5.93 | 25 | 77.4% | 448,449 | 0.011% | 5,327,803,110 | 162 |
| 1985 | 402,687 | 4.33% | 15,374 | 9,997 | 16.3 | 6.19 | 17 | 79.2% | 318,890 | 0.0083% | 4,868,943,465 | 163 |
| 1980 | 325,815 | 9.19% | 23,181 | 10,121 | 16.1 | 6.46 | 14 | 79.4% | 258,795 | 0.0073% | 4,447,606,236 | 169 |
| 1975 | 209,908 | 7.65% | 12,947 | 13,029 | 16.2 | 6.74 | 9 | 71.7% | 150,521 | 0.0052% | 4,070,735,277 | 174 |
| 1970 | 145,175 | 5.88% | 7,217 | 5,004 | 16.7 | 6.88 | 6 | 67.9% | 98,633 | 0.0039% | 3,694,683,794 | 177 |
| 1965 | 109,092 | 4.87% | 4,614 | 3,023 | 16.8 | 6.86 | 5 | 59.1% | 64,504 | 0.0033% | 3,334,533,703 | 179 |
| 1960 | 86,024 | 3.34% | 2,604 | 886 | 16.6 | 6.85 | 4 | 48.9% | 42,090 | 0.0029% | 3,015,470,894 | 183 |
| 1955 | 73,004 | 3.21% | 2,135 | 487 | 16.2 | 6.82 | 3 | 42.9% | 31,323 | 0.0027% | 2,740,213,792 | 183 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | ジブチの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 1,262,678 | 1.29% | 15,720 | 448 | 26.3 | 2.42 | 54 | 71.7% | 905,821 | 0.015% | 8,569,124,911 | 159 |
| 2035 | 1,335,498 | 1.13% | 14,564 | −129 | 27.8 | 2.29 | 58 | 72.3% | 965,276 | 0.015% | 8,885,210,181 | 158 |
| 2040 | 1,406,635 | 1.04% | 14,227 | 1,901 | 29 | 2.19 | 61 | 72.5% | 1,019,380 | 0.015% | 9,177,190,203 | 158 |
| 2045 | 1,474,041 | 0.94% | 13,481 | 1,206 | 30.1 | 2.11 | 64 | 72.4% | 1,066,788 | 0.016% | 9,439,639,668 | 156 |
| 2050 | 1,530,540 | 0.76% | 11,300 | 551 | 31.2 | 2.05 | 66 | 72.4% | 1,107,450 | 0.016% | 9,664,378,587 | 153 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
(区、地区、都市圏などを含む)
| 順位 | 都市圏 | 人口推定(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Djibouti | 738,192 |
| 2 | Ali Sabieh | 89,316 |
| 3 | Tadjoura | 63,941 |
| 4 | Dikhil | 55,420 |
ジブチの人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集されたデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムによって提供される、ジブチの現在の人口の継続的に更新される推定値を示します。
ジブチの人口(1950年~2026)のグラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:指定年の7月1日時点における、世界の全国家を人口の多い順に並べたリストでジブチが占める順位。