| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | セネガルの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19,366,548 | 2.3% | 434,582 | −13,429 | 19.8 | 3.66 | 101 | 53% | 10,257,722 | 0.23% | 8,300,678,395 | 68 |
| 2025 | 18,931,966 | 2.32% | 429,982 | −12,636 | 19.6 | 3.71 | 98 | 52.3% | 9,903,731 | 0.23% | 8,231,613,070 | 68 |
| 2024 | 18,501,984 | 2.35% | 424,411 | −10,307 | 19.4 | 3.77 | 96 | 51.7% | 9,559,605 | 0.23% | 8,161,972,572 | 69 |
| 2023 | 18,077,573 | 2.42% | 426,470 | −9,999 | 19.1 | 3.82 | 94 | 51% | 9,225,165 | 0.22% | 8,091,734,930 | 71 |
| 2022 | 17,651,103 | 2.53% | 430,942 | 16,425 | 18.9 | 3.86 | 92 | 50.4% | 8,900,124 | 0.22% | 8,021,407,192 | 72 |
| 2020 | 16,789,219 | 2.84% | 439,178 | 33,848 | 18.4 | 4 | 87 | 49.3% | 8,277,123 | 0.21% | 7,887,001,292 | 71 |
| 2015 | 14,593,331 | 2.92% | 391,584 | 34,387 | 17.5 | 4.75 | 76 | 47.1% | 6,868,710 | 0.20% | 7,470,491,872 | 72 |
| 2010 | 12,635,413 | 2.38% | 279,988 | −69,888 | 17.4 | 5.05 | 66 | 44.7% | 5,653,812 | 0.18% | 7,021,732,148 | 72 |
| 2005 | 11,235,472 | 2.42% | 253,442 | −61,781 | 17.1 | 5.13 | 58 | 41.8% | 4,693,370 | 0.17% | 6,586,970,132 | 73 |
| 2000 | 9,968,260 | 2.41% | 224,032 | −42,854 | 16.5 | 5.5 | 52 | 40% | 3,985,284 | 0.16% | 6,171,702,993 | 79 |
| 1995 | 8,848,101 | 2.76% | 225,516 | −31,001 | 16 | 5.82 | 46 | 39.2% | 3,464,168 | 0.15% | 5,758,878,982 | 79 |
| 1990 | 7,720,523 | 2.93% | 207,447 | −12,959 | 15.4 | 6.4 | 40 | 38.1% | 2,938,830 | 0.14% | 5,327,803,110 | 82 |
| 1985 | 6,683,287 | 2.71% | 167,530 | −18,644 | 15.2 | 7.01 | 35 | 36.4% | 2,434,961 | 0.14% | 4,868,943,465 | 85 |
| 1980 | 5,845,638 | 2.48% | 134,966 | −32,616 | 15.7 | 7.29 | 30 | 34.2% | 2,000,428 | 0.13% | 4,447,606,236 | 85 |
| 1975 | 5,170,810 | 2.97% | 140,896 | −7,870 | 16.6 | 7.25 | 27 | 32.2% | 1,663,175 | 0.13% | 4,070,735,277 | 84 |
| 1970 | 4,466,328 | 3.02% | 123,308 | 16,168 | 16.8 | 7.26 | 23 | 28.6% | 1,277,252 | 0.12% | 3,694,683,794 | 90 |
| 1965 | 3,849,788 | 2.88% | 101,776 | 13,913 | 16.7 | 7.19 | 20 | 25.2% | 970,457 | 0.12% | 3,334,533,703 | 93 |
| 1960 | 3,340,907 | 2.81% | 86,480 | 9,337 | 17 | 7 | 17 | 22.1% | 737,552 | 0.11% | 3,015,470,894 | 93 |
| 1955 | 2,908,505 | 2.62% | 70,627 | 7,864 | 17.4 | 6.83 | 15 | 19.3% | 560,479 | 0.11% | 2,740,213,792 | 94 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | セネガルの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 21,163,192 | 2.25% | 446,245 | −13,633 | 20.8 | 3.49 | 110 | 55.7% | 11,777,637 | 0.25% | 8,569,124,911 | 67 |
| 2035 | 23,476,596 | 2.1% | 462,681 | −16,947 | 22 | 3.28 | 122 | 59.3% | 13,928,613 | 0.26% | 8,885,210,181 | 65 |
| 2040 | 25,797,510 | 1.9% | 464,183 | −21,517 | 23.2 | 3.12 | 134 | 63.4% | 16,362,244 | 0.28% | 9,177,190,203 | 64 |
| 2045 | 28,089,699 | 1.72% | 458,438 | −23,064 | 24.4 | 2.96 | 146 | 67.8% | 19,047,071 | 0.30% | 9,439,639,668 | 63 |
| 2050 | 30,364,954 | 1.57% | 455,051 | −23,605 | 25.6 | 2.82 | 158 | 72.3% | 21,942,641 | 0.31% | 9,664,378,587 | 63 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
(区、地区、都市圏などを含む)
| 順位 | 都市圏 | 人口推定(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Dakar | 3,852,475 |
| 2 | Touba | 1,151,552 |
| 3 | M'bour | 553,170 |
| 4 | Thiès | 521,678 |
| 5 | Kaolack | 412,347 |
| 6 | Ziguinchor | 282,751 |
| 7 | Saint-Louis | 270,413 |
| 8 | Tambacounda | 241,254 |
| 9 | Diourbel | 237,795 |
| 10 | Kolda | 200,327 |
| 11 | Louga | 193,553 |
| 12 | Tivaouane | 152,397 |
| 13 | Kaffrine | 99,942 |
| 14 | Bignona | 88,224 |
| 15 | Richard-Toll | 85,278 |
| 16 | Vélingara | 85,206 |
| 17 | Dahra Djoloff | 78,909 |
| 18 | Darou Khoudoss | 73,349 |
| 19 | Fatick | 73,206 |
| 20 | Médina Gounass | 69,485 |
| 21 | Koungheul | 69,037 |
| 22 | Bambey | 66,142 |
| 23 | Kedougou | 64,883 |
| 24 | Sédhiou | 61,282 |
| 25 | Darou Mousty | 60,514 |
| 26 | Joal-Fadiouth | 52,753 |
「セネガルの人口(ライブ)」カウンターは、国連人口部のデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムによって提供される、セネガルの現在人口の継続的に更新される推定値を表示します。
「セネガルの人口(1950年~2026)」グラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしたものです。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:指定年の7月1日時点における、世界の全国家を人口の多い順に並べたリストでセネガルが占める順位。