| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | セントビンセント・グレナディーン諸島の世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 99,245 | −0.68% | −679 | −671 | 34.7 | 1.73 | 254 | 62.6% | 62,124 | 0.0012% | 8,300,678,395 | 198 |
| 2025 | 99,924 | −0.69% | −692 | −714 | 34.4 | 1.75 | 256 | 61.6% | 61,573 | 0.0012% | 8,231,613,070 | 198 |
| 2024 | 100,616 | −0.7% | −707 | −737 | 34.2 | 1.76 | 258 | 60.6% | 61,021 | 0.0012% | 8,161,972,572 | 198 |
| 2023 | 101,323 | −0.71% | −723 | −784 | 33.9 | 1.77 | 260 | 59.7% | 60,461 | 0.0013% | 8,091,734,930 | 198 |
| 2022 | 102,046 | −0.72% | −740 | −826 | 33.6 | 1.79 | 262 | 58.7% | 59,900 | 0.0013% | 8,021,407,192 | 198 |
| 2020 | 103,526 | −0.65% | −687 | −493 | 33.1 | 1.83 | 265 | 56.7% | 58,737 | 0.0013% | 7,887,001,292 | 198 |
| 2015 | 106,960 | −0.55% | −600 | −1,124 | 30.7 | 2.13 | 274 | 52.2% | 55,783 | 0.0014% | 7,470,491,872 | 196 |
| 2010 | 109,959 | −0.45% | −498 | −1,371 | 28.3 | 2.14 | 282 | 48.7% | 53,522 | 0.0016% | 7,021,732,148 | 193 |
| 2005 | 112,450 | −0.19% | −219 | −1,365 | 25.7 | 2.07 | 288 | 45.5% | 51,145 | 0.0017% | 6,586,970,132 | 192 |
| 2000 | 113,545 | 0.09% | 100 | −1,213 | 23.2 | 2.31 | 291 | 42.9% | 48,754 | 0.0018% | 6,171,702,993 | 192 |
| 1995 | 113,047 | 0.22% | 247 | −1,608 | 21.6 | 2.61 | 290 | 41.5% | 46,904 | 0.0020% | 5,758,878,982 | 192 |
| 1990 | 111,812 | 0.6% | 661 | −1,350 | 19.5 | 2.73 | 287 | 39.8% | 44,517 | 0.0021% | 5,327,803,110 | 191 |
| 1985 | 108,506 | 0.81% | 859 | −1,324 | 18.3 | 3.08 | 278 | 37.2% | 40,331 | 0.0022% | 4,868,943,465 | 190 |
| 1980 | 104,213 | 0.75% | 765 | −1,545 | 16.4 | 3.92 | 267 | 34.6% | 36,051 | 0.0023% | 4,447,606,236 | 189 |
| 1975 | 100,387 | 0.91% | 885 | −1,958 | 15.9 | 5.17 | 257 | 31.6% | 31,767 | 0.0025% | 4,070,735,277 | 186 |
| 1970 | 95,964 | 1.08% | 1,007 | −2,260 | 15.7 | 6.12 | 246 | 28.9% | 27,753 | 0.0026% | 3,694,683,794 | 187 |
| 1965 | 90,927 | 1.5% | 1,308 | −2,009 | 15.1 | 6.74 | 233 | 26.7% | 24,288 | 0.0027% | 3,334,533,703 | 186 |
| 1960 | 84,388 | 3.34% | 2,555 | −1,476 | 14.5 | 7.25 | 216 | 24.9% | 21,001 | 0.0028% | 3,015,470,894 | 184 |
| 1955 | 71,612 | 3.04% | 1,990 | 0 | 15.5 | 7.36 | 184 | 24.4% | 17,468 | 0.0026% | 2,740,213,792 | 184 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | セントビンセント・グレナディーン諸島の世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 96,856 | −0.62% | −614 | −497 | 36 | 1.7 | 248 | 66.3% | 64,229 | 0.0011% | 8,569,124,911 | 198 |
| 2035 | 94,484 | −0.49% | −474 | −321 | 37.4 | 1.68 | 242 | 70.6% | 66,669 | 0.0011% | 8,885,210,181 | 199 |
| 2040 | 92,650 | −0.39% | −367 | −163 | 38.4 | 1.67 | 238 | 74.3% | 68,879 | 0.0010% | 9,177,190,203 | 200 |
| 2045 | 90,955 | −0.37% | −339 | −150 | 38.9 | 1.66 | 233 | 77.6% | 70,556 | 0.00096% | 9,439,639,668 | 200 |
| 2050 | 88,942 | −0.45% | −403 | −141 | 39.9 | 1.66 | 228 | 80.6% | 71,691 | 0.00092% | 9,664,378,587 | 200 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
「セントビンセントおよびグレナディーン諸島の人口(ライブ)」カウンターは、国連人口部のデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムによって提供される、セントビンセントおよびグレナディーン諸島の現在人口の継続的に更新される推定値を表示します。
「セントビンセントおよびグレナディーン諸島の人口(1950年~2026)」グラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしたものです。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:指定年の7月1日時点における、世界の全国家を人口の多い順に並べたリストでセントビンセントおよびグレナディーン諸島が占める順位。