| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | タークス・カイコスの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 47,148 | 0.63% | 293 | 151 | 39.6 | 1.43 | 50 | 80% | 37,698 | 0.00057% | 8,300,678,395 | 208 |
| 2025 | 46,855 | 0.69% | 320 | 177 | 39.2 | 1.44 | 49 | 79.4% | 37,207 | 0.00057% | 8,231,613,070 | 209 |
| 2024 | 46,535 | 0.73% | 337 | 176 | 38.7 | 1.45 | 49 | 78.9% | 36,697 | 0.00057% | 8,161,972,572 | 210 |
| 2023 | 46,198 | 0.77% | 351 | 193 | 38.3 | 1.46 | 49 | 78.3% | 36,185 | 0.00057% | 8,091,734,930 | 210 |
| 2022 | 45,847 | 1.63% | 731 | 193 | 37.9 | 1.48 | 48 | 77.8% | 35,660 | 0.00057% | 8,021,407,192 | 211 |
| 2020 | 44,386 | 3.93% | 1,556 | 682 | 37 | 1.55 | 47 | 77.9% | 34,590 | 0.00056% | 7,887,001,292 | 211 |
| 2015 | 36,605 | 4.24% | 1,373 | 1,658 | 35.2 | 1.72 | 39 | 86.5% | 31,659 | 0.00049% | 7,470,491,872 | 216 |
| 2010 | 29,739 | 4.39% | 1,150 | 863 | 32.5 | 1.91 | 31 | 94% | 27,965 | 0.00042% | 7,021,732,148 | 218 |
| 2005 | 23,988 | 5.07% | 1,052 | 793 | 29.7 | 2.11 | 25 | 96.7% | 23,207 | 0.00036% | 6,586,970,132 | 218 |
| 2000 | 18,730 | 4.47% | 736 | 442 | 27.5 | 2.41 | 20 | 85.2% | 15,957 | 0.00030% | 6,171,702,993 | 220 |
| 1995 | 15,052 | 5.19% | 673 | 412 | 24.9 | 2.7 | 16 | 81.4% | 12,254 | 0.00026% | 5,758,878,982 | 221 |
| 1990 | 11,688 | 4.19% | 433 | 309 | 23.7 | 3.19 | 12 | 73.5% | 8,588 | 0.00022% | 5,327,803,110 | 223 |
| 1985 | 9,521 | 4.71% | 391 | 187 | 20.7 | 3.91 | 10 | 65.3% | 6,221 | 0.00020% | 4,868,943,465 | 224 |
| 1980 | 7,564 | 3.2% | 220 | 151 | 17.6 | 4.37 | 8 | 54.9% | 4,155 | 0.00017% | 4,447,606,236 | 225 |
| 1975 | 6,463 | 2.66% | 159 | 66 | 16.5 | 4.69 | 7 | 53.8% | 3,475 | 0.00016% | 4,070,735,277 | 226 |
| 1970 | 5,667 | 0.03% | 2 | −89 | 15.3 | 5.23 | 6 | 50.8% | 2,879 | 0.00015% | 3,694,683,794 | 227 |
| 1965 | 5,658 | 0.21% | 12 | −134 | 16.4 | 5.5 | 6 | 49.5% | 2,801 | 0.00017% | 3,334,533,703 | 225 |
| 1960 | 5,599 | 1.75% | 93 | −121 | 16.4 | 5.99 | 6 | 48.8% | 2,730 | 0.00019% | 3,015,470,894 | 223 |
| 1955 | 5,135 | 0.38% | 19 | −53 | 17.7 | 6.17 | 5 | 48% | 2,464 | 0.00019% | 2,740,213,792 | 225 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | タークス・カイコスの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 48,258 | 0.59% | 281 | 169 | 41.4 | 1.42 | 51 | 82% | 39,581 | 0.00056% | 8,569,124,911 | 208 |
| 2035 | 49,494 | 0.51% | 247 | 200 | 43.2 | 1.43 | 52 | 84.3% | 41,721 | 0.00056% | 8,885,210,181 | 208 |
| 2040 | 50,425 | 0.37% | 186 | 137 | 44.7 | 1.44 | 53 | 86.4% | 43,552 | 0.00055% | 9,177,190,203 | 208 |
| 2045 | 50,926 | 0.2% | 100 | 149 | 46.1 | 1.45 | 54 | 88.5% | 45,059 | 0.00054% | 9,439,639,668 | 208 |
| 2050 | 50,988 | 0.02% | 12 | 121 | 47 | 1.46 | 54 | 90.8% | 46,273 | 0.00053% | 9,664,378,587 | 208 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
「タークス・カイコス諸島の人口(ライブ)」カウンターは、国連人口部のデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムによって提供される、タークス・カイコス諸島の現在人口の継続的に更新される推定値を表示します。
「タークス・カイコス諸島の人口(1950年~2026)」グラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしたものです。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング: 表示されている年の7月1日時点の世界の全国家を人口の高い順に並べたリストにおけるタークス・カイコス諸島の順位。