| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | トーゴの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,930,918 | 2.15% | 209,310 | −12,642 | 19.2 | 4.01 | 183 | 44.8% | 4,449,262 | 0.12% | 8,300,678,395 | 95 |
| 2025 | 9,721,608 | 2.17% | 206,372 | −15,010 | 19.1 | 4.07 | 179 | 44.2% | 4,295,574 | 0.12% | 8,231,613,070 | 96 |
| 2024 | 9,515,236 | 2.27% | 210,899 | −14,014 | 18.9 | 4.12 | 175 | 43.6% | 4,146,103 | 0.12% | 8,161,972,572 | 97 |
| 2023 | 9,304,337 | 2.36% | 214,599 | −1,997 | 18.8 | 4.19 | 171 | 43% | 4,000,785 | 0.11% | 8,091,734,930 | 97 |
| 2022 | 9,089,738 | 2.39% | 210,009 | −1,997 | 18.7 | 4.25 | 167 | 42.5% | 3,859,495 | 0.11% | 8,021,407,192 | 99 |
| 2020 | 8,669,720 | 2.5% | 201,305 | −986 | 18.5 | 4.39 | 159 | 41.4% | 3,588,464 | 0.11% | 7,887,001,292 | 100 |
| 2015 | 7,663,195 | 2.62% | 186,121 | −1,976 | 18.2 | 4.66 | 141 | 38.8% | 2,974,138 | 0.10% | 7,470,491,872 | 101 |
| 2010 | 6,732,590 | 2.87% | 177,592 | −1,964 | 18 | 5.09 | 124 | 36.3% | 2,440,749 | 0.096% | 7,021,732,148 | 104 |
| 2005 | 5,844,631 | 2.6% | 140,919 | −4,437 | 17.7 | 5.04 | 107 | 34.2% | 1,999,646 | 0.089% | 6,586,970,132 | 106 |
| 2000 | 5,140,037 | 3.11% | 145,841 | 4,715 | 17.3 | 5.17 | 95 | 31.8% | 1,635,589 | 0.083% | 6,171,702,993 | 109 |
| 1995 | 4,410,832 | 1.98% | 82,414 | 57,406 | 16.6 | 5.57 | 81 | 29.8% | 1,312,348 | 0.077% | 5,758,878,982 | 115 |
| 1990 | 3,998,761 | 3.05% | 111,534 | 44 | 16.1 | 6.07 | 74 | 27.1% | 1,082,639 | 0.075% | 5,327,803,110 | 116 |
| 1985 | 3,441,091 | 3.33% | 104,039 | 1,242 | 15.8 | 6.46 | 63 | 25.1% | 864,068 | 0.071% | 4,868,943,465 | 119 |
| 1980 | 2,920,894 | 2.56% | 69,254 | −4,993 | 15.8 | 6.88 | 54 | 23% | 671,030 | 0.066% | 4,447,606,236 | 124 |
| 1975 | 2,574,622 | 2.78% | 65,970 | −16,973 | 16 | 7.09 | 47 | 21.5% | 552,648 | 0.063% | 4,070,735,277 | 123 |
| 1970 | 2,244,773 | 3.9% | 78,200 | 10,865 | 16.3 | 7.04 | 41 | 20.1% | 450,180 | 0.061% | 3,694,683,794 | 124 |
| 1965 | 1,853,771 | 2.07% | 36,132 | 6,104 | 16.6 | 6.94 | 34 | 13.8% | 255,436 | 0.056% | 3,334,533,703 | 128 |
| 1960 | 1,673,110 | 1.81% | 28,633 | −13,868 | 17 | 6.8 | 31 | 9.5% | 159,599 | 0.055% | 3,015,470,894 | 125 |
| 1955 | 1,529,946 | 1.8% | 26,069 | −10,221 | 17.5 | 6.67 | 28 | 6.4% | 98,676 | 0.056% | 2,740,213,792 | 127 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | トーゴの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 10,792,997 | 2.11% | 214,278 | −10,823 | 19.9 | 3.79 | 198 | 47.3% | 5,106,402 | 0.13% | 8,569,124,911 | 91 |
| 2035 | 11,937,684 | 2.04% | 228,937 | −13,713 | 20.8 | 3.56 | 219 | 50.4% | 6,021,498 | 0.13% | 8,885,210,181 | 89 |
| 2040 | 13,121,352 | 1.91% | 236,734 | −18,994 | 21.7 | 3.37 | 241 | 53.6% | 7,030,357 | 0.14% | 9,177,190,203 | 87 |
| 2045 | 14,347,512 | 1.8% | 245,232 | −13,527 | 22.5 | 3.2 | 264 | 56.6% | 8,116,068 | 0.15% | 9,439,639,668 | 84 |
| 2050 | 15,584,778 | 1.67% | 247,453 | −17,998 | 23.3 | 3.04 | 287 | 59.5% | 9,267,258 | 0.16% | 9,664,378,587 | 82 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
(区、地区、都市圏などを含む)
| 順位 | 都市圏 | 人口推定(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Lomé | 2,415,011 |
| 2 | Dapaong | 242,985 |
| 3 | Blitta-Gare | 209,755 |
| 4 | Sokodé | 197,651 |
| 5 | Kara | 192,544 |
| 6 | Atakpamé | 184,404 |
| 7 | Kpalimé | 157,390 |
| 8 | Akakopé | 116,005 |
| 9 | Notsé | 112,354 |
| 10 | Anié | 102,412 |
| 11 | Tsévié | 97,692 |
| 12 | Adétikopé | 83,218 |
| 13 | Cinkassé | 83,207 |
| 14 | Tabligbo | 70,294 |
| 15 | Mango | 65,795 |
| 16 | Vogan | 61,922 |
| 17 | Tchamba | 57,869 |
「トーゴの人口(ライブ)」カウンターは、国連人口部のデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムによって提供される、トーゴの現在人口の継続的に更新される推定値を表示します。
「トーゴの人口(1950年~2026)」グラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしたものです。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング: 表示されている年の7月1日時点の世界の全国家を人口の高い順に並べたリストにおけるトーゴの順位。