| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | ナミビアの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,153,246 | 1.95% | 60,430 | 47 | 21.5 | 3.13 | 4 | 55.2% | 1,740,847 | 0.038% | 8,300,678,395 | 137 |
| 2025 | 3,092,816 | 2.07% | 62,685 | 1,866 | 21.3 | 3.17 | 4 | 54.4% | 1,683,548 | 0.038% | 8,231,613,070 | 138 |
| 2024 | 3,030,131 | 2.26% | 67,036 | 4,211 | 21.1 | 3.21 | 4 | 53.7% | 1,626,604 | 0.037% | 8,161,972,572 | 139 |
| 2023 | 2,963,095 | 2.54% | 73,433 | 11,675 | 21 | 3.21 | 4 | 53% | 1,570,077 | 0.037% | 8,091,734,930 | 139 |
| 2022 | 2,889,662 | 2.91% | 80,450 | 22,212 | 20.8 | 3.25 | 4 | 52.4% | 1,513,974 | 0.036% | 8,021,407,192 | 139 |
| 2020 | 2,728,762 | 2.82% | 70,892 | 27,056 | 20.8 | 3.35 | 3 | 51.4% | 1,403,099 | 0.035% | 7,887,001,292 | 143 |
| 2015 | 2,374,300 | 2.39% | 52,898 | 12,755 | 20.4 | 3.6 | 3 | 47.9% | 1,137,588 | 0.032% | 7,470,491,872 | 143 |
| 2010 | 2,109,811 | 1.42% | 28,646 | −8,518 | 19.4 | 3.66 | 3 | 42.9% | 904,380 | 0.030% | 7,021,732,148 | 142 |
| 2005 | 1,966,582 | 1.58% | 29,587 | −8,195 | 18.5 | 3.57 | 2 | 37.9% | 744,428 | 0.030% | 6,586,970,132 | 145 |
| 2000 | 1,818,647 | 2.57% | 43,295 | 5,709 | 18 | 3.99 | 2 | 33.8% | 614,845 | 0.029% | 6,171,702,993 | 146 |
| 1995 | 1,602,170 | 3.19% | 46,573 | 5,712 | 17.6 | 4.42 | 2 | 30.8% | 493,517 | 0.028% | 5,758,878,982 | 146 |
| 1990 | 1,369,303 | 4.54% | 54,483 | 3,969 | 17.3 | 5.4 | 2 | 28.6% | 391,253 | 0.026% | 5,327,803,110 | 147 |
| 1985 | 1,096,890 | 2.25% | 23,091 | 2,090 | 15.6 | 5.88 | 1 | 27.6% | 302,761 | 0.023% | 4,868,943,465 | 149 |
| 1980 | 981,434 | 2.18% | 20,080 | −15,041 | 15.5 | 6.24 | 1 | 25.9% | 253,837 | 0.022% | 4,447,606,236 | 148 |
| 1975 | 881,032 | 3.06% | 24,633 | −553 | 16.5 | 6.53 | 1 | 24.3% | 213,999 | 0.022% | 4,070,735,277 | 147 |
| 1970 | 757,868 | 2.79% | 19,462 | −244 | 17 | 6.52 | 1 | 23% | 173,960 | 0.021% | 3,694,683,794 | 147 |
| 1965 | 660,558 | 2.23% | 13,819 | −1,327 | 17.3 | 6.45 | 1 | 20.7% | 136,750 | 0.020% | 3,334,533,703 | 146 |
| 1960 | 591,465 | 1.57% | 8,877 | −3,227 | 17.8 | 6.24 | 1 | 18.2% | 107,909 | 0.020% | 3,015,470,894 | 146 |
| 1955 | 547,082 | 1.23% | 6,498 | −4,527 | 18.9 | 5.93 | 1 | 15.3% | 83,453 | 0.020% | 2,740,213,792 | 147 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | ナミビアの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 3,389,958 | 1.85% | 59,428 | 1,232 | 22.2 | 2.98 | 4 | 58.2% | 1,972,115 | 0.040% | 8,569,124,911 | 134 |
| 2035 | 3,678,880 | 1.65% | 57,784 | −800 | 23.4 | 2.81 | 4 | 61.5% | 2,261,493 | 0.041% | 8,885,210,181 | 133 |
| 2040 | 3,962,405 | 1.5% | 56,705 | −3,165 | 24.7 | 2.65 | 5 | 64.3% | 2,546,440 | 0.043% | 9,177,190,203 | 132 |
| 2045 | 4,243,350 | 1.38% | 56,189 | 2,028 | 26.2 | 2.53 | 5 | 66.7% | 2,829,120 | 0.045% | 9,439,639,668 | 132 |
| 2050 | 4,512,301 | 1.24% | 53,790 | 449 | 27.9 | 2.43 | 5 | 69.1% | 3,116,044 | 0.047% | 9,664,378,587 | 131 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
(区、地区、都市圏などを含む)
| 順位 | 都市圏 | 人口推定(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Windhoek | 409,758 |
| 2 | Swakopmund | 89,839 |
| 3 | Kuisebmond | 86,747 |
| 4 | Rundu | 68,305 |
ナミビアの人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集されたデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムによって提供される、ナミビアの現在の人口の継続的に更新される推定値を表示します。
ナミビアの人口(1950年~2026)のグラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:指定年の7月1日時点における、世界の全国家を人口の多い順に並べたリストでナミビアが占める順位。