| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | バハマの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 404,628 | 0.4% | 1,595 | 902 | 35.7 | 1.36 | 40 | 88.9% | 359,777 | 0.0049% | 8,300,678,395 | 177 |
| 2025 | 403,033 | 0.44% | 1,750 | 935 | 35.3 | 1.36 | 40 | 88.4% | 356,391 | 0.0049% | 8,231,613,070 | 177 |
| 2024 | 401,283 | 0.46% | 1,843 | 1,018 | 35 | 1.37 | 40 | 88% | 352,937 | 0.0049% | 8,161,972,572 | 177 |
| 2023 | 399,440 | 0.48% | 1,902 | 1,001 | 34.6 | 1.37 | 40 | 87.5% | 349,415 | 0.0049% | 8,091,734,930 | 177 |
| 2022 | 397,538 | 0.21% | 838 | 1,001 | 34.2 | 1.38 | 40 | 87% | 345,844 | 0.0050% | 8,021,407,192 | 177 |
| 2020 | 395,863 | 0.54% | 2,103 | 0 | 33.6 | 1.39 | 40 | 85.6% | 338,674 | 0.0050% | 7,887,001,292 | 177 |
| 2015 | 385,346 | 0.95% | 3,574 | 1,002 | 31.9 | 1.57 | 38 | 83.1% | 320,094 | 0.0052% | 7,470,491,872 | 177 |
| 2010 | 367,478 | 1.34% | 4,717 | 1,898 | 30.5 | 1.84 | 37 | 80.9% | 297,422 | 0.0052% | 7,021,732,148 | 177 |
| 2005 | 343,894 | 1.21% | 4,012 | 804 | 29.3 | 2.01 | 34 | 78.7% | 270,701 | 0.0052% | 6,586,970,132 | 176 |
| 2000 | 323,835 | 1.44% | 4,475 | 845 | 27.6 | 2.06 | 32 | 75.4% | 244,291 | 0.0052% | 6,171,702,993 | 176 |
| 1995 | 301,461 | 1.78% | 5,103 | 460 | 25.9 | 2.42 | 30 | 75.2% | 226,812 | 0.0052% | 5,758,878,982 | 175 |
| 1990 | 275,945 | 1.74% | 4,558 | 241 | 24.3 | 2.52 | 28 | 74.2% | 204,654 | 0.0052% | 5,327,803,110 | 175 |
| 1985 | 253,154 | 1.71% | 4,126 | 469 | 22.6 | 2.55 | 25 | 71.1% | 179,943 | 0.0052% | 4,868,943,465 | 176 |
| 1980 | 232,526 | 2.07% | 4,528 | 367 | 21 | 2.84 | 23 | 66.2% | 153,998 | 0.0052% | 4,447,606,236 | 176 |
| 1975 | 209,886 | 2.56% | 4,981 | 323 | 19.9 | 3.42 | 21 | 63% | 132,250 | 0.0052% | 4,070,735,277 | 175 |
| 1970 | 184,982 | 4.57% | 7,406 | 1,517 | 19.6 | 4.21 | 18 | 61.1% | 113,068 | 0.0050% | 3,694,683,794 | 174 |
| 1965 | 147,952 | 4.93% | 6,327 | 2,488 | 18.9 | 4.88 | 15 | 60% | 88,715 | 0.0044% | 3,334,533,703 | 175 |
| 1960 | 116,317 | 4.37% | 4,479 | 2,290 | 18.5 | 5.09 | 12 | 56.2% | 65,401 | 0.0039% | 3,015,470,894 | 176 |
| 1955 | 93,922 | 2.38% | 2,087 | 790 | 18.6 | 4.83 | 9 | 52.8% | 49,566 | 0.0034% | 2,740,213,792 | 177 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | バハマの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 410,267 | 0.36% | 1,447 | 972 | 37.1 | 1.35 | 41 | 90.8% | 372,691 | 0.0048% | 8,569,124,911 | 178 |
| 2035 | 415,978 | 0.28% | 1,142 | 1,055 | 38.9 | 1.37 | 42 | 93.1% | 387,162 | 0.0047% | 8,885,210,181 | 179 |
| 2040 | 420,346 | 0.21% | 874 | 1,151 | 40.4 | 1.39 | 42 | 95.1% | 399,720 | 0.0046% | 9,177,190,203 | 180 |
| 2045 | 423,262 | 0.14% | 583 | 1,222 | 41.4 | 1.4 | 42 | 97% | 410,554 | 0.0045% | 9,439,639,668 | 181 |
| 2050 | 424,265 | 0.05% | 201 | 1,144 | 42.5 | 1.41 | 42 | 99% | 419,945 | 0.0044% | 9,664,378,587 | 181 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
バハマの人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集したデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムが提供する、バハマの現在人口の継続更新される推定値を表示します。
バハマの人口(1950年~2026)のグラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:指定年の7月1日時点における、世界の全国家を人口の多い順に並べたリストでバハマが占める順位。