| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | バミューダの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 64,459 | −0.15% | −96 | −9 | 46.4 | 1.42 | 1,289 | 93% | 59,915 | 0.00078% | 8,300,678,395 | 205 |
| 2025 | 64,555 | −0.13% | −81 | −2 | 46 | 1.41 | 1,291 | 93% | 60,045 | 0.00078% | 8,231,613,070 | 205 |
| 2024 | 64,636 | −0.1% | −62 | −5 | 45.6 | 1.41 | 1,293 | 93.1% | 60,154 | 0.00079% | 8,161,972,572 | 205 |
| 2023 | 64,698 | −0.08% | −51 | 0 | 45.1 | 1.4 | 1,294 | 93.1% | 60,256 | 0.00080% | 8,091,734,930 | 205 |
| 2022 | 64,749 | 0.28% | 184 | 0 | 44.7 | 1.4 | 1,295 | 93.2% | 60,354 | 0.00081% | 8,021,407,192 | 205 |
| 2020 | 64,382 | 0.29% | 184 | 286 | 44 | 1.45 | 1,288 | 94.2% | 60,639 | 0.00082% | 7,887,001,292 | 205 |
| 2015 | 63,464 | −0.08% | −52 | −117 | 42.3 | 1.44 | 1,269 | 97.7% | 62,003 | 0.00085% | 7,470,491,872 | 204 |
| 2010 | 63,725 | 0.32% | 203 | −201 | 39.9 | 1.77 | 1,275 | – | – | 0.00091% | 7,021,732,148 | 204 |
| 2005 | 62,711 | 0.37% | 232 | −69 | 38.6 | 1.78 | 1,254 | – | – | 0.00095% | 6,586,970,132 | 204 |
| 2000 | 61,550 | 0.67% | 405 | −50 | 35.8 | 1.74 | 1,231 | – | – | 0.00100% | 6,171,702,993 | 205 |
| 1995 | 59,526 | 0.67% | 393 | −51 | 34.1 | 1.68 | 1,191 | – | – | 0.0010% | 5,758,878,982 | 204 |
| 1990 | 57,559 | 0.71% | 402 | 34 | 31.8 | 1.7 | 1,151 | – | – | 0.0011% | 5,327,803,110 | 203 |
| 1985 | 55,547 | 0.69% | 375 | −33 | 31.1 | 1.77 | 1,111 | – | – | 0.0011% | 4,868,943,465 | 203 |
| 1980 | 53,673 | 0.2% | 109 | −145 | 28.9 | 1.66 | 1,073 | – | – | 0.0012% | 4,447,606,236 | 202 |
| 1975 | 53,129 | 0.38% | 201 | −335 | 27.7 | 1.89 | 1,063 | – | – | 0.0013% | 4,070,735,277 | 202 |
| 1970 | 52,124 | 1.89% | 933 | 222 | 25.7 | 2.31 | 1,042 | – | – | 0.0014% | 3,694,683,794 | 201 |
| 1965 | 47,461 | 2.37% | 1,051 | 398 | 24.9 | 3.08 | 949 | – | – | 0.0014% | 3,334,533,703 | 201 |
| 1960 | 42,208 | 1.15% | 471 | −57 | 24.5 | 3.63 | 844 | – | – | 0.0014% | 3,015,470,894 | 199 |
| 1955 | 39,853 | 1.38% | 528 | −184 | 23.9 | 3.49 | 797 | – | – | 0.0015% | 2,740,213,792 | 198 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | バミューダの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 63,868 | −0.21% | −137 | −21 | 48.1 | 1.43 | 1,277 | 92.8% | 59,273 | 0.00075% | 8,569,124,911 | 205 |
| 2035 | 62,782 | −0.34% | −217 | −20 | 50.1 | 1.44 | 1,256 | 92.7% | 58,225 | 0.00071% | 8,885,210,181 | 205 |
| 2040 | 61,215 | −0.5% | −313 | −22 | 51.5 | 1.45 | 1,224 | 92.9% | 56,866 | 0.00067% | 9,177,190,203 | 205 |
| 2045 | 59,259 | −0.65% | −391 | −5 | 52.1 | 1.46 | 1,185 | 93.1% | 55,196 | 0.00063% | 9,439,639,668 | 206 |
| 2050 | 56,937 | −0.8% | −464 | −4 | 52.3 | 1.47 | 1,139 | 93.7% | 53,378 | 0.00059% | 9,664,378,587 | 206 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
バミューダの人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集したデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムが提供する、バミューダの現在人口の継続更新される推定値を表示します。
バミューダ諸島の人口(1950年~2026)のグラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:指定年の7月1日時点における、世界の全国家を人口の多い順に並べたリストでバミューダ諸島が占める順位。