| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | フランス領ギアナの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 318,872 | 1.66% | 5,206 | −765 | 24.9 | 3.25 | 4 | 95.2% | 303,638 | 0.0038% | 8,300,678,395 | 183 |
| 2025 | 313,666 | 1.67% | 5,144 | −909 | 25 | 3.29 | 4 | 94.5% | 296,315 | 0.0038% | 8,231,613,070 | 183 |
| 2024 | 308,522 | 1.69% | 5,120 | −1,018 | 25.1 | 3.34 | 4 | 93.7% | 289,079 | 0.0038% | 8,161,972,572 | 183 |
| 2023 | 303,402 | 1.71% | 5,096 | −1,091 | 25.2 | 3.39 | 4 | 92.9% | 281,920 | 0.0037% | 8,091,734,930 | 183 |
| 2022 | 298,306 | 1.59% | 4,626 | −1,121 | 25.2 | 3.44 | 4 | 92.1% | 274,839 | 0.0037% | 8,021,407,192 | 183 |
| 2020 | 289,055 | 1.65% | 4,538 | −4,369 | 25.2 | 3.66 | 4 | 90.3% | 260,877 | 0.0037% | 7,887,001,292 | 182 |
| 2015 | 266,363 | 2.58% | 6,360 | −824 | 23.1 | 3.55 | 3 | 85.2% | 226,996 | 0.0036% | 7,470,491,872 | 184 |
| 2010 | 234,565 | 2.99% | 6,424 | −826 | 22.2 | 3.43 | 3 | 82.8% | 194,192 | 0.0033% | 7,021,732,148 | 185 |
| 2005 | 202,447 | 4.74% | 8,365 | 3,961 | 22.3 | 3.78 | 2 | 81.7% | 165,336 | 0.0031% | 6,586,970,132 | 185 |
| 2000 | 160,620 | 3.59% | 5,197 | 3,600 | 23.3 | 3.96 | 2 | 80.4% | 129,081 | 0.0026% | 6,171,702,993 | 186 |
| 1995 | 134,633 | 3.62% | 4,389 | 1,167 | 23.5 | 3.76 | 2 | 78.5% | 105,731 | 0.0023% | 5,758,878,982 | 190 |
| 1990 | 112,686 | 5.53% | 5,317 | 1,547 | 23.3 | 3.74 | 1 | 76.7% | 86,423 | 0.0021% | 5,327,803,110 | 190 |
| 1985 | 86,102 | 5.35% | 3,951 | 3,081 | 23.1 | 3.38 | 1 | 72.9% | 62,799 | 0.0018% | 4,868,943,465 | 195 |
| 1980 | 66,349 | 4.03% | 2,377 | 1,202 | 22.2 | 3.35 | 1 | 71.4% | 47,392 | 0.0015% | 4,447,606,236 | 196 |
| 1975 | 54,463 | 3.31% | 1,637 | 1,189 | 20.6 | 3.57 | 1 | 71.4% | 38,862 | 0.0013% | 4,070,735,277 | 201 |
| 1970 | 46,279 | 3.65% | 1,520 | 396 | 20.8 | 4.72 | 1 | 69.8% | 32,321 | 0.0013% | 3,694,683,794 | 202 |
| 1965 | 38,681 | 4.47% | 1,519 | 979 | 20.9 | 5.18 | 0 | 66.1% | 25,569 | 0.0012% | 3,334,533,703 | 203 |
| 1960 | 31,084 | 4.09% | 1,129 | 686 | 23.2 | 5.22 | 0 | 65.3% | 20,285 | 0.0010% | 3,015,470,894 | 204 |
| 1955 | 25,437 | 1.69% | 408 | 596 | 24 | 5.23 | 0 | 65.6% | 16,687 | 0.00093% | 2,740,213,792 | 204 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | フランス領ギアナの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 341,732 | 1.73% | 5,613 | 338 | 25.2 | 3.09 | 4 | 97.6% | 333,689 | 0.0040% | 8,569,124,911 | 182 |
| 2035 | 373,616 | 1.8% | 6,377 | 328 | 26.2 | 2.93 | 5 | 99.8% | 372,724 | 0.0042% | 8,885,210,181 | 181 |
| 2040 | 406,168 | 1.68% | 6,510 | 465 | 27.1 | 2.79 | 5 | – | – | 0.0044% | 9,177,190,203 | 181 |
| 2045 | 439,026 | 1.57% | 6,572 | 451 | 27.9 | 2.67 | 5 | – | – | 0.0047% | 9,439,639,668 | 179 |
| 2050 | 471,916 | 1.46% | 6,578 | 489 | 28.6 | 2.57 | 6 | – | – | 0.0049% | 9,664,378,587 | 179 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
フランス領ギアナの人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集されたデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムによって提供される、フランス領ギアナの現在の人口の継続的に更新される推定値を示します。
フランス領ギアナの人口(1950年~2026)のグラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:指定年の7月1日時点における、世界の全国家を人口の多い順に並べたリストでフランス領ギアナが占める順位。