| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | ブルンジの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14,729,157 | 2.36% | 339,154 | −35,108 | 16.6 | 4.57 | 574 | 15.4% | 2,262,700 | 0.18% | 8,300,678,395 | 78 |
| 2025 | 14,390,003 | 2.44% | 342,217 | −34,727 | 16.4 | 4.67 | 560 | 14.9% | 2,146,694 | 0.17% | 8,231,613,070 | 78 |
| 2024 | 14,047,786 | 2.62% | 358,336 | −27,074 | 16.1 | 4.79 | 547 | 14.5% | 2,035,578 | 0.17% | 8,161,972,572 | 78 |
| 2023 | 13,689,450 | 2.77% | 368,353 | 1,995 | 15.9 | 4.88 | 533 | 14.1% | 1,929,218 | 0.17% | 8,091,734,930 | 78 |
| 2022 | 13,321,097 | 2.75% | 352,031 | 1,995 | 15.7 | 4.98 | 519 | 13.7% | 1,827,394 | 0.17% | 8,021,407,192 | 78 |
| 2020 | 12,617,036 | 2.69% | 313,891 | −10,189 | 15.3 | 5.18 | 491 | 13% | 1,636,586 | 0.16% | 7,887,001,292 | 78 |
| 2015 | 11,047,580 | 3.33% | 334,227 | −236,207 | 15.5 | 5.7 | 430 | 11.2% | 1,231,911 | 0.15% | 7,470,491,872 | 82 |
| 2010 | 9,376,444 | 4.33% | 357,829 | 11,845 | 16.4 | 6.26 | 365 | 10% | 932,971 | 0.13% | 7,021,732,148 | 91 |
| 2005 | 7,587,299 | 3.24% | 223,421 | 17,905 | 15.7 | 6.71 | 295 | 9.2% | 695,940 | 0.12% | 6,586,970,132 | 94 |
| 2000 | 6,470,194 | 1.3% | 80,776 | −40,032 | 14.6 | 6.87 | 252 | 8.2% | 527,819 | 0.10% | 6,171,702,993 | 97 |
| 1995 | 6,066,316 | 1.66% | 95,853 | −84,697 | 14.4 | 7.18 | 236 | 7.1% | 429,900 | 0.11% | 5,758,878,982 | 95 |
| 1990 | 5,587,052 | 2.11% | 110,602 | −39,926 | 14.6 | 7.37 | 218 | 6.1% | 339,609 | 0.10% | 5,327,803,110 | 94 |
| 1985 | 5,034,042 | 2.81% | 130,067 | −66,574 | 15.5 | 7.29 | 196 | 4.9% | 245,514 | 0.10% | 4,868,943,465 | 98 |
| 1980 | 4,383,706 | 2.92% | 117,419 | 149,361 | 16.1 | 7.35 | 171 | 4.1% | 178,649 | 0.099% | 4,447,606,236 | 101 |
| 1975 | 3,796,612 | 1.46% | 53,236 | −20,693 | 15.9 | 7.24 | 148 | 3.4% | 129,408 | 0.093% | 4,070,735,277 | 105 |
| 1970 | 3,530,432 | 2.36% | 77,813 | −6,346 | 16.2 | 7.21 | 137 | 2.8% | 98,327 | 0.096% | 3,694,683,794 | 104 |
| 1965 | 3,141,367 | 2.59% | 75,422 | −13,947 | 16.2 | 7.11 | 122 | 2.2% | 70,605 | 0.094% | 3,334,533,703 | 104 |
| 1960 | 2,764,258 | 1.99% | 51,922 | −14,620 | 16.4 | 7 | 108 | 2.1% | 57,866 | 0.092% | 3,015,470,894 | 106 |
| 1955 | 2,504,649 | 2.12% | 49,942 | −14,633 | 17.2 | 6.93 | 98 | 1.9% | 48,001 | 0.091% | 2,740,213,792 | 104 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | ブルンジの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 16,182,016 | 2.38% | 358,403 | −29,235 | 17.9 | 4.2 | 630 | 17.2% | 2,780,242 | 0.19% | 8,569,124,911 | 77 |
| 2035 | 18,085,841 | 2.25% | 380,765 | −38,594 | 19.3 | 3.78 | 704 | 19.7% | 3,568,656 | 0.20% | 8,885,210,181 | 76 |
| 2040 | 20,131,318 | 2.17% | 409,095 | −31,711 | 20.5 | 3.43 | 784 | 22.6% | 4,548,959 | 0.22% | 9,177,190,203 | 75 |
| 2045 | 22,197,887 | 1.97% | 413,314 | −35,615 | 21.5 | 3.17 | 864 | 25.9% | 5,749,545 | 0.24% | 9,439,639,668 | 70 |
| 2050 | 24,131,720 | 1.68% | 386,767 | −58,588 | 22.5 | 2.96 | 940 | 29.8% | 7,182,692 | 0.25% | 9,664,378,587 | 70 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
(区、地区、都市圏などを含む)
| 順位 | 都市圏 | 人口推定(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Bujumbura | 1,246,960 |
| 2 | Gitega | 198,363 |
| 3 | Ngozi | 167,196 |
| 4 | Kayanza | 131,192 |
| 5 | Muyinga | 114,914 |
| 6 | Rumonge | 107,773 |
| 7 | Bubanza | 67,472 |
| 8 | Kirundo | 64,574 |
| 9 | Cibitoke | 61,232 |
| 10 | Giteranyi | 60,393 |
| 11 | Makamba | 56,142 |
| 12 | Nyanza Lac | 55,336 |
ブルンジの人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集したデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムが提供する、ブルンジの現在人口の継続更新される推定値を表示します。
ブルンジの人口(1950年~2026)のグラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:指定年の7月1日時点における、世界の全国家を人口の多い順に並べたリストでブルンジが占める順位。