| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | ベナンの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15,170,419 | 2.4% | 355,959 | −6,318 | 18.2 | 4.34 | 135 | 48.4% | 7,338,669 | 0.18% | 8,300,678,395 | 76 |
| 2025 | 14,814,460 | 2.43% | 351,736 | −7,847 | 18 | 4.42 | 131 | 47.8% | 7,076,087 | 0.18% | 8,231,613,070 | 76 |
| 2024 | 14,462,724 | 2.49% | 351,690 | −7,725 | 17.9 | 4.48 | 128 | 47.2% | 6,820,688 | 0.18% | 8,161,972,572 | 76 |
| 2023 | 14,111,034 | 2.55% | 351,533 | −192 | 17.8 | 4.56 | 125 | 46.6% | 6,572,440 | 0.17% | 8,091,734,930 | 76 |
| 2022 | 13,759,501 | 2.6% | 344,666 | −192 | 17.6 | 4.63 | 122 | 46% | 6,331,216 | 0.17% | 8,021,407,192 | 76 |
| 2020 | 13,070,169 | 2.84% | 341,898 | 1,729 | 17.4 | 4.79 | 116 | 44.9% | 5,869,303 | 0.17% | 7,887,001,292 | 76 |
| 2015 | 11,360,681 | 3% | 312,639 | 3,369 | 17.1 | 5.32 | 101 | 42.5% | 4,832,633 | 0.15% | 7,470,491,872 | 78 |
| 2010 | 9,797,484 | 3.06% | 274,268 | 3,947 | 16.7 | 5.45 | 87 | 40.5% | 3,964,272 | 0.14% | 7,021,732,148 | 87 |
| 2005 | 8,426,144 | 3.13% | 240,905 | 30,495 | 16.4 | 5.69 | 75 | 38.4% | 3,236,223 | 0.13% | 6,586,970,132 | 90 |
| 2000 | 7,221,619 | 3.01% | 198,969 | 3,335 | 16 | 5.94 | 64 | 36.4% | 2,631,898 | 0.12% | 6,171,702,993 | 93 |
| 1995 | 6,226,773 | 3.35% | 189,059 | −45,469 | 15.9 | 6.33 | 55 | 34.9% | 2,170,773 | 0.11% | 5,758,878,982 | 93 |
| 1990 | 5,281,479 | 3.08% | 148,693 | −333 | 15.8 | 6.74 | 47 | 32.5% | 1,716,829 | 0.099% | 5,327,803,110 | 99 |
| 1985 | 4,538,012 | 2.94% | 122,552 | −1,953 | 15.9 | 7 | 40 | 29% | 1,317,626 | 0.093% | 4,868,943,465 | 104 |
| 1980 | 3,925,251 | 2.64% | 95,969 | −2,946 | 16.2 | 6.99 | 35 | 25.9% | 1,016,229 | 0.088% | 4,447,606,236 | 107 |
| 1975 | 3,445,407 | 2.37% | 76,070 | −4,607 | 16.7 | 6.83 | 31 | 20.8% | 715,214 | 0.085% | 4,070,735,277 | 106 |
| 1970 | 3,065,057 | 2.13% | 61,424 | −4,851 | 17.6 | 6.74 | 27 | 15.9% | 486,086 | 0.083% | 3,694,683,794 | 107 |
| 1965 | 2,757,936 | 1.84% | 48,130 | −4,793 | 18.7 | 6.61 | 24 | 11.9% | 329,541 | 0.083% | 3,334,533,703 | 108 |
| 1960 | 2,517,286 | 1.35% | 32,728 | −4,722 | 19.8 | 6.28 | 22 | 9% | 225,522 | 0.083% | 3,015,470,894 | 108 |
| 1955 | 2,353,646 | 0.9% | 20,634 | −4,602 | 21.2 | 5.99 | 21 | 6.7% | 156,746 | 0.086% | 2,740,213,792 | 108 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | ベナンの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 16,618,822 | 2.33% | 360,872 | −11,809 | 18.9 | 4.05 | 147 | 50.9% | 8,460,898 | 0.19% | 8,569,124,911 | 76 |
| 2035 | 18,492,631 | 2.16% | 374,762 | −9,019 | 19.9 | 3.75 | 164 | 54.2% | 10,024,184 | 0.21% | 8,885,210,181 | 74 |
| 2040 | 20,445,760 | 2.03% | 390,626 | −10,506 | 20.9 | 3.48 | 181 | 57.5% | 11,754,769 | 0.22% | 9,177,190,203 | 72 |
| 2045 | 22,443,646 | 1.88% | 399,577 | −7,473 | 21.9 | 3.26 | 199 | 60.8% | 13,638,450 | 0.24% | 9,439,639,668 | 69 |
| 2050 | 24,433,809 | 1.71% | 398,033 | −10,110 | 23 | 3.06 | 217 | 64.1% | 15,661,166 | 0.25% | 9,664,378,587 | 69 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
(区、地区、都市圏などを含む)
| 順位 | 都市圏 | 人口推定(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Cotonou | 2,506,489 |
| 2 | Porto-Novo | 818,617 |
| 3 | Parakou | 395,528 |
| 4 | Bohicon | 293,833 |
| 5 | Djougou | 159,643 |
| 6 | Whydah | 134,144 |
| 7 | Pobè | 123,350 |
| 8 | Kandi | 121,259 |
| 9 | Aplahoué | 118,390 |
| 10 | Malanville | 114,386 |
| 11 | Lokossa | 104,689 |
| 12 | Kétou | 94,229 |
| 13 | Natitingou | 73,299 |
| 14 | Savalou | 72,170 |
| 15 | Allada | 68,765 |
| 16 | Tindji | 67,616 |
| 17 | Nikki | 65,507 |
| 18 | Dassa-Zoumé | 65,297 |
| 19 | Ouèssè | 65,075 |
| 20 | Ikpinlè | 64,907 |
| 21 | Savè | 62,802 |
| 22 | Comè | 60,891 |
| 23 | Glazoué | 58,699 |
| 24 | Tanguieta | 58,145 |
| 25 | Banikoara | 57,127 |
| 26 | Covè | 56,966 |
| 27 | Sakété | 55,177 |
| 28 | Lobogo | 54,814 |
| 29 | Toucountouna | 50,442 |
ベナンの人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集したデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムが提供する、ベナンの現在人口の継続更新される推定値を表示します。
ベナンの人口(1950年~2026)のグラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:指定年の7月1日時点における、世界の全国家を人口の多い順に並べたリストでベナンが占める順位。