| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | ペルーの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 34,922,148 | 1% | 345,483 | 6,707 | 30.6 | 1.93 | 27 | 80.9% | 28,236,966 | 0.42% | 8,300,678,395 | 48 |
| 2025 | 34,576,665 | 1.05% | 358,817 | 11,931 | 30.2 | 1.94 | 27 | 80.6% | 27,880,400 | 0.42% | 8,231,613,070 | 47 |
| 2024 | 34,217,848 | 1.1% | 372,231 | 18,406 | 29.8 | 1.97 | 27 | 80.4% | 27,522,690 | 0.42% | 8,161,972,572 | 47 |
| 2023 | 33,845,617 | 1.11% | 370,179 | 24,783 | 29.5 | 1.98 | 26 | 80.3% | 27,163,976 | 0.42% | 8,091,734,930 | 45 |
| 2022 | 33,475,438 | 0.97% | 318,430 | 33,982 | 29.1 | 2 | 26 | 80.1% | 26,804,348 | 0.42% | 8,021,407,192 | 45 |
| 2020 | 32,838,579 | 1.52% | 476,196 | 55,375 | 28.5 | 2.06 | 26 | 79.4% | 26,082,479 | 0.42% | 7,887,001,292 | 45 |
| 2015 | 30,457,600 | 0.93% | 274,316 | 2,421 | 27.1 | 2.23 | 24 | 79.7% | 24,271,929 | 0.41% | 7,470,491,872 | 45 |
| 2010 | 29,086,019 | 0.69% | 196,968 | −181,302 | 25.2 | 2.42 | 23 | 77.2% | 22,450,249 | 0.41% | 7,021,732,148 | 40 |
| 2005 | 28,101,180 | 1.11% | 300,570 | −221,652 | 23.2 | 2.64 | 22 | 73.7% | 20,717,275 | 0.43% | 6,586,970,132 | 39 |
| 2000 | 26,598,331 | 1.78% | 449,882 | −92,353 | 21.4 | 2.85 | 21 | 71.2% | 18,928,687 | 0.43% | 6,171,702,993 | 38 |
| 1995 | 24,348,919 | 2.04% | 466,830 | −46,499 | 19.9 | 3.31 | 19 | 70% | 17,055,649 | 0.42% | 5,758,878,982 | 38 |
| 1990 | 22,014,771 | 2.3% | 473,313 | −29,437 | 18.8 | 3.91 | 17 | 68.3% | 15,038,734 | 0.41% | 5,327,803,110 | 39 |
| 1985 | 19,648,204 | 2.51% | 457,451 | −13,887 | 18 | 4.46 | 15 | 66.5% | 13,068,523 | 0.40% | 4,868,943,465 | 38 |
| 1980 | 17,360,949 | 2.51% | 405,398 | −11,446 | 17.4 | 5.04 | 14 | 64.6% | 11,209,453 | 0.39% | 4,447,606,236 | 39 |
| 1975 | 15,333,957 | 2.58% | 366,544 | −34,382 | 17 | 5.71 | 12 | 61% | 9,360,547 | 0.38% | 4,070,735,277 | 39 |
| 1970 | 13,501,237 | 2.8% | 348,030 | −15,653 | 16.8 | 6.32 | 11 | 56.7% | 7,658,573 | 0.37% | 3,694,683,794 | 38 |
| 1965 | 11,761,085 | 2.94% | 317,392 | −12,470 | 16.7 | 6.75 | 9 | 51.2% | 6,020,628 | 0.35% | 3,334,533,703 | 39 |
| 1960 | 10,174,127 | 2.89% | 270,423 | −7,236 | 17.1 | 6.94 | 8 | 46.3% | 4,709,872 | 0.34% | 3,015,470,894 | 40 |
| 1955 | 8,822,013 | 2.82% | 228,920 | −6,270 | 17.6 | 6.96 | 7 | 43.7% | 3,856,003 | 0.32% | 2,740,213,792 | 44 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | ペルーの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 36,193,880 | 0.92% | 323,443 | −4,520 | 32 | 1.87 | 28 | 81.9% | 29,642,906 | 0.42% | 8,569,124,911 | 50 |
| 2035 | 37,591,425 | 0.76% | 279,509 | −5,163 | 33.8 | 1.83 | 29 | 83.3% | 31,327,208 | 0.42% | 8,885,210,181 | 49 |
| 2040 | 38,794,649 | 0.63% | 240,645 | −4,998 | 35.5 | 1.79 | 30 | 84.9% | 32,918,395 | 0.42% | 9,177,190,203 | 50 |
| 2045 | 39,796,724 | 0.51% | 200,415 | −4,906 | 37.3 | 1.77 | 31 | 86.4% | 34,384,997 | 0.42% | 9,439,639,668 | 51 |
| 2050 | 40,583,876 | 0.39% | 157,430 | −4,548 | 39.1 | 1.74 | 32 | 87.9% | 35,667,261 | 0.42% | 9,664,378,587 | 51 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
(区、地区、都市圏などを含む)
| 順位 | 都市圏 | 人口推定(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Lima | 10,580,241 |
| 2 | Arequipa | 977,496 |
| 3 | Trujillo | 949,018 |
| 4 | Chiclayo | 620,622 |
| 5 | Caleta Sanitaria | 572,154 |
| 6 | Cusco | 490,968 |
| 7 | Piura | 471,521 |
| 8 | Huancayo | 470,685 |
| 9 | Chimbote | 350,281 |
| 10 | Tacna | 327,582 |
| 11 | Juliaca | 306,990 |
| 12 | Pucallpa | 274,639 |
| 13 | Cajamarca | 258,440 |
| 14 | Ica | 213,644 |
| 15 | Ayacucho | 210,592 |
| 16 | Sullana | 201,523 |
| 17 | Chincha Alta | 197,033 |
| 18 | Huánuco | 195,273 |
| 19 | Tarapoto | 158,938 |
| 20 | Puno | 132,897 |
| 21 | Huacho | 127,203 |
| 22 | Huaraz | 117,015 |
| 23 | Tumbes | 106,647 |
| 24 | Bajo Pichanaqui | 98,341 |
| 25 | Paita | 93,918 |
| 26 | Talara | 82,354 |
| 27 | Puerto Maldonado | 79,726 |
| 28 | Moyobamba | 78,217 |
| 29 | Huaral | 73,072 |
| 30 | Parcona | 71,535 |
| 31 | Iquitos | 71,020 |
| 32 | Pisco | 70,055 |
| 33 | Cerro de Pasco | 68,569 |
| 34 | Jaén | 67,700 |
| 35 | Barranca | 66,737 |
| 36 | Ilo | 66,340 |
| 37 | Andahuaylas | 62,526 |
| 38 | Tingo María | 61,293 |
| 39 | Lambayeque | 60,851 |
| 40 | Yurimaguas | 59,474 |
| 41 | Peña Negra | 55,056 |
| 42 | Moquegua | 51,115 |
| 43 | Abancay | 50,142 |
ペルーの人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集されたデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムによって提供される、ペルーの現在の人口の継続的に更新される推定値を表示します。
「ペルーの人口(1950年~2026)」グラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしたものです。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:指定年の7月1日時点における、世界の全国家を人口の多い順に並べたリストでペルーが占める順位。