| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | ボツワナの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,603,388 | 1.61% | 41,266 | −4,169 | 23.7 | 2.63 | 5 | 76.1% | 1,980,854 | 0.031% | 8,300,678,395 | 146 |
| 2025 | 2,562,122 | 1.63% | 40,983 | −5,665 | 23.4 | 2.66 | 5 | 75.6% | 1,937,024 | 0.031% | 8,231,613,070 | 146 |
| 2024 | 2,521,139 | 1.65% | 40,895 | −5,778 | 23.2 | 2.7 | 4 | 75.1% | 1,892,771 | 0.031% | 8,161,972,572 | 146 |
| 2023 | 2,480,244 | 1.65% | 40,352 | −6,487 | 22.9 | 2.73 | 4 | 74.5% | 1,848,155 | 0.031% | 8,091,734,930 | 146 |
| 2022 | 2,439,892 | 1.55% | 36,999 | −7,306 | 22.6 | 2.79 | 4 | 73.9% | 1,803,179 | 0.030% | 8,021,407,192 | 145 |
| 2020 | 2,365,894 | 1.43% | 32,524 | −11,330 | 22.3 | 2.86 | 4 | 72.4% | 1,712,212 | 0.030% | 7,887,001,292 | 145 |
| 2015 | 2,203,273 | 1.62% | 34,032 | −9,599 | 21.7 | 3.01 | 4 | 67.3% | 1,483,587 | 0.029% | 7,470,491,872 | 145 |
| 2010 | 2,033,111 | 2.02% | 38,647 | 5,151 | 21.5 | 3.13 | 4 | 61.9% | 1,257,527 | 0.029% | 7,021,732,148 | 146 |
| 2005 | 1,839,877 | 1.87% | 32,499 | 4,283 | 20.1 | 3.08 | 3 | 56.4% | 1,038,238 | 0.028% | 6,586,970,132 | 147 |
| 2000 | 1,677,382 | 2.28% | 35,709 | 9,798 | 18.7 | 3.29 | 3 | 54.8% | 919,803 | 0.027% | 6,171,702,993 | 147 |
| 1995 | 1,498,836 | 2.8% | 38,628 | 9,464 | 17.1 | 3.79 | 3 | 51.3% | 768,551 | 0.026% | 5,758,878,982 | 147 |
| 1990 | 1,305,696 | 3.08% | 36,750 | 2,580 | 16.1 | 4.51 | 2 | 44.3% | 577,801 | 0.025% | 5,327,803,110 | 148 |
| 1985 | 1,121,945 | 3.66% | 36,892 | 2,683 | 15.7 | 5.48 | 2 | 28.3% | 317,784 | 0.023% | 4,868,943,465 | 148 |
| 1980 | 937,485 | 5.41% | 43,421 | −10,849 | 15.8 | 6.29 | 2 | 17.6% | 164,984 | 0.021% | 4,447,606,236 | 150 |
| 1975 | 720,380 | 4.06% | 26,009 | 11,086 | 14.9 | 6.61 | 1 | 13.6% | 98,144 | 0.018% | 4,070,735,277 | 150 |
| 1970 | 590,334 | 0.54% | 3,134 | −16,054 | 14.4 | 6.55 | 1 | 9.2% | 54,495 | 0.016% | 3,694,683,794 | 152 |
| 1965 | 574,664 | 2.17% | 11,700 | −14,753 | 15.2 | 6.6 | 1 | 4% | 22,923 | 0.017% | 3,334,533,703 | 151 |
| 1960 | 516,165 | 2.16% | 10,448 | −4,331 | 16.7 | 6.59 | 1 | 3.1% | 16,053 | 0.017% | 3,015,470,894 | 151 |
| 1955 | 463,926 | 2.32% | 10,046 | −3,595 | 17.6 | 6.55 | 1 | 2.9% | 13,543 | 0.017% | 2,740,213,792 | 152 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | ボツワナの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 2,765,918 | 1.54% | 40,759 | −2,832 | 24.9 | 2.49 | 5 | 77.8% | 2,151,354 | 0.032% | 8,569,124,911 | 144 |
| 2035 | 2,954,414 | 1.33% | 37,699 | −2,569 | 26.3 | 2.35 | 5 | 79.6% | 2,353,033 | 0.033% | 8,885,210,181 | 140 |
| 2040 | 3,126,640 | 1.14% | 34,445 | −2,636 | 27.6 | 2.23 | 6 | 81.3% | 2,540,719 | 0.034% | 9,177,190,203 | 139 |
| 2045 | 3,285,301 | 0.99% | 31,732 | −1,617 | 28.9 | 2.15 | 6 | 82.6% | 2,712,627 | 0.035% | 9,439,639,668 | 139 |
| 2050 | 3,437,430 | 0.91% | 30,426 | −1,929 | 30.3 | 2.08 | 6 | 83.5% | 2,870,743 | 0.036% | 9,664,378,587 | 138 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
(区、地区、都市圏などを含む)
| 順位 | 都市圏 | 人口推定(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Gaborone | 254,517 |
| 2 | Francistown | 101,014 |
| 3 | Molepolole | 93,871 |
| 4 | Lobatse | 88,511 |
ボツワナの人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集したデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムが提供する、ボツワナの現在人口の継続更新される推定値を表示します。
ボツワナの人口(1950年~2026)のグラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:指定年の7月1日時点における、世界の全国家を人口の多い順に並べたリストでボツワナが占める順位。