| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | ボリビアの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,749,291 | 1.33% | 167,448 | −3,157 | 25.5 | 2.47 | 12 | 71% | 9,048,625 | 0.15% | 8,300,678,395 | 79 |
| 2025 | 12,581,843 | 1.36% | 168,528 | −3,179 | 25.2 | 2.5 | 12 | 70.6% | 8,887,268 | 0.15% | 8,231,613,070 | 79 |
| 2024 | 12,413,315 | 1.38% | 169,156 | −3,000 | 24.9 | 2.52 | 11 | 70.3% | 8,726,746 | 0.15% | 8,161,972,572 | 79 |
| 2023 | 12,244,159 | 1.38% | 167,005 | −3,008 | 24.7 | 2.55 | 11 | 70% | 8,567,158 | 0.15% | 8,091,734,930 | 79 |
| 2022 | 12,077,154 | 1.1% | 130,428 | −3,008 | 24.4 | 2.58 | 11 | 69.6% | 8,408,607 | 0.15% | 8,021,407,192 | 80 |
| 2020 | 11,816,299 | 1.41% | 160,319 | −4,663 | 24 | 2.65 | 11 | 68.5% | 8,094,974 | 0.15% | 7,887,001,292 | 80 |
| 2015 | 11,014,705 | 1.58% | 166,472 | −10,525 | 22.8 | 2.89 | 10 | 66.6% | 7,334,993 | 0.15% | 7,470,491,872 | 83 |
| 2010 | 10,182,345 | 1.7% | 164,318 | −12,590 | 21.5 | 3.21 | 9 | 64.7% | 6,588,702 | 0.15% | 7,021,732,148 | 83 |
| 2005 | 9,360,754 | 1.69% | 150,886 | −15,594 | 20.6 | 3.56 | 9 | 62.6% | 5,855,799 | 0.14% | 6,586,970,132 | 83 |
| 2000 | 8,606,326 | 1.79% | 146,330 | −26,940 | 19.9 | 3.99 | 8 | 59.9% | 5,152,761 | 0.14% | 6,171,702,993 | 83 |
| 1995 | 7,874,676 | 2.01% | 148,907 | −28,204 | 19.1 | 4.41 | 7 | 56.8% | 4,475,674 | 0.14% | 5,758,878,982 | 85 |
| 1990 | 7,130,142 | 2.13% | 142,791 | −21,917 | 18.6 | 4.9 | 7 | 53.4% | 3,810,515 | 0.13% | 5,327,803,110 | 88 |
| 1985 | 6,416,185 | 2.19% | 131,457 | −17,558 | 18.4 | 5.15 | 6 | 48.9% | 3,137,990 | 0.13% | 4,868,943,465 | 88 |
| 1980 | 5,758,900 | 2.31% | 124,272 | −11,762 | 18.3 | 5.47 | 5 | 44.1% | 2,540,502 | 0.13% | 4,447,606,236 | 87 |
| 1975 | 5,137,539 | 2.28% | 109,506 | −6,424 | 18.3 | 5.75 | 5 | 40.3% | 2,069,502 | 0.13% | 4,070,735,277 | 85 |
| 1970 | 4,590,010 | 2.23% | 96,043 | −4,915 | 18.4 | 6 | 4 | 39% | 1,792,197 | 0.12% | 3,694,683,794 | 88 |
| 1965 | 4,109,796 | 2.11% | 81,495 | −4,444 | 18.5 | 6.18 | 4 | 37.9% | 1,557,303 | 0.12% | 3,334,533,703 | 88 |
| 1960 | 3,702,323 | 1.97% | 68,864 | −3,144 | 18.6 | 6.27 | 3 | 36.7% | 1,357,798 | 0.12% | 3,015,470,894 | 87 |
| 1955 | 3,358,004 | 1.68% | 53,607 | −2,993 | 19.1 | 6.24 | 3 | 35.4% | 1,187,684 | 0.12% | 2,740,213,792 | 87 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | ボリビアの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 13,405,564 | 1.28% | 164,744 | −3,074 | 26.6 | 2.38 | 12 | 72.4% | 9,700,301 | 0.16% | 8,569,124,911 | 80 |
| 2035 | 14,183,823 | 1.14% | 155,652 | −3,534 | 27.9 | 2.28 | 13 | 74.2% | 10,520,182 | 0.16% | 8,885,210,181 | 80 |
| 2040 | 14,899,397 | 0.99% | 143,115 | −3,549 | 29.3 | 2.19 | 14 | 76% | 11,327,685 | 0.16% | 9,177,190,203 | 80 |
| 2045 | 15,542,791 | 0.85% | 128,679 | −3,450 | 30.6 | 2.12 | 14 | 77.9% | 12,106,893 | 0.16% | 9,439,639,668 | 80 |
| 2050 | 16,110,162 | 0.72% | 113,474 | −3,398 | 31.9 | 2.06 | 15 | 79.7% | 12,843,627 | 0.17% | 9,664,378,587 | 80 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
(区、地区、都市圏などを含む)
| 順位 | 都市圏 | 人口推定(2025) |
|---|---|---|
| 1 | La Paz | 2,024,413 |
| 2 | Santa Cruz de la Sierra | 1,980,432 |
| 3 | Cochabamba | 1,346,672 |
| 4 | Oruro | 347,830 |
| 5 | Sucre | 286,383 |
| 6 | Potosí | 243,927 |
| 7 | Tarija | 235,198 |
| 8 | Montero | 123,020 |
| 9 | Trinidad | 113,735 |
| 10 | Riberalta | 84,432 |
| 11 | Cobija | 73,365 |
| 12 | Satelite Norte | 56,736 |
ボリビアの人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集したデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムが提供する、ボリビアの現在人口の継続更新される推定値を表示します。
ボリビアの人口(1950年~2026)のグラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:指定年の7月1日時点における、世界の全国家を人口の多い順に並べたリストでボリビアが占める順位。