| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | モントセラトの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,328 | −0.71% | −31 | −10 | 41.8 | 1.45 | 43 | 11.7% | 506 | 0.000052% | 8,300,678,395 | 230 |
| 2025 | 4,359 | −0.68% | −30 | −9 | 41.6 | 1.45 | 44 | 11.5% | 501 | 0.000053% | 8,231,613,070 | 230 |
| 2024 | 4,389 | −0.7% | −31 | −7 | 41.6 | 1.45 | 44 | 11.3% | 495 | 0.000054% | 8,161,972,572 | 230 |
| 2023 | 4,420 | −0.74% | −33 | −12 | 41.5 | 1.44 | 44 | 11.1% | 490 | 0.000055% | 8,091,734,930 | 230 |
| 2022 | 4,453 | −0.61% | −28 | −15 | 41.4 | 1.55 | 45 | 10.9% | 486 | 0.000056% | 8,021,407,192 | 230 |
| 2020 | 4,508 | −0.72% | −33 | −30 | 40.5 | 1.95 | 45 | 10.6% | 478 | 0.000057% | 7,887,001,292 | 230 |
| 2015 | 4,673 | −0.51% | −24 | −30 | 39.2 | 1.51 | 47 | 9.9% | 463 | 0.000063% | 7,470,491,872 | 230 |
| 2010 | 4,794 | 1.06% | 49 | 73 | 37.7 | 1.58 | 48 | 9.4% | 452 | 0.000068% | 7,021,732,148 | 230 |
| 2005 | 4,547 | −1.99% | −96 | 48 | 37.2 | 1.61 | 45 | 9.8% | 446 | 0.000069% | 6,586,970,132 | 230 |
| 2000 | 5,029 | −9.39% | −641 | −594 | 35.8 | 1.23 | 50 | 2% | 103 | 0.000081% | 6,171,702,993 | 230 |
| 1995 | 8,235 | −5.06% | −488 | −645 | 30.8 | 1.94 | 82 | 15.5% | 1,279 | 0.00014% | 5,758,878,982 | 227 |
| 1990 | 10,677 | −0.59% | −64 | −181 | 27.1 | 2.16 | 107 | 12.6% | 1,341 | 0.00020% | 5,327,803,110 | 224 |
| 1985 | 10,995 | −0.61% | −69 | −144 | 25.3 | 2.36 | 110 | 12.9% | 1,416 | 0.00023% | 4,868,943,465 | 223 |
| 1980 | 11,339 | −0.12% | −14 | −156 | 23.2 | 2.24 | 113 | 13.1% | 1,490 | 0.00025% | 4,447,606,236 | 220 |
| 1975 | 11,409 | 0.14% | 15 | −100 | 21.1 | 2.95 | 114 | 12.3% | 1,409 | 0.00028% | 4,070,735,277 | 218 |
| 1970 | 11,332 | −0.55% | −63 | −132 | 19.5 | 3.74 | 113 | 11.7% | 1,328 | 0.00031% | 3,694,683,794 | 216 |
| 1965 | 11,646 | −0.65% | −78 | −270 | 19.1 | 4.27 | 116 | 13.6% | 1,587 | 0.00035% | 3,334,533,703 | 215 |
| 1960 | 12,034 | −0.73% | −90 | −262 | 17.4 | 4.55 | 120 | 15.9% | 1,914 | 0.00040% | 3,015,470,894 | 214 |
| 1955 | 12,482 | −0.72% | −92 | −291 | 18 | 4.84 | 125 | 18.1% | 2,259 | 0.00046% | 2,740,213,792 | 214 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | モントセラトの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 4,202 | −0.73% | −31 | −8 | 43.2 | 1.46 | 42 | 12.7% | 532 | 0.000049% | 8,569,124,911 | 230 |
| 2035 | 4,046 | −0.75% | −31 | −8 | 44.9 | 1.48 | 40 | 14.2% | 574 | 0.000046% | 8,885,210,181 | 230 |
| 2040 | 3,902 | −0.72% | −29 | −6 | 45.6 | 1.49 | 39 | 16% | 626 | 0.000043% | 9,177,190,203 | 230 |
| 2045 | 3,790 | −0.58% | −22 | 0 | 46 | 1.5 | 38 | 17.9% | 677 | 0.000040% | 9,439,639,668 | 230 |
| 2050 | 3,692 | −0.52% | −20 | −1 | 45 | 1.5 | 37 | 19.8% | 730 | 0.000038% | 9,664,378,587 | 231 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
モントセラトの人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集されたデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムによって提供される、モントセラトの現在の人口の継続的に更新される推定値を表示します。
モントセラトの人口(1950年~2026)のグラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:指定年の7月1日時点における、世界の全国家を人口の多い順に並べたリストでモントセラトが占める順位。