| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | モーリシャスの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,265,059 | −0.25% | −3,221 | −2,679 | 38.3 | 1.21 | 623 | 41.8% | 528,727 | 0.015% | 8,300,678,395 | 159 |
| 2025 | 1,268,280 | −0.23% | −2,889 | −2,784 | 37.8 | 1.21 | 625 | 41.5% | 526,689 | 0.015% | 8,231,613,070 | 158 |
| 2024 | 1,271,169 | −0.19% | −2,419 | −2,787 | 37.4 | 1.23 | 626 | 41.3% | 524,857 | 0.016% | 8,161,972,572 | 158 |
| 2023 | 1,273,588 | −0.2% | −2,542 | −2,824 | 36.9 | 1.24 | 627 | 41.1% | 523,224 | 0.016% | 8,091,734,930 | 158 |
| 2022 | 1,276,130 | −0.28% | −3,547 | −2,824 | 36.5 | 1.27 | 629 | 40.9% | 521,772 | 0.016% | 8,021,407,192 | 158 |
| 2020 | 1,283,223 | −0.14% | −1,810 | −5,895 | 35.9 | 1.39 | 632 | 40.5% | 519,330 | 0.016% | 7,887,001,292 | 158 |
| 2015 | 1,292,275 | 0.15% | 1,913 | −3,645 | 34 | 1.32 | 637 | 40% | 516,377 | 0.017% | 7,470,491,872 | 156 |
| 2010 | 1,282,709 | 0.4% | 5,099 | −2,624 | 31.8 | 1.5 | 632 | 40.4% | 518,584 | 0.018% | 7,021,732,148 | 154 |
| 2005 | 1,257,215 | 0.66% | 8,117 | −2,840 | 29.7 | 1.82 | 619 | 40.9% | 514,605 | 0.019% | 6,586,970,132 | 153 |
| 2000 | 1,216,629 | 0.96% | 11,362 | −2,326 | 28 | 1.98 | 599 | 41.6% | 505,705 | 0.020% | 6,171,702,993 | 153 |
| 1995 | 1,159,821 | 1.27% | 14,159 | −1,144 | 26.4 | 2.14 | 571 | 42.1% | 488,537 | 0.020% | 5,758,878,982 | 151 |
| 1990 | 1,089,024 | 1.22% | 12,792 | −1,938 | 24.6 | 2.3 | 536 | 42.6% | 463,526 | 0.020% | 5,327,803,110 | 150 |
| 1985 | 1,025,063 | 1.44% | 14,169 | 615 | 22.5 | 2.05 | 505 | 41.9% | 429,921 | 0.021% | 4,868,943,465 | 150 |
| 1980 | 954,216 | 1.45% | 13,239 | −1,739 | 20.8 | 2.8 | 470 | 42.9% | 409,127 | 0.021% | 4,447,606,236 | 149 |
| 1975 | 888,023 | 1.42% | 12,065 | −3,869 | 19.2 | 3.2 | 437 | 43.6% | 387,600 | 0.022% | 4,070,735,277 | 146 |
| 1970 | 827,696 | 1.92% | 15,007 | −1,281 | 17.4 | 3.82 | 408 | 42.5% | 351,699 | 0.022% | 3,694,683,794 | 145 |
| 1965 | 752,660 | 2.04% | 14,466 | −3,597 | 16.4 | 5.51 | 371 | 38.8% | 292,028 | 0.023% | 3,334,533,703 | 145 |
| 1960 | 680,331 | 2.56% | 16,149 | −7,083 | 16.1 | 5.9 | 335 | 34.1% | 231,739 | 0.023% | 3,015,470,894 | 145 |
| 1955 | 599,588 | 2.67% | 14,806 | −1,272 | 16.7 | 5.83 | 295 | 30.1% | 180,433 | 0.022% | 2,740,213,792 | 145 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | モーリシャスの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 1,250,432 | −0.28% | −3,570 | −1,773 | 40.2 | 1.21 | 616 | 43.1% | 538,588 | 0.015% | 8,569,124,911 | 160 |
| 2035 | 1,226,955 | −0.38% | −4,695 | −1,732 | 42.6 | 1.24 | 604 | 45.2% | 554,003 | 0.014% | 8,885,210,181 | 160 |
| 2040 | 1,195,223 | −0.52% | −6,346 | −1,665 | 44.9 | 1.27 | 589 | 47.9% | 572,012 | 0.013% | 9,177,190,203 | 160 |
| 2045 | 1,154,659 | −0.69% | −8,113 | −1,500 | 47.1 | 1.29 | 569 | 51.1% | 589,818 | 0.012% | 9,439,639,668 | 162 |
| 2050 | 1,107,197 | −0.84% | −9,492 | −1,352 | 49.1 | 1.31 | 545 | 54.6% | 604,348 | 0.011% | 9,664,378,587 | 162 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
モーリシャスの人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集されたデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムによって提供される、モーリシャスの現在の人口の継続的に更新される推定値を示します。
モーリシャスの人口(1950年~2026)のグラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:指定年の7月1日時点における、世界の全国家を人口の多い順に並べたリストでモーリシャスが占める順位。