| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | ヨーロッパの世界人口に占める割合 | 世界人口 | ヨーロッパの世界順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 743,482,361 | −0.12% | −916,471 | 1,299,979 | 43.1 | 1.41 | 34 | 76.2% | 566,629,015 | 8.96% | 8,300,678,395 | 3 |
| 2025 | 744,398,832 | −0.09% | −684,992 | 1,478,090 | 42.8 | 1.41 | 34 | 75.9% | 565,025,749 | 9.04% | 8,231,613,070 | 3 |
| 2024 | 745,083,824 | −0.07% | −519,051 | 1,566,027 | 42.5 | 1.4 | 34 | 75.6% | 563,417,440 | 9.13% | 8,161,972,572 | 3 |
| 2023 | 745,602,875 | −0.18% | −1,361,718 | 1,510,377 | 42.2 | 1.4 | 34 | 75.3% | 561,799,873 | 9.21% | 8,091,734,930 | 3 |
| 2022 | 746,964,593 | −0.17% | −1,279,726 | 12,816 | 41.9 | 1.41 | 34 | 75% | 560,153,921 | 9.31% | 8,021,407,192 | 3 |
| 2020 | 749,524,044 | 0.14% | 1,057,402 | 1,459,606 | 41.5 | 1.47 | 34 | 74.3% | 556,684,039 | 9.50% | 7,887,001,292 | 3 |
| 2015 | 744,237,035 | 0.16% | 1,218,343 | 2,115,789 | 40.4 | 1.6 | 34 | 73.5% | 547,147,213 | 9.96% | 7,470,491,872 | 3 |
| 2010 | 738,145,318 | 0.17% | 1,219,761 | 1,119,290 | 39.3 | 1.61 | 33 | 72.8% | 537,672,650 | 10.51% | 7,021,732,148 | 3 |
| 2005 | 732,046,515 | 0.11% | 776,461 | 1,529,667 | 38 | 1.46 | 33 | 71.8% | 525,432,178 | 11.11% | 6,586,970,132 | 3 |
| 2000 | 728,164,209 | −0.03% | −243,278 | 1,212,081 | 36.6 | 1.41 | 33 | 71% | 516,725,121 | 11.80% | 6,171,702,993 | 3 |
| 1995 | 729,380,599 | 0.14% | 1,048,239 | 697,374 | 35 | 1.45 | 33 | 70.4% | 513,345,193 | 12.67% | 5,758,878,982 | 3 |
| 1990 | 724,139,404 | 0.43% | 3,039,798 | 981,962 | 33.6 | 1.72 | 33 | 69.7% | 504,664,993 | 13.59% | 5,327,803,110 | 2 |
| 1985 | 708,940,412 | 0.42% | 2,932,353 | 488,771 | 32.4 | 1.83 | 32 | 68.8% | 487,685,628 | 14.56% | 4,868,943,465 | 2 |
| 1980 | 694,278,649 | 0.5% | 3,399,797 | 851,416 | 31.5 | 1.93 | 31 | 67.6% | 469,099,633 | 15.61% | 4,447,606,236 | 2 |
| 1975 | 677,279,665 | 0.61% | 4,056,223 | −43,136 | 31.3 | 2.07 | 31 | 65.6% | 444,003,514 | 16.64% | 4,070,735,277 | 2 |
| 1970 | 656,998,548 | 0.7% | 4,517,147 | −757,514 | 30.8 | 2.28 | 30 | 63.2% | 415,016,294 | 17.78% | 3,694,683,794 | 2 |
| 1965 | 634,412,814 | 0.93% | 5,719,126 | −9,318 | 29.9 | 2.44 | 29 | 60.4% | 383,311,740 | 19.03% | 3,334,533,703 | 2 |
| 1960 | 605,817,186 | 1.03% | 6,074,731 | −324,449 | 29.3 | 2.59 | 27 | 57.4% | 347,599,944 | 20.09% | 3,015,470,894 | 2 |
| 1955 | 575,443,529 | 0.95% | 5,315,211 | −286,783 | 28.4 | 2.62 | 26 | 54.6% | 314,448,167 | 21.00% | 2,740,213,792 | 2 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | ヨーロッパの世界人口に占める割合 | 世界人口 | ヨーロッパの世界順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 738,433,454 | −0.16% | −1,193,076 | 1,189,403 | 44.2 | 1.44 | 33 | 77.6% | 572,890,314 | 8.62% | 8,569,124,911 | 3 |
| 2035 | 730,590,510 | −0.21% | −1,568,589 | 1,140,222 | 45.5 | 1.47 | 33 | 79.4% | 580,281,841 | 8.22% | 8,885,210,181 | 3 |
| 2040 | 722,101,623 | −0.23% | −1,697,777 | 1,092,076 | 46.4 | 1.48 | 33 | 81.4% | 587,458,839 | 7.87% | 9,177,190,203 | 3 |
| 2045 | 713,279,853 | −0.25% | −1,764,354 | 1,090,468 | 46.5 | 1.49 | 32 | 83.3% | 593,911,292 | 7.56% | 9,439,639,668 | 4 |
| 2050 | 703,027,759 | −0.29% | −2,050,419 | 1,079,512 | 46.2 | 1.5 | 32 | 85.2% | 598,857,027 | 7.27% | 9,664,378,587 | 4 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
ヨーロッパ人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集したデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムにより、現在のヨーロッパの人口推定値を継続的に更新して表示します。
ヨーロッパの人口(1950年~2026年)のグラフは、1950年から2026年までの毎年7月1日時点の総人口を示しています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口:国連経済社会局人口部による推計に基づき、指定された年の7月1日時点での地域における総人口(男女・全年齢)。世界人口展望:2025年改訂版。予測年には、国連の中位出生率シナリオが使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(TFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。ヨーロッパ内の国々における各年齢層の現在の出生率に基づき、平均的な女性が出産可能期間(15~49歳)に産むと予想される子供の平均数を計算したもので、死亡率の影響は考慮されていません。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占めるヨーロッパの割合:各年7月1日時点の世界総人口に対するヨーロッパ総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:各年7月1日時点の世界の全地域を人口の多い順に並べたリストにおける、ヨーロッパの順位。