| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | リビアの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,539,851 | 1.09% | 81,296 | 2,610 | 28 | 2.21 | 4 | 77.7% | 5,856,016 | 0.091% | 8,300,678,395 | 105 |
| 2025 | 7,458,555 | 1.05% | 77,532 | −172 | 27.7 | 2.25 | 4 | 77.5% | 5,780,434 | 0.091% | 8,231,613,070 | 105 |
| 2024 | 7,381,023 | 1.03% | 75,364 | 3,448 | 27.5 | 2.3 | 4 | 77.3% | 5,703,871 | 0.090% | 8,161,972,572 | 106 |
| 2023 | 7,305,659 | 1.13% | 81,854 | −2,001 | 27.2 | 2.35 | 4 | 77% | 5,626,565 | 0.090% | 8,091,734,930 | 106 |
| 2022 | 7,223,805 | 1.26% | 89,203 | −2,001 | 26.9 | 2.4 | 4 | 76.8% | 5,547,099 | 0.090% | 8,021,407,192 | 106 |
| 2020 | 7,045,399 | 1.53% | 102,716 | −694 | 26.5 | 2.51 | 4 | 76.3% | 5,375,771 | 0.089% | 7,887,001,292 | 105 |
| 2015 | 6,531,819 | 0.1% | 6,796 | −7,660 | 25.4 | 2.71 | 4 | 75.7% | 4,942,479 | 0.087% | 7,470,491,872 | 107 |
| 2010 | 6,497,839 | 2.09% | 127,808 | 9,611 | 24.3 | 2.6 | 4 | 74.1% | 4,815,154 | 0.093% | 7,021,732,148 | 105 |
| 2005 | 5,858,798 | 2.01% | 110,755 | 11,024 | 22.6 | 2.77 | 3 | 76.2% | 4,465,029 | 0.089% | 6,586,970,132 | 105 |
| 2000 | 5,305,021 | 1.57% | 79,636 | 5,634 | 21.6 | 2.91 | 3 | 77.1% | 4,091,103 | 0.086% | 6,171,702,993 | 107 |
| 1995 | 4,906,843 | 2% | 92,321 | −5,068 | 19.5 | 3.44 | 3 | 76.6% | 3,760,787 | 0.085% | 5,758,878,982 | 107 |
| 1990 | 4,445,239 | 2.66% | 109,299 | 946 | 17.5 | 4.78 | 3 | 75.6% | 3,359,579 | 0.083% | 5,327,803,110 | 110 |
| 1985 | 3,898,745 | 2.63% | 94,873 | 11,962 | 16 | 6.33 | 2 | 75% | 2,922,777 | 0.080% | 4,868,943,465 | 111 |
| 1980 | 3,424,378 | 5.9% | 170,564 | 66,739 | 15 | 7.54 | 2 | 65.9% | 2,256,637 | 0.077% | 4,447,606,236 | 112 |
| 1975 | 2,571,556 | 4.31% | 97,793 | 49,544 | 14.4 | 7.98 | 1 | 64.6% | 1,660,757 | 0.063% | 4,070,735,277 | 124 |
| 1970 | 2,082,589 | 2.91% | 55,715 | 745 | 13.6 | 8.05 | 1 | 50.9% | 1,059,737 | 0.056% | 3,694,683,794 | 129 |
| 1965 | 1,804,015 | 3.86% | 62,225 | −15,810 | 15.5 | 7.82 | 1 | 32.3% | 583,541 | 0.054% | 3,334,533,703 | 129 |
| 1960 | 1,492,890 | 3.76% | 50,303 | 22,559 | 17.5 | 7.51 | 1 | 26.5% | 395,754 | 0.050% | 3,015,470,894 | 131 |
| 1955 | 1,241,377 | 1.87% | 21,983 | 14,823 | 19 | 7.24 | 1 | 23.3% | 289,027 | 0.045% | 2,740,213,792 | 132 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | リビアの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 7,885,806 | 1.12% | 85,450 | 7,590 | 29.3 | 2.08 | 4 | 77.9% | 6,140,466 | 0.092% | 8,569,124,911 | 105 |
| 2035 | 8,283,953 | 0.99% | 79,629 | 1,021 | 31 | 1.97 | 5 | 78% | 6,460,474 | 0.093% | 8,885,210,181 | 105 |
| 2040 | 8,651,417 | 0.87% | 73,493 | 1,558 | 32.8 | 1.9 | 5 | 78% | 6,745,930 | 0.094% | 9,177,190,203 | 106 |
| 2045 | 8,983,949 | 0.76% | 66,506 | 4,798 | 34.5 | 1.85 | 5 | 77.8% | 6,992,221 | 0.095% | 9,439,639,668 | 105 |
| 2050 | 9,260,605 | 0.61% | 55,331 | 7,282 | 36.3 | 1.81 | 5 | 77.6% | 7,184,097 | 0.096% | 9,664,378,587 | 105 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
(区、地区、都市圏などを含む)
| 順位 | 都市圏 | 人口推定(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Ţarābulus (Tripoli) | 1,239,823 |
| 2 | Benghazi | 630,479 |
| 3 | Misrata | 294,401 |
| 4 | Al Zawiyah | 214,488 |
| 5 | Sabha | 123,436 |
| 6 | Tubruq | 121,983 |
| 7 | Bayda | 119,135 |
| 8 | Qabilat alturki | 118,313 |
| 9 | Marj | 106,258 |
| 10 | Sayyad | 102,973 |
| 11 | Ajdabiya | 95,533 |
| 12 | Zliten | 65,203 |
| 13 | Darnah | 63,540 |
| 14 | Sirte | 62,192 |
リビアの人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集されたデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムによって提供される、リビアの現在の人口の継続的に更新される推定値を示します。
リビアの人口(1950年~2026)のグラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:指定年の7月1日時点における、世界の全国家を人口の多い順に並べたリストでリビアが占める順位。