| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | 赤道ギニアの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,984,468 | 2.37% | 46,037 | 3,533 | 20.9 | 3.96 | 71 | 64.2% | 1,274,166 | 0.024% | 8,300,678,395 | 150 |
| 2025 | 1,938,431 | 2.43% | 45,915 | 3,812 | 20.9 | 4.04 | 69 | 63.6% | 1,232,213 | 0.024% | 8,231,613,070 | 150 |
| 2024 | 1,892,516 | 2.43% | 44,967 | 3,891 | 20.9 | 4.12 | 67 | 62.9% | 1,190,713 | 0.023% | 8,161,972,572 | 150 |
| 2023 | 1,847,549 | 2.44% | 44,004 | 3,997 | 21 | 4.08 | 66 | 62.2% | 1,149,627 | 0.023% | 8,091,734,930 | 151 |
| 2022 | 1,803,545 | 2.51% | 43,539 | 3,997 | 21 | 4.17 | 64 | 61.5% | 1,108,883 | 0.022% | 8,021,407,192 | 152 |
| 2020 | 1,716,468 | 3.38% | 52,509 | 0 | 21.1 | 4.35 | 61 | 59.9% | 1,027,990 | 0.022% | 7,887,001,292 | 152 |
| 2015 | 1,453,923 | 4.1% | 52,968 | 17,697 | 20.9 | 4.77 | 52 | 57.1% | 830,013 | 0.019% | 7,470,491,872 | 152 |
| 2010 | 1,189,085 | 4.65% | 48,344 | 22,027 | 20.2 | 5.21 | 42 | 52.7% | 627,157 | 0.017% | 7,021,732,148 | 156 |
| 2005 | 947,367 | 6.14% | 48,818 | 15,548 | 18.9 | 5.56 | 34 | 46.2% | 437,275 | 0.014% | 6,586,970,132 | 157 |
| 2000 | 703,279 | 4.25% | 26,403 | 26,695 | 17.9 | 5.83 | 25 | 42.9% | 301,586 | 0.011% | 6,171,702,993 | 161 |
| 1995 | 571,264 | 3.79% | 19,398 | 5,300 | 18 | 5.97 | 20 | 35.8% | 204,444 | 0.0099% | 5,758,878,982 | 163 |
| 1990 | 474,274 | 4.23% | 17,745 | 3,511 | 18.6 | 5.99 | 17 | 31.3% | 148,306 | 0.0089% | 5,327,803,110 | 164 |
| 1985 | 385,547 | 5.96% | 19,381 | 8,816 | 18.9 | 5.95 | 14 | 27.9% | 107,455 | 0.0079% | 4,868,943,465 | 166 |
| 1980 | 288,644 | 0.05% | 149 | 4,903 | 18.3 | 5.83 | 10 | 24.7% | 71,164 | 0.0065% | 4,447,606,236 | 171 |
| 1975 | 287,901 | −2.14% | −6,580 | −11,398 | 18.9 | 5.79 | 10 | 24.7% | 71,198 | 0.0071% | 4,070,735,277 | 168 |
| 1970 | 320,803 | 1.47% | 4,513 | −6,499 | 19.3 | 5.81 | 11 | 25.8% | 82,618 | 0.0087% | 3,694,683,794 | 164 |
| 1965 | 298,238 | 2.02% | 5,686 | 837 | 20.1 | 5.73 | 11 | 24.7% | 73,516 | 0.0089% | 3,334,533,703 | 165 |
| 1960 | 269,807 | 1.76% | 4,518 | 210 | 20.9 | 5.65 | 10 | 24.2% | 65,202 | 0.0089% | 3,015,470,894 | 164 |
| 1955 | 247,215 | 1.76% | 4,130 | 0 | 21.7 | 5.66 | 9 | 19.7% | 48,725 | 0.0090% | 2,740,213,792 | 162 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | 赤道ギニアの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 2,170,445 | 2.29% | 46,403 | 3,250 | 21.2 | 3.65 | 77 | 66.6% | 1,444,719 | 0.025% | 8,569,124,911 | 149 |
| 2035 | 2,414,269 | 2.15% | 48,765 | 3,661 | 21.9 | 3.34 | 86 | 68.8% | 1,660,076 | 0.027% | 8,885,210,181 | 149 |
| 2040 | 2,665,586 | 2% | 50,263 | 3,943 | 22.7 | 3.08 | 95 | 70.8% | 1,886,245 | 0.029% | 9,177,190,203 | 145 |
| 2045 | 2,911,235 | 1.78% | 49,130 | 1,451 | 23.5 | 2.87 | 104 | 72.8% | 2,118,585 | 0.031% | 9,439,639,668 | 141 |
| 2050 | 3,143,728 | 1.55% | 46,499 | 170 | 24.4 | 2.69 | 112 | 74.9% | 2,355,543 | 0.033% | 9,664,378,587 | 141 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
赤道ギニアの人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集されたデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムによって提供される、赤道ギニアの現在の人口の継続的に更新される推定値を示します。
赤道ギニアの人口(1950年~2026)のグラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:指定年の7月1日時点における、世界の全国家を人口の多い順に並べたリストで赤道ギニアが占める順位。