ソマリアにおける人口10万人以上の市街地(人口順)は以下の通りです。
市街地(または都市集積)人口とは、都市密度の水準で居住されている連続した地域の輪郭内に含まれる人口を指し、通常は都市とその周辺の郊外で構成されます。
| 順位 | 都市圏 | 人口推定(2025) | 1年間の変動(2024年比) | 陸地面積(km²) | 人口密度(人/km²) | 世界ランキング | 将来推計 (2030年) | 将来推計 (2050年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muqdisho (Mogadishu) | 4,399,430 | 2.58% | 206 | 21,356 | 95 | 4,995,417 | 7,194,603 |
| 2 | Hargeisa | 1,593,542 | 2.31% | 95 | 16,774 | 310 | 1,797,245 | 2,505,080 |
| 3 | Kismayo | 461,302 | 1.95% | 36 | 12,814 | 1,207 | 510,359 | 678,284 |
| 4 | Burao | 427,013 | 2.67% | 31 | 13,775 | 1,310 | 495,241 | 768,795 |
| 5 | Baidoa | 420,281 | 1.2% | 30 | 14,009 | 1,339 | 453,429 | 560,586 |
| 6 | Borama | 363,753 | 3.12% | 22 | 16,534 | 1,571 | 417,702 | 685,270 |
| 7 | Wanlaweyn | 314,824 | 3.93% | 12 | 26,235 | 1,823 | 375,815 | 659,571 |
| 8 | Merca | 299,906 | 3.99% | 10 | 29,991 | 1,915 | 360,551 | 587,941 |
| 9 | Beledweyne | 291,630 | 4.74% | 24 | 12,151 | 1,992 | 363,612 | 641,737 |
| 10 | Jowhar | 257,210 | 4.18% | 13 | 19,785 | 2,273 | 311,213 | 559,739 |
| 11 | Bosaso | 232,410 | 0.97% | 19 | 12,232 | 2,528 | 249,424 | 308,551 |
| 12 | Balcad | 186,328 | 4.92% | 8 | 23,291 | 3,241 | 232,467 | 444,889 |
| 13 | Galkayo | 179,699 | 0.98% | 20 | 8,985 | 3,367 | 192,657 | 230,822 |
| 14 | Berbera | 167,119 | 3.67% | 16 | 10,445 | 3,615 | 196,732 | 349,503 |
| 15 | Bardera | 144,717 | 1.32% | 11 | 13,156 | 4,219 | 157,409 | 195,088 |
| 16 | Buulo Mareer | 141,522 | 4.59% | 6 | 23,587 | 4,305 | 174,411 | 301,205 |
| 17 | Qoryooley | 134,109 | 3.94% | 8 | 16,764 | 4,540 | 160,568 | 284,772 |
| 18 | El Afweyn | 128,709 | 2.63% | 4 | 32,177 | 4,747 | 146,875 | 217,770 |
| 19 | Buurhakaba | 126,897 | 1.77% | 10 | 12,690 | 4,820 | 137,288 | 177,167 |
| 20 | Erigavo | 116,325 | 1.65% | 6 | 19,388 | 5,277 | 133,955 | 184,842 |
| 21 | Wajid | 115,035 | 1.93% | 6 | 19,173 | 5,343 | 125,908 | 160,931 |
| 22 | Barawa | 111,063 | 4.38% | 8 | 13,883 | 5,554 | 135,824 | 240,081 |
| 23 | Las Anod | 110,330 | 1.49% | 9 | 12,259 | 5,597 | 120,189 | 149,258 |
| 24 | Guriel | 109,372 | 6.01% | 13 | 8,413 | 5,650 | 140,974 | 290,216 |
| 25 | Jilib | 109,094 | 2.59% | 6 | 18,182 | 5,669 | 124,275 | 179,102 |
| 26 | Jamame | 103,725 | 2.49% | 5 | 20,745 | 5,968 | 116,281 | 168,360 |
| 27 | Qardho | 99,225 | 0.89% | 7 | 14,175 | 6,223 | 106,520 | 128,208 |
| 28 | Garoowe | 94,975 | 1.49% | 14 | 6,784 | 6,503 | 103,853 | 134,525 |
| 29 | Shalaambood | 87,475 | 3.99% | 4 | 21,869 | 7,109 | 105,391 | 180,685 |
| 30 | Hudur | 87,245 | 1.72% | 6 | 14,541 | 7,128 | 94,697 | 122,847 |
| 31 | Bulo Burto | 86,959 | 5.48% | 7 | 12,423 | 7,154 | 114,671 | 228,071 |
| 32 | Badhan | 73,799 | 2.1% | 4 | 18,450 | 8,445 | 84,149 | 115,293 |
| 33 | Tayeeglow | 72,743 | 1.82% | 4 | 18,186 | 8,550 | 80,200 | 105,347 |
| 34 | Sheikh | 71,390 | 3.85% | 7 | 10,199 | 8,704 | 84,379 | 156,320 |
| 35 | Jalalaqsi | 67,715 | – | 8 | 8,464 | 9,151 | 88,166 | 182,722 |
| 36 | Saakow | 67,656 | 1.31% | 5 | 13,531 | 9,156 | 72,909 | 92,294 |
| 37 | Diinsoor | 64,491 | 1.25% | 6 | 10,749 | 9,601 | 70,955 | 90,183 |
| 38 | Gebiley | 64,413 | 3.26% | 7 | 9,202 | 9,616 | 74,323 | 119,194 |
| 39 | Harardhere | 63,410 | 1.23% | 3 | 21,137 | 9,769 | 70,010 | 84,658 |
| 40 | Bur Salah | 62,832 | 2.13% | 5 | 12,566 | 9,857 | 72,093 | 97,577 |
| 41 | Ceel Dheer | 61,629 | 1.64% | 4 | 15,407 | 10,078 | 67,414 | 85,177 |
| 42 | Janaale | 61,092 | – | 5 | 12,218 | 10,161 | 74,096 | 136,478 |
| 43 | Luuq لوق | 61,062 | 2.31% | 8 | 7,633 | 10,163 | 67,991 | 92,753 |
| 44 | Dhobley | 60,829 | 2.44% | 6 | 10,138 | 10,200 | 70,667 | 126,580 |
| 45 | Sablaale | 56,221 | – | 3 | 18,740 | 10,953 | 71,937 | 158,281 |
| 46 | Afgooye | 55,414 | – | 9 | 6,157 | 11,115 | 69,538 | 151,666 |
| 47 | Tog Wajaale | 54,242 | – | 3 | 18,081 | 11,352 | 70,153 | 131,455 |
| 48 | Mahadaay | 54,213 | – | 3 | 18,071 | 11,357 | 67,095 | 116,198 |
| 49 | Afmadow | 53,651 | – | 6 | 8,942 | 11,479 | 61,836 | 93,838 |
| 50 | Uffurow | 53,162 | – | 6 | 8,860 | 11,572 | 58,169 | 74,652 |
| 51 | Mubaarak | 51,942 | – | 4 | 12,986 | 11,834 | 65,463 | 124,696 |
| 52 | Bu'aale | 51,339 | – | 5 | 10,268 | 11,935 | 56,236 | 72,882 |
| 53 | Dusmareb | 51,282 | – | 7 | 7,326 | 11,949 | 70,566 | 151,571 |
出典: 国際連合経済社会局人口部 (2025)。世界都市化予測: 2025年改訂版、オンライン版。