ブラジルにおける人口10万人以上の市街地(人口順)は以下の通りです。
市街地(または都市集積)人口とは、都市密度の水準で居住されている連続した地域の輪郭内に含まれる人口を指し、通常は都市とその周辺の郊外で構成されます。
| 順位 | 都市圏 | 人口推定(2025) | 1年間の変動(2024年比) | 陸地面積(km²) | 人口密度(人/km²) | 世界ランキング | 将来推計 (2030年) | 将来推計 (2050年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 18,949,790 | 0.16% | 2,044 | 9,271 | 13 | 18,988,842 | 18,217,300 |
| 2 | Rio de Janeiro | 9,500,336 | 0.17% | 1,260 | 7,540 | 35 | 9,540,571 | 9,299,537 |
| 3 | Belo Horizonte | 4,162,814 | 0.11% | 589 | 7,068 | 105 | 4,171,243 | 4,082,857 |
| 4 | Recife | 3,691,196 | 0.29% | 494 | 7,472 | 124 | 3,729,876 | 3,702,361 |
| 5 | Fortaleza | 3,244,260 | 0.38% | 408 | 7,952 | 149 | 3,298,715 | 3,352,472 |
| 6 | Salvador | 3,135,157 | 0.06% | 319 | 9,828 | 158 | 3,131,204 | 3,036,993 |
| 7 | Curitiba | 2,475,352 | 0.16% | 553 | 4,476 | 200 | 2,487,078 | 2,437,791 |
| 8 | Goiânia | 2,320,596 | 0.9% | 528 | 4,395 | 214 | 2,397,891 | 2,590,641 |
| 9 | Manaus | 2,277,352 | 1.18% | 263 | 8,659 | 217 | 2,407,073 | 2,878,494 |
| 10 | Belém | 2,180,454 | 0.69% | 284 | 7,678 | 233 | 2,243,852 | 2,386,104 |
| 11 | Porto Alegre | 1,755,917 | −0.03% | 337 | 5,210 | 281 | 1,746,278 | 1,663,387 |
| 12 | Sao Goncalo | 1,679,246 | 0.22% | 305 | 5,506 | 292 | 1,693,407 | 1,655,715 |
| 13 | Campinas | 1,631,432 | 0.41% | 366 | 4,457 | 299 | 1,675,841 | 1,713,185 |
| 14 | Brasília | 1,521,148 | 1.77% | 234 | 6,501 | 328 | 1,588,003 | 1,767,145 |
| 15 | São Luís | 1,264,379 | 0.71% | 245 | 5,161 | 404 | 1,302,937 | 1,360,436 |
| 16 | Vitória | 1,226,500 | 0.58% | 205 | 5,983 | 419 | 1,277,054 | 1,337,877 |
| 17 | Natal | 1,089,473 | 0.53% | 203 | 5,367 | 471 | 1,103,192 | 1,119,806 |
| 18 | João Pessoa | 1,064,481 | 0.24% | 193 | 5,515 | 482 | 1,074,806 | 1,065,717 |
| 19 | Santos | 1,027,752 | 0.16% | 143 | 7,187 | 496 | 1,031,849 | 997,426 |
| 20 | Maceió | 1,023,645 | 0.35% | 164 | 6,242 | 499 | 1,036,529 | 1,041,637 |
| 21 | Teresina | 929,795 | 0.3% | 184 | 5,053 | 559 | 939,935 | 957,584 |
| 22 | Aracaju | 859,845 | 0.28% | 134 | 6,417 | 608 | 871,560 | 871,895 |
| 23 | Campo Grande | 833,403 | 0.25% | 237 | 3,516 | 631 | 866,088 | 860,888 |
| 24 | Cuiabá | 798,772 | 1.16% | 235 | 3,399 | 663 | 837,597 | 937,223 |
| 25 | Sorocaba | 689,775 | 0.19% | 146 | 4,724 | 782 | 693,265 | 668,726 |
| 26 | Florianópolis | 682,065 | 1.02% | 190 | 3,590 | 790 | 711,049 | 787,217 |
| 27 | Ribeirao Preto | 615,090 | 0.24% | 110 | 5,592 | 878 | 618,363 | 614,181 |
| 28 | Uberlândia | 613,434 | 0.16% | 122 | 5,028 | 883 | 615,896 | 609,392 |
| 29 | Londrina | 598,731 | 0.07% | 139 | 4,307 | 910 | 598,350 | 578,476 |
| 30 | Valparaíso de Goiás | 570,302 | 1.02% | 109 | 5,232 | 961 | 598,723 | 673,861 |
| 31 | Sao Jose dos Campos | 536,073 | 0.52% | 100 | 5,361 | 1,031 | 540,153 | 533,317 |
| 32 | Joinville | 534,074 | 0.9% | 148 | 3,609 | 1,039 | 551,641 | 600,771 |
| 33 | Novo Hamburgo | 533,686 | −0.02% | 155 | 3,443 | 1,040 | 531,011 | 503,490 |
| 34 | Feira de Santana | 529,185 | 0.03% | 78 | 6,784 | 1,049 | 527,795 | 508,734 |
| 35 | Juiz de Fora | 518,218 | 0.24% | 94 | 5,513 | 1,068 | 522,232 | 510,948 |
| 36 | Maringá | 473,708 | 0.03% | 112 | 4,230 | 1,172 | 472,437 | 458,384 |
| 37 | Macapá | 471,922 | 2.55% | 83 | 5,686 | 1,176 | 510,909 | 635,680 |
| 38 | Jundiaí | 465,531 | 0.19% | 115 | 4,048 | 1,193 | 467,902 | 454,409 |
| 39 | Porto Velho | 422,943 | 0.72% | 89 | 4,752 | 1,322 | 441,228 | 470,737 |
| 40 | Petrolina | 418,619 | 0.09% | 94 | 4,453 | 1,344 | 418,749 | 413,781 |
| 41 | São José do Rio Preto | 414,406 | 0.23% | 92 | 4,504 | 1,358 | 417,472 | 414,636 |
| 42 | Americana | 412,133 | 0.32% | 95 | 4,338 | 1,368 | 420,123 | 421,167 |
| 43 | Volta Redonda | 398,107 | 0.29% | 104 | 3,828 | 1,425 | 402,219 | 398,805 |
| 44 | Caxias do Sul | 383,774 | −0.01% | 85 | 4,515 | 1,481 | 382,060 | 364,751 |
| 45 | Campina Grande | 369,184 | 0.23% | 62 | 5,955 | 1,547 | 371,946 | 367,259 |
| 46 | Colina de Laranjeiras | 365,960 | 0.85% | 73 | 5,013 | 1,568 | 378,610 | 397,708 |
| 47 | Boa Vista | 360,361 | 2.12% | 90 | 4,004 | 1,585 | 396,488 | 519,924 |
| 48 | Piracicaba | 357,844 | 0.32% | 85 | 4,210 | 1,590 | 361,981 | 362,872 |
| 49 | Montes Claros | 355,651 | 0.06% | 65 | 5,472 | 1,601 | 355,168 | 348,931 |
| 50 | Anápolis | 354,576 | 0.8% | 90 | 3,940 | 1,610 | 380,297 | 410,429 |
| 51 | Praia Grande | 352,067 | 0.15% | 74 | 4,758 | 1,627 | 353,315 | 340,860 |
| 52 | Bauru | 351,405 | 0.29% | 88 | 3,993 | 1,630 | 354,942 | 353,851 |
| 53 | Francisco Morato | 346,105 | 0.23% | 70 | 4,944 | 1,652 | 348,698 | 338,928 |
| 54 | Franca | 337,878 | 0.32% | 81 | 4,171 | 1,692 | 341,793 | 341,478 |
| 55 | Rio Branco | 332,810 | 1.23% | 74 | 4,497 | 1,725 | 351,146 | 421,157 |
| 56 | Gravataí | 330,969 | −0.02% | 76 | 4,355 | 1,734 | 329,232 | 313,630 |
| 57 | Canoas | 325,022 | −0.03% | 75 | 4,334 | 1,766 | 323,125 | 307,738 |
| 58 | Uberaba | 312,745 | 0.23% | 74 | 4,226 | 1,834 | 316,597 | 317,496 |
| 59 | Campos dos Goytacazes | 310,590 | 0.2% | 62 | 5,010 | 1,851 | 312,356 | 304,876 |
| 60 | Taubaté | 310,170 | 1.96% | 73 | 4,249 | 1,857 | 313,869 | 309,358 |
| 61 | Caruaru | 299,805 | 0.31% | 39 | 7,687 | 1,916 | 301,596 | 298,848 |
| 62 | Ponta Grossa | 296,610 | 0.21% | 88 | 3,371 | 1,953 | 298,492 | 293,562 |
| 63 | Cascavel | 289,904 | 0.14% | 82 | 3,535 | 2,005 | 289,171 | 280,600 |
| 64 | Limeira | 284,657 | 0.45% | 60 | 4,744 | 2,045 | 287,326 | 286,763 |
| 65 | Pelotas | 280,551 | −0.02% | 64 | 4,384 | 2,069 | 279,080 | 266,028 |
| 66 | Vitória da Conquista | 268,375 | 0.04% | 52 | 5,161 | 2,172 | 267,778 | 258,568 |
| 67 | Mossoró | 259,132 | 0.42% | 49 | 5,288 | 2,254 | 263,594 | 265,282 |
| 68 | Itajaí | 248,590 | 0.85% | 54 | 4,604 | 2,351 | 255,654 | 287,198 |
| 69 | Ipatinga | 244,390 | 0.25% | 47 | 5,200 | 2,386 | 246,464 | 243,412 |
| 70 | Governador Valadares | 239,060 | 0.32% | 49 | 4,879 | 2,452 | 240,477 | 236,804 |
| 71 | Imperatriz | 237,188 | 0.91% | 49 | 4,841 | 2,468 | 248,595 | 271,580 |
| 72 | Blumenau | 234,982 | 1.19% | 81 | 2,901 | 2,495 | 293,647 | 345,289 |
| 73 | Juazeiro do Norte | 234,710 | 0.06% | 32 | 7,335 | 2,497 | 234,462 | 233,533 |
| 74 | São Carlos | 223,452 | 0.31% | 57 | 3,920 | 2,643 | 226,007 | 225,934 |
| 75 | Ribeira | 222,035 | 0.19% | 35 | 6,344 | 2,659 | 223,370 | 221,058 |
| 76 | Marabá | 218,914 | 1.71% | 49 | 4,468 | 2,704 | 227,792 | 257,005 |
| 77 | Sudoeste e Octogonal | 215,411 | 1.26% | 36 | 5,984 | 2,741 | 228,426 | 277,321 |
| 78 | Petrópolis | 213,191 | 0.4% | 62 | 3,439 | 2,780 | 218,082 | 216,905 |
| 79 | Santa Maria | 211,991 | −0.12% | 46 | 4,609 | 2,798 | 209,804 | 199,555 |
| 80 | Araraquara | 210,694 | 0.27% | 62 | 3,398 | 2,823 | 212,677 | 211,817 |
| 81 | Itabuna | 208,782 | 0.07% | 33 | 6,327 | 2,855 | 208,610 | 202,759 |
| 82 | Marília | 208,193 | 0.24% | 54 | 3,855 | 2,860 | 212,530 | 212,884 |
| 83 | Sapucaia do Sul | 205,911 | −0.04% | 39 | 5,280 | 2,895 | 204,656 | 194,720 |
| 84 | Rio Verde | 205,222 | 0.93% | 37 | 5,547 | 2,906 | 213,378 | 235,968 |
| 85 | Foz do Iguaçu | 204,845 | 0.18% | 67 | 3,057 | 2,913 | 204,381 | 198,514 |
| 86 | Cabo Frio | 200,079 | 0.44% | 50 | 4,002 | 2,991 | 201,898 | 198,082 |
| 87 | Sete Lagoas | 199,145 | 0.21% | 49 | 4,064 | 3,005 | 200,408 | 197,250 |
| 88 | Macaé | 197,873 | 0.28% | 48 | 4,122 | 3,023 | 199,764 | 200,746 |
| 89 | Divinópolis | 195,665 | 0.25% | 55 | 3,558 | 3,065 | 197,325 | 194,818 |
| 90 | Indaiatuba | 194,376 | 0.19% | 33 | 5,890 | 3,090 | 196,979 | 195,667 |
| 91 | Santarém | 193,951 | 0.88% | 54 | 3,592 | 3,097 | 203,295 | 234,164 |
| 92 | Águas Lindas de Goiás | 192,415 | 4.38% | 49 | 3,927 | 3,126 | 205,095 | 232,349 |
| 93 | Balneário Camboriú | 191,601 | 0.77% | 44 | 4,355 | 3,135 | 198,163 | 227,492 |
| 94 | Presidente Prudente | 190,780 | 0.2% | 49 | 3,893 | 3,145 | 207,567 | 205,946 |
| 95 | Rio das Ostras | 190,778 | 0.41% | 62 | 3,077 | 3,146 | 192,349 | 188,245 |
| 96 | Rondonópolis | 188,577 | 0.97% | 48 | 3,929 | 3,197 | 195,512 | 236,886 |
| 97 | Rio Claro | 188,359 | 0.24% | 43 | 4,380 | 3,207 | 189,835 | 189,374 |
| 98 | Lago Norte | 184,434 | 1.76% | 49 | 3,764 | 3,266 | 196,963 | 246,545 |
| 99 | Planaltina | 184,424 | 1.59% | 36 | 5,123 | 3,267 | 213,385 | 245,988 |
| 100 | Recanto das Emas | 184,279 | 1.29% | 26 | 7,088 | 3,273 | 195,276 | 223,121 |
| 101 | Parauapebas | 180,644 | 0.78% | 28 | 6,452 | 3,339 | 188,482 | 214,079 |
| 102 | Camaçari | 180,220 | 0.04% | 23 | 7,836 | 3,349 | 179,865 | 173,797 |
| 103 | Araçatuba | 179,998 | 0.22% | 50 | 3,600 | 3,359 | 182,807 | 184,979 |
| 104 | Jacareí | 175,109 | 0.25% | 43 | 4,072 | 3,455 | 176,571 | 174,384 |
| 105 | Passo Fundo | 174,114 | −0.13% | 45 | 3,869 | 3,481 | 172,224 | 164,295 |
| 106 | Castanhal | 171,620 | 0.82% | 39 | 4,401 | 3,536 | 179,447 | 204,371 |
| 107 | Arapiraca | 170,654 | 0.33% | 35 | 4,876 | 3,548 | 174,978 | 175,270 |
| 108 | Dourados | 168,765 | 0.22% | 46 | 3,669 | 3,581 | 169,896 | 168,458 |
| 109 | Araguaína | 167,847 | 1.04% | 46 | 3,649 | 3,598 | 173,123 | 190,934 |
| 110 | Cachoeiro de Itapemirim | 167,431 | 0.92% | 30 | 5,581 | 3,606 | 174,361 | 189,933 |
| 111 | Criciúma | 166,618 | 2.91% | 61 | 2,731 | 3,632 | 196,970 | 217,673 |
| 112 | Rio Grande | 166,111 | 0.01% | 51 | 3,257 | 3,649 | 165,472 | 158,165 |
| 113 | Chapecó | 162,291 | −0.14% | 45 | 3,606 | 3,728 | 160,514 | 147,746 |
| 114 | Sobradinho II | 162,177 | 1.63% | 42 | 3,861 | 3,733 | 174,176 | 226,900 |
| 115 | Sobral | 160,102 | 4.08% | 24 | 6,671 | 3,784 | 163,804 | 171,473 |
| 116 | Parnamirim | 148,969 | 0.34% | 24 | 6,207 | 4,073 | 150,900 | 152,037 |
| 117 | Teixeira de Freitas | 147,816 | 0.05% | 28 | 5,279 | 4,107 | 147,548 | 142,659 |
| 118 | Barreiras | 145,483 | 1.61% | 31 | 4,693 | 4,193 | 155,341 | 175,739 |
| 119 | Paranaguá | 141,824 | 0.17% | 38 | 3,732 | 4,299 | 142,427 | 139,675 |
| 120 | Cidade Ocidental | 138,552 | 11.11% | 41 | 3,379 | 4,397 | 148,350 | 174,232 |
| 121 | Santana | 137,906 | 2.13% | 26 | 5,304 | 4,416 | 151,921 | 208,125 |
| 122 | Guarapuava | 134,934 | 0.02% | 39 | 3,460 | 4,516 | 134,486 | 130,300 |
| 123 | Jequié | 133,875 | 0.07% | 33 | 4,057 | 4,552 | 133,754 | 129,807 |
| 124 | Mogi Guaçu | 133,072 | 0.28% | 34 | 3,914 | 4,583 | 134,394 | 134,175 |
| 125 | Lages | 132,130 | 0.51% | 41 | 3,223 | 4,629 | 132,614 | 129,947 |
| 126 | New Fribourg | 128,972 | 0.56% | 32 | 4,030 | 4,738 | 130,553 | 131,867 |
| 127 | Patos de Minas | 126,134 | 0.46% | 32 | 3,942 | 4,850 | 127,028 | 126,145 |
| 128 | Parnaíba | 125,207 | 0.38% | 25 | 5,008 | 4,892 | 127,028 | 130,013 |
| 129 | Varginha | 125,175 | 0.81% | 28 | 4,471 | 4,895 | 127,015 | 127,714 |
| 130 | Bragança Paulista | 125,168 | 0.16% | 34 | 3,681 | 4,896 | 125,671 | 121,220 |
| 131 | Poços de Caldas | 122,057 | 0.74% | 28 | 4,359 | 5,019 | 124,072 | 125,128 |
| 132 | Jaú | 121,977 | 0.29% | 33 | 3,696 | 5,024 | 127,929 | 127,835 |
| 133 | Caxias | 120,935 | 0.41% | 27 | 4,479 | 5,074 | 122,907 | 124,738 |
| 134 | Alagoinhas | 120,686 | 0.05% | 23 | 5,247 | 5,084 | 120,481 | 116,462 |
| 135 | Linhares | 119,195 | 0.54% | 23 | 5,182 | 5,155 | 121,922 | 127,361 |
| 136 | Itapetininga | 118,693 | 0.19% | 30 | 3,956 | 5,174 | 119,333 | 115,151 |
| 137 | Botucatu | 117,688 | 0.28% | 32 | 3,678 | 5,225 | 120,330 | 119,957 |
| 138 | Corumbá | 117,352 | 0.39% | 35 | 3,353 | 5,238 | 120,702 | 122,805 |
| 139 | Conselheiro Lafaiete | 116,959 | 0.24% | 27 | 4,332 | 5,251 | 117,870 | 116,212 |
| 140 | Uruguaiana | 113,862 | −0.15% | 27 | 4,217 | 5,407 | 112,516 | 106,893 |
| 141 | Fazenda Parque Recreio | 113,450 | 0.23% | 25 | 4,538 | 5,433 | 114,299 | 111,921 |
| 142 | Sinop | 113,403 | 1.19% | 36 | 3,150 | 5,435 | 118,665 | 127,176 |
| 143 | Santa Cruz do Capibaribe | 112,471 | 0.26% | 16 | 7,029 | 5,482 | 113,434 | 112,361 |
| 144 | Barretos | 111,362 | 0.23% | 30 | 3,712 | 5,544 | 112,186 | 111,457 |
| 145 | Paranoá | 109,789 | 0.54% | 10 | 10,979 | 5,623 | 115,864 | 135,873 |
| 146 | Garanhuns | 109,722 | 0.28% | 22 | 4,987 | 5,628 | 110,791 | 109,782 |
| 147 | Birigui | 109,401 | 0.21% | 26 | 4,208 | 5,647 | 110,086 | 109,109 |
| 148 | Cabo de Santo Agostinho | 109,330 | 0.27% | 16 | 6,833 | 5,655 | 110,345 | 109,492 |
| 149 | Ji-Paraná | 108,331 | 1.26% | 39 | 2,778 | 5,701 | 111,719 | 120,277 |
| 150 | Vitória de Santo Antão | 108,049 | 0.28% | 17 | 6,356 | 5,722 | 109,084 | 113,196 |
| 151 | Teresópolis | 107,734 | 0.33% | 25 | 4,309 | 5,737 | 109,042 | 107,452 |
| 152 | Sertãozinho | 107,480 | 0.21% | 23 | 4,673 | 5,749 | 108,152 | 107,276 |
| 153 | Teófilo Otoni | 107,420 | 0.57% | 28 | 3,836 | 5,752 | 108,563 | 107,727 |
| 154 | Pouso Alegre | 106,740 | 0.35% | 22 | 4,852 | 5,788 | 108,153 | 111,714 |
| 155 | Araucária | 105,819 | 0.24% | 37 | 2,860 | 5,837 | 106,617 | 105,076 |
| 156 | Salto | 105,102 | 4.1% | 26 | 4,042 | 5,877 | 107,081 | 103,257 |
| 157 | Apucarana | 105,097 | 0.03% | 31 | 3,390 | 5,878 | 104,833 | 101,701 |
| 158 | Itu | 105,016 | 0.18% | 28 | 3,751 | 5,883 | 105,495 | 101,593 |
| 159 | Jaraguá do Sul | 104,208 | 1.52% | 36 | 2,895 | 5,934 | 127,738 | 161,555 |
| 160 | Resende | 103,189 | 0.25% | 26 | 3,969 | 6,000 | 104,061 | 102,905 |
| 161 | Ourinhos | 102,994 | 0.5% | 30 | 3,433 | 6,006 | 103,733 | 102,966 |
| 162 | Tucuruí | 102,426 | 1.25% | 17 | 6,025 | 6,036 | 107,072 | 119,694 |
| 163 | Toledo | 101,894 | 0.05% | 33 | 3,088 | 6,066 | 101,711 | 98,780 |
| 164 | Catanduva | 101,805 | 0.22% | 27 | 3,771 | 6,070 | 105,107 | 106,049 |
| 165 | Ilhéus | 101,472 | 0.1% | 35 | 2,899 | 6,088 | 101,539 | 99,350 |
| 166 | Passos | 101,413 | 0.27% | 22 | 4,610 | 6,095 | 102,364 | 101,835 |
| 167 | Simões Filho | 101,043 | 0.08% | 20 | 5,052 | 6,115 | 101,007 | 98,334 |
| 168 | Jardim Aureny III | 101,014 | 0.93% | 22 | 4,592 | 6,120 | 106,756 | 120,314 |
| 169 | Três Lagoas | 100,686 | 0.18% | 32 | 3,146 | 6,137 | 102,728 | 101,670 |
| 170 | Arapongas | 100,380 | 0.02% | 29 | 3,461 | 6,156 | 100,061 | 95,525 |
| 171 | Abaetetuba | 98,696 | 0.94% | 15 | 6,580 | 6,260 | 102,900 | 111,771 |
| 172 | Patos | 98,536 | 0.44% | 20 | 4,927 | 6,270 | 100,264 | 101,604 |
| 173 | Embu das Artes | 98,493 | 5.44% | 27 | 3,648 | 6,272 | 99,376 | 97,168 |
| 174 | Formosa | 97,705 | 0.91% | 24 | 4,071 | 6,335 | 107,526 | 119,628 |
| 175 | Barbacena | 97,642 | 0.21% | 19 | 5,139 | 6,342 | 98,254 | 96,641 |
| 176 | Altamira | 97,193 | 0.92% | 18 | 5,400 | 6,363 | 102,908 | 128,114 |
| 177 | Angra dos Reis | 95,122 | 0.34% | 23 | 4,136 | 6,493 | 96,337 | 95,289 |
| 178 | Crato | 95,056 | 0.1% | 22 | 4,321 | 6,498 | 95,145 | 94,409 |
| 179 | Bagé | 94,657 | −0.1% | 29 | 3,264 | 6,525 | 93,794 | 87,488 |
| 180 | Itabira | 94,642 | 0.25% | 20 | 4,732 | 6,526 | 96,927 | 95,705 |
| 181 | Luziânia | 94,476 | 1.27% | 28 | 3,374 | 6,538 | 101,687 | 113,323 |
| 182 | Araguari | 94,010 | 0.72% | 25 | 3,760 | 6,581 | 94,559 | 93,726 |
| 183 | Tatuí | 93,896 | 0.19% | 22 | 4,268 | 6,590 | 94,387 | 91,034 |
| 184 | Ituiutaba | 93,516 | 1.05% | 26 | 3,597 | 6,618 | 95,780 | 95,331 |
| 185 | Assis | 92,684 | 0.78% | 24 | 3,862 | 6,682 | 93,292 | 94,130 |
| 186 | Itaguaí | 92,154 | 0.18% | 18 | 5,120 | 6,727 | 92,596 | 90,136 |
| 187 | Itumbiara | 91,689 | 0.28% | 25 | 3,668 | 6,762 | 92,567 | 93,790 |
| 188 | Bento Gonçalves | 91,224 | 0% | 26 | 3,509 | 6,795 | 90,824 | 86,627 |
| 189 | Colatina | 91,071 | 2.77% | 20 | 4,554 | 6,809 | 95,915 | 101,692 |
| 190 | Palmas Norte | 91,026 | 1.2% | 21 | 4,335 | 6,814 | 101,197 | 118,748 |
| 191 | Araxá | 90,751 | 0.21% | 22 | 4,125 | 6,830 | 91,303 | 90,445 |
| 192 | Leme | 90,517 | 0.34% | 22 | 4,114 | 6,844 | 91,675 | 93,499 |
| 193 | Coronel Fabriciano | 90,501 | 0.27% | 23 | 3,935 | 6,847 | 91,358 | 90,290 |
| 194 | São Sebastião | 90,322 | 1.4% | 13 | 6,948 | 6,867 | 97,633 | 124,369 |
| 195 | Ubá | 90,236 | 0.3% | 21 | 4,297 | 6,878 | 91,219 | 89,609 |
| 196 | Eunápolis | 89,931 | 0.06% | 20 | 4,497 | 6,892 | 89,846 | 87,112 |
| 197 | Açailândia | 88,411 | 0.88% | 17 | 5,201 | 7,024 | 94,430 | 102,924 |
| 198 | Guaratinguetá | 88,375 | 0.27% | 27 | 3,273 | 7,028 | 89,208 | 88,301 |
| 199 | Atibaia | 87,883 | 0.18% | 28 | 3,139 | 7,070 | 88,307 | 85,181 |
| 200 | Umuarama | 87,417 | 0.02% | 27 | 3,238 | 7,114 | 87,143 | 82,977 |
| 201 | Guarapari | 86,531 | 1.93% | 40 | 2,163 | 7,187 | 89,635 | 110,096 |
| 202 | Marapicu | 86,455 | 0.26% | 20 | 4,323 | 7,190 | 88,758 | 86,961 |
| 203 | Paragominas | 86,388 | 0.73% | 16 | 5,399 | 7,198 | 90,766 | 105,284 |
| 204 | Lavras | 86,050 | 0.35% | 21 | 4,098 | 7,230 | 87,194 | 87,617 |
| 205 | Araras | 85,986 | 0.35% | 25 | 3,439 | 7,236 | 88,663 | 89,031 |
| 206 | Codó | 85,544 | 0.74% | 17 | 5,032 | 7,281 | 86,872 | 89,620 |
| 207 | Itatiba | 85,278 | 0.2% | 22 | 3,876 | 7,306 | 85,778 | 82,939 |
| 208 | Muriaé | 84,917 | 0.26% | 16 | 5,307 | 7,345 | 85,643 | 83,813 |
| 209 | Tailândia | 84,398 | 1.17% | 11 | 7,673 | 7,387 | 87,544 | 95,823 |
| 210 | Balsas | 83,148 | 1.23% | 20 | 4,157 | 7,485 | 89,086 | 102,294 |
| 211 | Nova Serrana | 82,453 | 0.23% | 18 | 4,581 | 7,553 | 83,039 | 81,825 |
| 212 | Erechim | 82,204 | −0.12% | 29 | 2,835 | 7,580 | 79,675 | 76,046 |
| 213 | Cruzeiro | 81,653 | 0.3% | 21 | 3,888 | 7,632 | 82,523 | 81,875 |
| 214 | Lorena | 81,507 | 1.29% | 22 | 3,705 | 7,651 | 82,139 | 82,631 |
| 215 | Parintins | 81,167 | 1.36% | 14 | 5,798 | 7,683 | 87,908 | 109,021 |
| 216 | Itaúna | 81,115 | 0.26% | 23 | 3,527 | 7,690 | 81,819 | 80,762 |
| 217 | 402 Sul (ACSU-SE 40) | 80,934 | 3.6% | 22 | 3,679 | 7,711 | 83,516 | 97,077 |
| 218 | Jataí | 80,671 | 0.72% | 22 | 3,667 | 7,730 | 83,237 | 105,765 |
| 219 | Bacabal | 80,155 | 0.42% | 17 | 4,715 | 7,778 | 81,505 | 82,765 |
| 220 | Bragança | 79,543 | 0.93% | 15 | 5,303 | 7,838 | 84,568 | 92,564 |
| 221 | Itaperuna | 79,413 | 0.34% | 22 | 3,610 | 7,853 | 80,423 | 79,336 |
| 222 | Perus | 78,827 | 0.18% | 9 | 8,759 | 7,913 | 79,208 | 76,639 |
| 223 | Votuporanga | 78,552 | 0.19% | 22 | 3,571 | 7,933 | 78,951 | 78,193 |
| 224 | Santa Cruz do Sul | 78,327 | −0.02% | 25 | 3,133 | 7,953 | 77,941 | 74,452 |
| 225 | Ariquemes | 77,902 | 1.32% | 22 | 3,541 | 8,004 | 79,843 | 88,199 |
| 226 | Campo Mourão | 77,846 | 0.03% | 25 | 3,114 | 8,009 | 77,644 | 75,342 |
| 227 | Polvilho | 77,722 | 0.91% | 22 | 3,533 | 8,027 | 78,253 | 76,050 |
| 228 | Planaltina | 77,195 | 0.92% | 19 | 4,063 | 8,079 | 83,163 | 98,004 |
| 229 | Catalão | 77,042 | 0.2% | 19 | 4,055 | 8,101 | 77,500 | 79,879 |
| 230 | Santo Antônio de Jesus | 76,940 | 0.05% | 15 | 5,129 | 8,112 | 76,810 | 74,319 |
| 231 | Icaivera | 76,819 | 0.25% | 21 | 3,658 | 8,123 | 77,448 | 76,489 |
| 232 | São João da Boa Vista | 76,166 | 0.97% | 23 | 3,312 | 8,181 | 78,713 | 79,154 |
| 233 | Gurupi | 75,779 | 1.61% | 24 | 3,157 | 8,220 | 86,632 | 95,180 |
| 234 | Campo Grande | 75,330 | 1.44% | 19 | 3,965 | 8,266 | 77,864 | 80,116 |
| 235 | São João del-Rei | 75,243 | 0.23% | 18 | 4,180 | 8,275 | 75,780 | 74,622 |
| 236 | Cáceres | 75,188 | 1.71% | 29 | 2,593 | 8,281 | 80,810 | 93,874 |
| 237 | Manacapuru | 74,795 | 1.9% | 16 | 4,675 | 8,320 | 81,451 | 110,016 |
| 238 | Itaituba | 74,488 | 1.03% | 17 | 4,382 | 8,368 | 82,610 | 95,719 |
| 239 | Redenção | 74,447 | 1.69% | 20 | 3,722 | 8,371 | 83,499 | 93,807 |
| 240 | Pindamonhangaba | 74,445 | 0.26% | 21 | 3,545 | 8,372 | 76,623 | 75,798 |
| 241 | Fazenda Rio Grande | 74,423 | 0.16% | 20 | 3,721 | 8,379 | 74,715 | 73,194 |
| 242 | Santa Inês | 74,197 | 0.29% | 13 | 5,707 | 8,414 | 74,961 | 78,571 |
| 243 | Carpina | 73,883 | 0.33% | 15 | 4,926 | 8,432 | 74,801 | 74,417 |
| 244 | Serra | 73,696 | 0.71% | 15 | 4,913 | 8,452 | 75,979 | 81,303 |
| 245 | Vilhena | 73,472 | 1.39% | 21 | 3,499 | 8,476 | 78,433 | 89,583 |
| 246 | Avaré | 73,367 | 0.33% | 23 | 3,190 | 8,482 | 74,264 | 74,268 |
| 247 | Itacoatiara | 73,221 | 1.87% | 16 | 4,576 | 8,507 | 79,649 | 102,507 |
| 248 | Paracatu | 72,487 | 1.16% | 15 | 4,832 | 8,579 | 79,808 | 95,133 |
| 249 | Mogi Mirim | 72,100 | 0.73% | 24 | 3,004 | 8,630 | 72,946 | 73,048 |
| 250 | Araruama | 71,850 | 0.66% | 33 | 2,177 | 8,656 | 72,435 | 70,791 |
| 251 | Tubarão | 71,746 | 0.7% | 22 | 3,261 | 8,665 | 79,797 | 88,594 |
| 252 | Matão | 70,659 | 0.25% | 19 | 3,719 | 8,786 | 71,255 | 72,973 |
| 253 | Itajubá | 70,290 | 0.46% | 18 | 3,905 | 8,832 | 71,611 | 72,572 |
| 254 | Bebedouro | 69,666 | 0.37% | 25 | 2,787 | 8,914 | 70,651 | 70,798 |
| 255 | Telêmaco Borba | 69,316 | 0.66% | 19 | 3,648 | 8,958 | 69,833 | 68,861 |
| 256 | Sapiranga | 69,245 | −0.01% | 22 | 3,148 | 8,965 | 68,913 | 65,784 |
| 257 | Pará de Minas | 69,069 | 0.21% | 21 | 3,289 | 8,975 | 69,516 | 68,447 |
| 258 | Alfenas | 68,719 | 0.34% | 17 | 4,042 | 9,025 | 69,585 | 71,332 |
