マダガスカルにおける人口10万人以上の市街地(人口順)は以下の通りです。
市街地(または都市集積)人口とは、都市密度の水準で居住されている連続した地域の輪郭内に含まれる人口を指し、通常は都市とその周辺の郊外で構成されます。
| 順位 | 都市圏 | 人口推定(2025) | 1年間の変動(2024年比) | 陸地面積(km²) | 人口密度(人/km²) | 世界ランキング | 将来推計 (2030年) | 将来推計 (2050年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antananarivo | 3,916,219 | 2.06% | 461 | 8,495 | 118 | 4,299,564 | 6,009,295 |
| 2 | Antsiramandroso | 312,434 | 9.15% | 57 | 5,481 | 1,838 | 383,007 | 617,007 |
| 3 | Ambano | 270,357 | 2.82% | 85 | 3,181 | 2,155 | 312,427 | 579,416 |
| 4 | Mahajanga | 203,925 | 1.5% | 34 | 5,998 | 2,929 | 219,301 | 280,426 |
| 5 | Amparihimahitsy | 170,981 | 2.12% | 9 | 18,998 | 3,543 | 210,238 | 354,753 |
| 6 | Ambatolahy II | 158,588 | 2.41% | 31 | 5,116 | 3,817 | 182,773 | 345,372 |
| 7 | Ambovombe | 133,818 | 1.86% | 8 | 16,727 | 4,557 | 154,729 | 231,704 |
| 8 | Antetezambaro | 129,172 | 2.37% | 17 | 7,598 | 4,731 | 144,584 | 271,953 |
| 9 | Toliara | 98,510 | 2.28% | 26 | 3,789 | 6,271 | 110,771 | 155,523 |
| 10 | Ankodondona | 92,512 | – | 33 | 2,803 | 6,697 | 126,643 | 289,556 |
| 11 | Manakara | 88,070 | 2.56% | 17 | 5,181 | 7,050 | 98,972 | 151,823 |
| 12 | Antsiranana | 82,910 | 1.32% | 25 | 3,316 | 7,504 | 90,377 | 121,950 |
| 13 | Farafangana | 72,076 | 2.44% | 11 | 6,552 | 8,633 | 81,142 | 120,227 |
| 14 | Morondava | 70,207 | 2.41% | 15 | 4,680 | 8,841 | 76,446 | 121,955 |
| 15 | Hell-Ville | 66,161 | 1.87% | 13 | 5,089 | 9,361 | 72,592 | 106,779 |
| 16 | Toamasina | 65,913 | 1.08% | 35 | 1,883 | 9,405 | 70,627 | 95,483 |
| 17 | Ankoronga Andatabo | 59,828 | 0.01% | 1 | 59,828 | 10,342 | 60,151 | 126,890 |
| 18 | Ankazomborona | 57,143 | 1.24% | 9 | 6,349 | 10,782 | 60,378 | 123,180 |
| 19 | Antsirabe | 55,528 | 1.82% | 15 | 3,702 | 11,095 | 60,729 | 87,678 |
| 20 | Tolanaro | 54,218 | – | 11 | 4,929 | 11,356 | 63,207 | 95,827 |
| 21 | Ramena | 53,908 | – | 6 | 8,985 | 11,425 | 60,938 | 97,672 |
| 22 | Ambanja | 53,324 | – | 8 | 6,666 | 11,535 | 58,760 | 79,779 |
| 23 | Antsambalahy | 51,351 | – | 5 | 10,270 | 11,931 | 55,815 | 82,873 |
| 24 | Ankoronga Andatabo | 50,872 | – | 4 | 12,718 | 12,014 | 68,424 | 119,898 |
出典: 国際連合経済社会局人口部 (2025)。世界都市化予測: 2025年改訂版、オンライン版。