リベリアにおける人口10万人以上の市街地(人口順)は以下の通りです。
市街地(または都市集積)人口とは、都市密度の水準で居住されている連続した地域の輪郭内に含まれる人口を指し、通常は都市とその周辺の郊外で構成されます。
| 順位 | 都市圏 | 人口推定(2025) | 1年間の変動(2024年比) | 陸地面積(km²) | 人口密度(人/km²) | 世界ランキング | 将来推計 (2030年) | 将来推計 (2050年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monrovia | 1,879,092 | 1.19% | 302 | 6,222 | 268 | 2,016,980 | 2,487,002 |
| 2 | Gbarnga | 85,923 | 2.23% | 21 | 4,092 | 7,239 | 93,518 | 135,923 |
| 3 | Kakata | 83,189 | 1.68% | 15 | 5,546 | 7,479 | 92,448 | 131,569 |
| 4 | Buchanan | 82,383 | 1.56% | 19 | 4,336 | 7,565 | 89,464 | 135,643 |
| 5 | Ganta | 76,093 | 1.85% | 19 | 4,005 | 8,189 | 87,411 | 124,207 |
| 6 | Voinjama | 67,108 | 2.43% | 10 | 6,711 | 9,238 | 74,418 | 120,864 |
| 7 | Harbel City | 61,237 | 2.05% | 12 | 5,103 | 10,133 | 71,146 | 110,430 |
| 8 | Pleebo | 59,951 | 0.94% | 8 | 7,494 | 10,321 | 63,307 | 75,087 |
| 9 | Foya City | 57,065 | 1.84% | 7 | 8,152 | 10,793 | 64,344 | 108,478 |
出典: 国際連合経済社会局人口部 (2025)。世界都市化予測: 2025年改訂版、オンライン版。