国別天然ガス埋蔵量

# ガス埋蔵量 (MMcf) 世界シェア
1 ロシア 1,688,228,000 24.39%
2 イラン 1,183,019,000 17.09%
3 カタール 858,098,000 12.40%
4 米国 322,234,000 4.65%
5 サウジアラビア 303,284,000 4.38%
6 トルクメニスタン 265,000,000 3.83%
7 アラブ首長国連邦 215,098,000 3.11%
8 ベネズエラ 201,343,000 2.91%
9 ナイジェリア 186,610,000 2.70%
10 中国 184,419,000 2.66%
11 アルジェリア 159,054,000 2.30%
12 イラク 111,522,000 1.61%
13 モザンビーク 100,000,000 1.44%
14 インドネシア 98,000,000 1.42%
15 カザフスタン 85,000,000 1.23%
16 エジプト 77,200,000 1.12%
17 カナダ 77,065,000 1.11%
18 オーストラリア 70,230,000 1.01%
19 ノルウェー 65,543,000 0.95%
20 ウズベキスタン 65,000,000 0.94%
21 クウェート 63,000,000 0.91%
22 リビア 53,144,000 0.77%
23 インド 43,344,000 0.63%
24 マレーシア 41,765,000 0.60%
25 ウクライナ 39,000,000 0.56%
26 アゼルバイジャン 35,000,000 0.51%
27 オランダ 27,780,000 0.40%
28 ベトナム 24,700,000 0.36%
29 オマーン 23,000,000 0.33%
30 ミャンマー 22,500,000 0.33%
31 パキスタン 19,158,000 0.28%
32 イエメン 16,900,000 0.24%
33 ブラジル 15,184,000 0.22%
34 ペルー 14,090,000 0.20%
35 メキシコ 12,064,000 0.17%
36 アルゼンチン 11,174,000 0.16%
37 アンゴラ 10,880,000 0.16%
38 トリニダード・トバゴ 10,600,000 0.15%
39 ボリビア 10,450,000 0.15%
40 ブルネイ 9,200,000 0.13%
41 シリア 8,500,000 0.12%
42 イギリス 7,319,000 0.11%
43 タイ 7,304,000 0.11%
44 バングラデシュ 7,253,000 0.10%
45 イスラエル 6,216,000 0.090%
46 パプアニューギニア 4,996,000 0.072%
47 カメルーン 4,770,000 0.069%
48 コロンビア 4,361,000 0.063%
49 ルーマニア 3,725,000 0.054%
50 フィリピン 3,480,000 0.050%
51 チリ 3,460,000 0.050%
52 バーレーン 3,250,000 0.047%
53 コンゴ共和国 3,200,000 0.046%
54 スーダン 3,000,000 0.043%
55 ポーランド 2,884,000 0.042%
56 キューバ 2,500,000 0.036%
57 チュニジア 2,300,000 0.033%
58 ナミビア 2,200,000 0.032%
59 ルワンダ 2,000,000 0.029%
60 アフガニスタン 1,750,000 0.025%
61 イタリア 1,735,000 0.025%
62 セルビア 1,700,000 0.025%
63 ドイツ 1,483,000 0.021%
64 赤道ギニア 1,300,000 0.019%
65 ニュージーランド 1,267,000 0.018%
66 モーリタニア 1,000,000 0.014%
67 コートジボワール 1,000,000 0.014%
68 ガボン 1,000,000 0.014%
69 エチオピア 880,000 0.013%
70 クロアチア 880,000 0.013%
71 ガーナ 800,000 0.012%
72 日本 738,000 0.011%
73 デンマーク 565,000 0.0082%
74 ウガンダ 500,000 0.0072%
75 スロバキア 500,000 0.0072%
76 エクアドル 385,000 0.0056%
77 アイルランド 350,000 0.0051%
78 フランス 304,000 0.0044%
79 ジョージア 300,000 0.0043%
80 ハンガリー 272,000 0.0039%
81 韓国 250,000 0.0036%
82 オーストリア 247,000 0.0036%
83 タンザニア 230,000 0.0033%
84 台湾 220,000 0.0032%
85 ヨルダン 213,000 0.0031%
86 ソマリア 200,000 0.0029%
87 キルギス 200,000 0.0029%
88 タジキスタン 200,000 0.0029%
89 ブルガリア 200,000 0.0029%
90 チェコ共和国(チェコ) 140,000 0.0020%
91 トルコ 131,000 0.0019%
92 ベラルーシ 100,000 0.0014%
93 スペイン 90,000 0.0013%
94 モロッコ 51,000 0.00074%
95 ベナン 40,000 0.00058%
96 コンゴ民主共和国 35,000 0.00051%
97 ギリシャ 35,000 0.00051%
98 アルバニア 29,000 0.00042%
99 バルバドス 4,000 0.000058%

出典