Flag of Cuba
BBP Cuba (2023)

Gegevens van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank (WB) voor Cuba zijn niet beschikbaar voor recente jaren. De onderstaande cijfers zijn afkomstig van de Verenigde Naties (VN) (2023).

VN (2023)

Het nominale (huidige) Bruto Binnenlands Product (BBP) van Cuba bedraagt $201,99 miljard ($201.985.998.168) in 2023, volgens de Verenigde Naties (VN).
Het BBP-groeipercentage in 2023 bedroeg −1,9%, volgens de Verenigde Naties (VN).
Bbp per hoofd in Cuba (met een bevolking van 11.019.931 inwoners) bedroeg $18.329 in 2023, een stijging van $5.028 ten opzichte van $13.302 in 2022; dit vertegenwoordigt een verandering van 37,8% in het bbp per hoofd.

BBP-verandering (%)

Bruto binnenlands product (bbp) van Cuba

Jaar BBP nominaal (huidige USD) Reëel BBP (constant, voor inflatie gecorrigeerd) Bevolkingsverandering
2023 $201.985.998.168 $81.984.614.856 −0,36%
2022 $147.113.403.579 $83.597.276.722 −0,56%
2021 $126.693.606.820 $82.139.421.911 −0,48%
2020 $107.352.000.000 $81.122.075.748 −0,24%
2019 $103.428.000.000 $91.095.524.368 −0,22%
2018 $100.050.000.000 $91.245.934.150 −0,18%
2017 $96.851.000.000 $89.239.403.656 −0,16%
2016 $91.370.000.000 $87.653.700.530 −0,08%
2015 $87.205.671.393 $87.205.671.393 −0,09%
2014 $80.656.000.000 $83.499.830.385 −0,11%
2013 $77.148.000.000 $82.634.174.087 −0,04%
2012 $73.141.000.000 $80.424.430.377 0,01%
2011 $69.511.335.013 $78.070.677.301 0,04%
2010 $64.328.000.000 $75.942.538.899 0,02%
2009 $62.080.000.000 $74.169.623.598 0,03%
2008 $60.806.300.000 $73.108.914.615 0,04%
2007 $58.603.800.000 $70.217.206.553 0,08%
2006 $52.742.700.000 $65.464.097.437 0,14%
2005 $42.643.600.000 $58.414.838.990 0,21%
2004 $38.203.400.000 $52.531.416.364 0,26%
2003 $35.901.100.000 $49.665.629.988 0,29%
2002 $33.590.500.000 $47.850.471.940 0,3%
2001 $31.682.300.000 $47.177.948.203 0,32%
2000 $30.565.800.000 $45.721.693.496 0,33%
1999 $28.364.900.000 $43.168.087.423 0,34%
1998 $25.736.700.000 $40.651.443.754 0,33%
1997 $25.364.500.000 $40.585.839.487 0,33%
1996 $25.017.000.000 $39.489.928.215 0,34%
1995 $30.428.143.931 $36.619.423.164 0,36%
1994 $28.447.985.651 $35.741.190.270 0,41%
1993 $22.366.986.630 $35.486.774.921 0,51%
1992 $22.085.593.357 $41.689.398.897 0,64%
1991 $24.317.592.011 $47.149.607.779 0,81%
1990 $28.645.093.044 $52.794.795.505 0,94%
1989 $27.024.876.291 $54.398.778.734 0,96%
1988 $27.458.670.256 $54.031.320.758 0,94%
1987 $25.213.311.971 $52.100.708.217 0,89%
1986 $24.225.993.413 $53.383.061.561 0,86%
1985 $22.921.216.920 $53.332.234.042 0,83%
1984 $24.039.095.369 $52.494.074.518 0,82%
1983 $22.205.449.736 $48.637.276.358 0,79%
1982 $20.953.258.998 $46.140.402.035 0,64%
1981 $20.150.012.489 $42.362.421.810 0,45%
1980 $19.912.651.019 $35.393.943.773 0,42%
1979 $19.584.208.368 $37.197.831.408 0,53%
1978 $17.844.491.331 $36.797.408.093 0,66%
1977 $14.205.988.302 $34.520.440.389 0,81%
1976 $13.789.414.532 $31.754.758.765 0,97%
1975 $13.027.259.032 $30.119.864.444 1,13%
1974 $11.405.820.587 $27.512.648.569 1,28%
1973 $9.987.589.917 $27.244.429.470 1,44%
1972 $8.135.053.335 $26.339.792.283 1,61%
1971 $6.914.575.471 $25.126.991.299 1,75%
1970 $5.692.936.975 $23.140.632.168 1,82%
Jaar BBP nominaal (huidige USD) Reëel BBP (constant, voor inflatie gecorrigeerd) Bevolkingsverandering
2020 $107.351.800.000 $81.054.459.000 −0,24%
2019 $103.427.600.000 $91.020.354.637 −0,22%
2018 $100.050.036.096 $91.169.039.693 −0,18%
2017 $96.850.649.692 $89.164.663.931 −0,16%
2016 $91.370.407.864 $87.579.654.549 −0,08%
2015 $87.132.800.000 $87.132.800.000 −0,09%
2014 $80.656.100.000 $83.429.902.609 −0,11%
2013 $77.148.000.000 $82.564.971.264 −0,04%
2012 $73.141.000.000 $80.357.078.126 0,01%
2011 $68.990.000.000 $78.005.296.225 0,04%
2010 $59.562.962.963 $75.878.940.053 0,02%
2009 $57.481.481.481 $74.107.509.498 0,03%
2008 $56.302.129.630 $73.047.369.064 0,04%
2007 $54.262.870.370 $70.159.041.951 0,08%
2006 $48.835.925.926 $65.408.954.115 0,14%
2005 $42.643.836.100 $58.366.528.663 0,21%
2004 $38.203.000.000 $52.487.103.646 0,26%
2003 $35.901.200.000 $49.623.557.376 0,29%
2002 $33.590.500.000 $47.810.239.203 0,3%
2001 $31.682.400.000 $47.138.598.430 0,32%
2000 $30.565.400.000 $45.683.563.279 0,33%
1999 $28.364.615.200 $43.132.386.084 0,34%
1998 $25.736.331.200 $40.618.600.304 0,33%
1997 $25.365.908.100 $40.554.060.118 0,33%
1996 $25.017.368.700 $39.455.836.485 0,34%
1995 $30.429.803.651 $36.587.809.679 0,36%
1994 $28.448.326.757 $35.710.334.910 0,41%
1993 $22.367.254.865 $35.456.139.102 0,51%
1992 $22.085.858.243 $41.653.408.482 0,64%
1991 $24.316.556.026 $47.108.903.627 0,81%
1990 $28.645.436.569 $52.749.217.703 0,94%
1989 $27.023.468.666 $54.351.816.305 0,96%
1988 $27.458.999.472 $53.984.675.578 0,94%
1987 $25.213.935.012 $52.055.729.738 0,89%
1986 $24.226.574.634 $53.336.975.926 0,86%
1985 $22.920.490.774 $53.286.192.381 0,83%
1984 $24.039.383.608 $52.448.756.410 0,82%
1983 $22.204.940.512 $48.595.287.844 0,79%
1982 $20.953.510.235 $46.100.569.047 0,64%
1981 $20.150.254.096 $42.325.850.269 0,45%
1980 $19.912.889.861 $35.363.388.174 0,42%
1979 $19.584.443.288 $37.165.718.489 0,53%
1978 $17.844.705.325 $36.765.640.924 0,66%
1977 $14.206.158.675 $34.490.638.879 0,81%
1976 $13.789.579.903 $31.727.344.869 0,97%
1975 $13.027.415.244 $30.093.861.943 1,13%
1974 $11.405.957.317 $27.488.896.946 1,28%
1973 $9.987.709.650 $27.220.909.322 1,44%
1972 $8.135.150.892 $26.317.053.149 1,61%
1971 $6.914.658.400 $25.105.299.225 1,75%
1970 $5.693.005.200 $23.120.654.813 1,82%

Bronnen:

IMF, World Economic Outlook (April 2026).
Wereldbank
Gegevens nationale rekeningen – Statistiekafdeling van de Verenigde Naties
World Population Prospects: The 2024 Revision – Bevolkingsdivisie van de Verenigde Naties

Zie ook:

BBP per land
Bbp per hoofd per land
Wat is het BBP?
Bevolking van Cuba