Hieronder staan de stedelijke gebieden met meer dan 100.000 inwoners in Argentinië gerangschikt op inwonertal.
Stedelijk gebied (of stedelijke agglomeratie) verwijst naar de bevolking binnen de contouren van een aaneengesloten gebied dat bewoond wordt op stedelijk dichtheidsniveau, doorgaans bestaande uit een stad en de omliggende voorsteden.
| Rang | Stedelijk Gebied | Bevolkingsschatting (2025) | Verandering in 1 jaar (t.o.v. 2024) | Landoppervlak (km²) | Dichtheid (P/Km²) | Wereldwijde rang | Prognoses (2030) | Prognoses (2050) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buenos Aires | 14.017.736 | 0,11% | 2.164 | 6.478 | 21 | 14.121.470 | 14.235.648 |
| 2 | Cordoba | 1.460.491 | 0,22% | 321 | 4.550 | 346 | 1.486.825 | 1.527.233 |
| 3 | Rosario | 1.151.717 | 0,2% | 199 | 5.788 | 445 | 1.163.771 | 1.198.684 |
| 4 | Mendoza | 1.027.849 | 0,16% | 208 | 4.942 | 495 | 1.059.291 | 1.088.561 |
| 5 | San Miguel de Tucumán | 959.565 | 0,22% | 170 | 5.645 | 541 | 974.801 | 1.016.902 |
| 6 | La Plata | 742.952 | 0,15% | 201 | 3.696 | 720 | 749.775 | 779.453 |
| 7 | Mar del Plata | 614.979 | 0,14% | 127 | 4.842 | 879 | 620.258 | 633.768 |
| 8 | Salta | 613.956 | 0,65% | 121 | 5.074 | 881 | 627.521 | 664.262 |
| 9 | San Juan | 464.466 | 0,64% | 113 | 4.110 | 1.198 | 480.782 | 502.548 |
| 10 | Resistencia | 406.337 | 0,18% | 87 | 4.671 | 1.391 | 410.582 | 425.333 |
| 11 | Santiago del Estero | 393.257 | 0,46% | 99 | 3.972 | 1.447 | 400.613 | 423.793 |
| 12 | Corrientes | 392.082 | 0,08% | 71 | 5.522 | 1.451 | 395.771 | 404.665 |
| 13 | Posadas | 375.741 | 0,35% | 101 | 3.720 | 1.513 | 382.965 | 394.496 |
| 14 | Santa Fe | 366.960 | 0,13% | 68 | 5.396 | 1.560 | 369.976 | 381.967 |
| 15 | San Salvador de Jujuy | 274.625 | 0,51% | 57 | 4.818 | 2.113 | 282.090 | 307.400 |
| 16 | Bahía Blanca | 257.379 | −0,08% | 72 | 3.575 | 2.269 | 267.564 | 281.993 |
| 17 | Formosa | 229.877 | 0,23% | 53 | 4.337 | 2.557 | 232.899 | 252.396 |
| 18 | Neuquén | 223.753 | 0,26% | 49 | 4.566 | 2.640 | 230.038 | 238.225 |
| 19 | La Rioja | 216.511 | 0,63% | 54 | 4.009 | 2.727 | 222.330 | 241.284 |
| 20 | Paraná | 211.110 | 0,11% | 49 | 4.308 | 2.818 | 212.805 | 224.700 |
| 21 | San Fernando del Valle de Catamarca | 203.169 | 0,79% | 55 | 3.694 | 2.935 | 206.918 | 227.061 |
| 22 | San Luis | 183.176 | 0,44% | 42 | 4.361 | 3.292 | 185.574 | 194.875 |
| 23 | Comodoro Rivadavia | 152.431 | 0,4% | 31 | 4.917 | 3.976 | 154.328 | 164.140 |
| 24 | Río Cuarto | 145.907 | 0,15% | 43 | 3.393 | 4.177 | 147.268 | 152.434 |
| 25 | San Nicolás de los Arroyos | 140.033 | 0,27% | 37 | 3.785 | 4.358 | 142.414 | 149.635 |
| 26 | Concordia | 138.927 | 0,2% | 34 | 4.086 | 4.388 | 142.038 | 146.865 |
| 27 | Río Gallegos | 130.981 | 1,38% | 30 | 4.366 | 4.664 | 140.099 | 197.048 |
| 28 | San Rafael | 120.677 | 0,23% | 33 | 3.657 | 5.086 | 123.807 | 126.942 |
| 29 | Santa Rosa | 117.603 | 0,42% | 35 | 3.360 | 5.230 | 118.776 | 123.770 |
| 30 | Tandil | 116.044 | 0,15% | 31 | 3.743 | 5.289 | 117.115 | 119.980 |
| 31 | San Carlos de Bariloche | 112.480 | 0,82% | 24 | 4.687 | 5.481 | 114.665 | 121.122 |
| 32 | Villa Mercedes | 110.812 | 0,21% | 31 | 3.575 | 5.572 | 112.167 | 114.604 |
| 33 | Reconquista | 108.032 | 0,2% | 32 | 3.376 | 5.725 | 109.286 | 111.696 |
| 34 | Trelew | 107.895 | 0,21% | 22 | 4.904 | 5.728 | 110.761 | 118.378 |
| 35 | Puerto Madryn | 97.794 | 0,36% | 28 | 3.493 | 6.328 | 99.693 | 105.062 |
| 36 | Presidencia Roque Sáenz Peña | 93.107 | 0,16% | 26 | 3.581 | 6.643 | 93.986 | 95.337 |
| 37 | Villa María | 91.753 | 0,15% | 27 | 3.398 | 6.755 | 92.600 | 93.867 |
| 38 | San Ramón de la Nueva Orán | 91.740 | 0,31% | 16 | 5.734 | 6.758 | 93.307 | 100.050 |
| 39 | Pergamino | 89.220 | 0,15% | 21 | 4.249 | 6.958 | 90.043 | 95.737 |
| 40 | General Roca | 87.438 | 0,26% | 23 | 3.802 | 7.112 | 88.708 | 90.994 |
| 41 | Zárate | 85.413 | 1,14% | 23 | 3.714 | 7.295 | 86.349 | 87.655 |
| 42 | Rafaela | 82.587 | 0,87% | 26 | 3.176 | 7.538 | 83.373 | 87.000 |
| 43 | Yacuiba | 81.789 | 0,49% | 17 | 4.811 | 7.625 | 83.921 | 90.695 |
| 44 | Junín | 81.397 | 0,12% | 21 | 3.876 | 7.658 | 82.003 | 82.730 |
| 45 | Olavarría | 81.122 | 0,54% | 24 | 3.380 | 7.689 | 81.981 | 86.156 |
| 46 | Cipolletti | 80.813 | 0,59% | 19 | 4.253 | 7.718 | 81.866 | 86.242 |
| 47 | Santo Tomé | 80.759 | 0,27% | 21 | 3.846 | 7.722 | 81.994 | 84.395 |
| 48 | San Martín | 80.505 | 0,22% | 18 | 4.473 | 7.748 | 83.029 | 85.091 |
| 49 | Oberá | 79.852 | 0,32% | 20 | 3.993 | 7.808 | 81.236 | 85.469 |
| 50 | Ushuaia | 76.682 | 2,79% | 23 | 3.334 | 8.135 | 87.399 | 127.523 |
| 51 | Necochea | 76.511 | 0,2% | 26 | 2.943 | 8.147 | 82.179 | 85.166 |
| 52 | Funes | 75.091 | 0,48% | 25 | 3.004 | 8.292 | 80.047 | 84.524 |
| 53 | Goya | 74.741 | 0,19% | 17 | 4.397 | 8.327 | 75.563 | 76.978 |
| 54 | Viedma | 73.305 | 0,29% | 22 | 3.332 | 8.495 | 74.489 | 76.767 |
| 55 | Palpalá | 72.298 | 0,65% | 19 | 3.805 | 8.599 | 74.737 | 83.733 |
| 56 | Villa Carlos Paz | 71.509 | 0,35% | 31 | 2.307 | 8.689 | 75.569 | 78.234 |
| 57 | Rio Grande | 70.363 | 2,14% | 21 | 3.351 | 8.818 | 77.848 | 142.136 |
| 58 | San Pedro de Jujuy | 69.606 | 1,84% | 15 | 4.640 | 8.922 | 71.265 | 80.533 |
| 59 | Eldorado | 67.546 | 0,38% | 21 | 3.216 | 9.169 | 68.939 | 74.997 |
| 60 | Luján | 65.691 | 0,18% | 19 | 3.457 | 9.436 | 66.383 | 69.991 |
| 61 | Venado Tuerto | 64.223 | 0,13% | 19 | 3.380 | 9.634 | 64.737 | 67.004 |
| 62 | Belén de Escobar | 62.212 | 0,3% | 22 | 2.828 | 9.985 | 63.260 | 64.712 |
| 63 | San Lorenzo | 62.021 | 1,45% | 26 | 2.385 | 10.010 | 63.071 | 67.352 |
| 64 | Gualeguaychu | 61.376 | 0,13% | 16 | 3.836 | 10.111 | 66.184 | 66.766 |
| 65 | Campana | 59.829 | 0,19% | 16 | 3.739 | 10.341 | 60.497 | 74.955 |
| 66 | Concepción | 58.112 | 0,39% | 13 | 4.470 | 10.624 | 59.324 | 63.851 |
| 67 | San Francisco | 57.782 | 0,61% | 17 | 3.399 | 10.666 | 58.136 | 61.553 |
| 68 | Caleta Olivia | 57.583 | 0,41% | 20 | 2.879 | 10.702 | 58.848 | 63.056 |
| 69 | Cutral Có | 57.372 | 0,29% | 15 | 3.825 | 10.742 | 58.284 | 61.556 |
| 70 | General Pico | 55.563 | 0,14% | 18 | 3.087 | 11.082 | 56.039 | 58.249 |
| 71 | Libertador General San Martín | 55.549 | 0,56% | 13 | 4.273 | 11.088 | 57.175 | 70.930 |
| 72 | Puerto Iguazú | 54.306 | 0,24% | 12 | 4.526 | 11.337 | 55.037 | 56.321 |
| 73 | Azul | 53.193 | 0,16% | 16 | 3.325 | 11.564 | 53.704 | 54.167 |
| 74 | Tartagal | 52.941 | 1,05% | 15 | 3.529 | 11.625 | 54.285 | 58.791 |
| 75 | Chivilcoy | 52.824 | 0,09% | 14 | 3.773 | 11.643 | 53.144 | 53.127 |
| 76 | Concepción del Uruguay | 52.170 | 0,18% | 16 | 3.261 | 11.784 | 52.730 | 53.249 |
| 77 | Ingeniero Juan Allan | 50.965 | – | 12 | 4.247 | 12.002 | 51.579 | 55.425 |
Bron: Verenigde Naties, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2025). World Urbanization Prospects: The 2025 Revision, Online Edition.