Hieronder staan de stedelijke gebieden met meer dan 100.000 inwoners in Marokko gerangschikt op inwonertal.
Stedelijk gebied (of stedelijke agglomeratie) verwijst naar de bevolking binnen de contouren van een aaneengesloten gebied dat bewoond wordt op stedelijk dichtheidsniveau, doorgaans bestaande uit een stad en de omliggende voorsteden.
| Rang | Stedelijk Gebied | Bevolkingsschatting (2025) | Verandering in 1 jaar (t.o.v. 2024) | Landoppervlak (km²) | Dichtheid (P/Km²) | Wereldwijde rang | Prognoses (2030) | Prognoses (2050) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casablanca | 4.457.471 | 0,81% | 411 | 10.845 | 94 | 4.606.563 | 4.988.449 |
| 2 | Rabat | 2.069.287 | 1,02% | 202 | 10.244 | 240 | 2.176.626 | 2.442.572 |
| 3 | Fez | 1.359.989 | 0,47% | 108 | 12.592 | 373 | 1.380.725 | 1.413.382 |
| 4 | Tangier | 1.217.976 | 1,2% | 86 | 14.163 | 423 | 1.266.459 | 1.394.769 |
| 5 | Marrakesh | 1.021.530 | 0,57% | 75 | 13.620 | 502 | 1.059.521 | 1.136.648 |
| 6 | Agadir | 869.990 | 0,65% | 116 | 7.500 | 602 | 890.259 | 970.975 |
| 7 | Meknes | 722.852 | 0,51% | 69 | 10.476 | 743 | 734.417 | 754.132 |
| 8 | Oujda | 583.116 | 0,41% | 68 | 8.575 | 940 | 587.184 | 597.274 |
| 9 | Kenitra | 566.802 | 1,39% | 74 | 7.659 | 967 | 589.132 | 660.793 |
| 10 | Tétouan | 469.642 | 1,14% | 39 | 12.042 | 1.185 | 491.643 | 560.016 |
| 11 | Safi | 345.865 | 1% | 39 | 8.868 | 1.655 | 357.238 | 408.790 |
| 12 | Nador | 255.502 | 0,42% | 51 | 5.010 | 2.287 | 258.640 | 265.361 |
| 13 | El Jadida | 250.271 | 1,06% | 42 | 5.959 | 2.330 | 259.987 | 294.408 |
| 14 | Khouribga | 224.402 | 0,84% | 20 | 11.220 | 2.631 | 233.772 | 253.774 |
| 15 | Beni Mellal | 222.621 | 0,9% | 21 | 10.601 | 2.655 | 230.788 | 256.295 |
| 16 | Aït Melloul | 192.909 | 0,63% | 24 | 8.038 | 3.112 | 245.413 | 272.256 |
| 17 | Taza | 180.439 | 0,46% | 19 | 9.497 | 3.345 | 184.609 | 189.001 |
| 18 | Berrechid | 170.909 | 0,88% | 17 | 10.053 | 3.544 | 176.925 | 199.077 |
| 19 | Khemisset | 167.374 | 0,49% | 15 | 11.158 | 3.609 | 170.022 | 174.546 |
| 20 | Berkane | 166.401 | 0,34% | 22 | 7.564 | 3.641 | 167.848 | 172.299 |
| 21 | Settat | 161.721 | 0,76% | 17 | 9.513 | 3.739 | 166.473 | 188.125 |
| 22 | Ksar el-Kebir | 158.361 | 1,08% | 14 | 11.312 | 3.820 | 163.951 | 186.044 |
| 23 | Larache | 134.349 | 1,11% | 15 | 8.957 | 4.530 | 139.257 | 160.360 |
| 24 | Sidi Slimane | 134.188 | 0,89% | 12 | 11.182 | 4.536 | 138.944 | 156.749 |
| 25 | Khenifra | 133.172 | 0,48% | 15 | 8.878 | 4.579 | 136.815 | 142.011 |
| 26 | Guelmim | 126.148 | 0,51% | 12 | 10.512 | 4.849 | 128.308 | 137.076 |
| 27 | Guercif | 121.061 | 1,05% | 19 | 6.372 | 5.069 | 126.498 | 132.916 |
| 28 | Fkih Ben Salah | 121.039 | 1,08% | 16 | 7.565 | 5.070 | 125.081 | 135.236 |
| 29 | Taourirt | 119.882 | 0,63% | 15 | 7.992 | 5.123 | 121.140 | 123.220 |
| 30 | Tiflet | 114.370 | 0,35% | 10 | 11.437 | 5.378 | 118.605 | 121.055 |
| 31 | Errachidia | 108.525 | 0,45% | 19 | 5.712 | 5.694 | 110.065 | 112.508 |
| 32 | Oued Zem | 107.207 | 1,09% | 13 | 8.247 | 5.765 | 113.498 | 123.278 |
| 33 | El Kelaa des Sraghna | 106.979 | 0,71% | 13 | 8.229 | 5.777 | 109.849 | 116.614 |
| 34 | Sefrou | 106.701 | 0,44% | 10 | 10.670 | 5.791 | 108.152 | 110.358 |
| 35 | Souk El Arbaa | 103.030 | 1,59% | 12 | 8.586 | 6.003 | 107.711 | 122.896 |
| 36 | Sidi Kacem | 100.978 | 1,07% | 14 | 7.213 | 6.123 | 105.469 | 118.624 |
| 37 | Ouarzazate | 98.743 | 1,09% | 14 | 7.053 | 6.257 | 101.874 | 111.710 |
| 38 | Ben Guerir | 97.842 | 1,08% | 12 | 8.154 | 6.325 | 100.773 | 113.338 |
| 39 | Fnideq | 85.458 | 0,92% | 10 | 8.546 | 7.290 | 90.154 | 107.170 |
| 40 | Tiznit | 84.690 | 0,96% | 15 | 5.646 | 7.364 | 86.526 | 91.073 |
| 41 | Ouled-Teima | 81.808 | 0,61% | 9 | 9.090 | 7.622 | 85.200 | 93.312 |
| 42 | Dar Bouazza | 80.487 | 3,86% | 32 | 2.515 | 7.752 | 84.332 | 99.812 |
| 43 | Youssoufia | 78.188 | 1,24% | 13 | 6.014 | 7.973 | 85.387 | 93.445 |
| 44 | Tan-Tan | 78.109 | −0,31% | 1 | 78.109 | 7.984 | 82.754 | 85.704 |
| 45 | Ouazzane | 77.769 | 1,05% | 7 | 11.110 | 8.020 | 81.161 | 93.005 |
| 46 | Essaouira | 74.351 | 0,77% | 10 | 7.435 | 8.394 | 76.553 | 81.908 |
| 47 | Taroudant | 73.885 | 0,46% | 7 | 10.555 | 8.431 | 74.949 | 80.592 |
| 48 | Kasba Tadla | 71.711 | 0,83% | 10 | 7.171 | 8.669 | 74.055 | 82.080 |
| 49 | Bouskoura | 70.346 | 1,5% | 19 | 3.702 | 8.821 | 73.442 | 80.754 |
| 50 | Sidi Bennour | 70.311 | 0,76% | 9 | 7.812 | 8.826 | 72.362 | 83.823 |
| 51 | Deroua | 70.134 | 0,81% | 13 | 5.395 | 8.851 | 75.533 | 81.517 |
| 52 | Azemmour | 70.086 | 0,96% | 11 | 6.371 | 8.857 | 72.835 | 85.769 |
| 53 | Chefchaouen | 68.622 | 0,9% | 6 | 11.437 | 9.039 | 71.110 | 77.817 |
| 54 | Martil | 67.741 | 0,81% | 11 | 6.158 | 9.147 | 75.451 | 83.983 |
| 55 | Souk Sebt Oulad Nemma | 66.176 | 0,82% | 8 | 8.272 | 9.358 | 68.300 | 84.206 |
| 56 | Azrou | 65.352 | 0,46% | 7 | 9.336 | 9.478 | 66.296 | 67.754 |
| 57 | Midelt | 62.444 | 0,45% | 10 | 6.244 | 9.938 | 63.319 | 67.013 |
| 58 | Sidi Yahya Zaer | 61.874 | 1,2% | 15 | 4.125 | 10.033 | 65.008 | 76.295 |
| 59 | Sidi Yahya du Gharb | 61.583 | 1,41% | 5 | 12.317 | 10.084 | 65.707 | 75.846 |
| 60 | Aïn El Aouda | 61.177 | 0,82% | 6 | 10.196 | 10.144 | 66.378 | 73.069 |
| 61 | Azilal | 60.603 | 1,46% | 11 | 5.509 | 10.230 | 63.082 | 69.960 |
| 62 | Ain Taoujdate | 57.621 | 0,44% | 6 | 9.604 | 10.695 | 58.404 | 61.295 |
| 63 | Al Hoceima | 57.045 | 0,1% | 12 | 4.754 | 10.799 | 57.800 | 61.902 |
| 64 | Bejaad | 56.940 | 1,21% | 7 | 8.134 | 10.821 | 58.661 | 65.071 |
| 65 | Aït Amira | 55.873 | 1,13% | 12 | 4.656 | 11.030 | 57.024 | 59.575 |
| 66 | Zagora | 55.527 | 0,96% | 10 | 5.553 | 11.096 | 57.706 | 63.153 |
| 67 | M'Rirt | 55.117 | 0,45% | 5 | 11.023 | 11.171 | 55.894 | 57.057 |
| 68 | Benslimane | 54.949 | 0,98% | 8 | 6.869 | 11.200 | 57.159 | 64.618 |
| 69 | Sidi Taibi | 54.485 | 1,2% | 6 | 9.081 | 11.293 | 57.258 | 67.685 |
| 70 | Mechra Bel Ksiri | 54.189 | – | 8 | 6.774 | 11.365 | 56.294 | 62.500 |
| 71 | Al Aaroui | 53.161 | 0,37% | 11 | 4.833 | 11.573 | 53.694 | 55.973 |
| 72 | M'Diq | 51.392 | – | 6 | 8.565 | 11.922 | 58.762 | 68.755 |
| 73 | Ait Ourir | 50.220 | – | 9 | 5.580 | 12.101 | 54.867 | 65.706 |
Bron: Verenigde Naties, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2025). World Urbanization Prospects: The 2025 Revision, Online Edition.