Flag of France
Frankrijk CO2-uitstoot

Fossiele CO2-uitstoot (2022)
315.299.470 ton
Jaarlijkse verandering
−2,91%
Wereldwijd aandeel
0,82%
Ton per inwoner
4,76

  • De fossiele CO2-uitstoot in Frankrijk bedroeg 315.299.470 ton in 2022.
  • De CO2-uitstoot daalde met −2,91% ten opzichte van het voorgaande jaar, wat een daling betekent van −9.465.700 ton ten opzichte van 2021, toen de CO2-uitstoot 324.765.170 ton bedroeg.
  • CO2-uitstoot per capita in Frankrijk is gelijk aan 4,76 ton per persoon (gebaseerd op een bevolking van 66.277.409 in 2022 ), een daling van −0,16 ten opzichte van het cijfer van 4,91 ton CO2 per persoon, geregistreerd in 2021; dit vertegenwoordigt een verandering van −3,2% in de CO2-uitstoot per capita.

Uitstoot van fossiele koolstofdioxide (CO2) van Frankrijk

Fossiele CO2-emissies (ton) Verandering CO2-emissies CO2-emissies per hoofd van de bevolking Bevolking Bevolkingsverandering Aandeel in wereldwijde CO2-emissies
2022 315.299.470 −2,91% 4,76 66.277.409 0,29% 0,82%
2021 324.765.170 13,42% 4,91 66.083.548 0,27% 0,85%
2020 286.339.460 −10,98% 4,34 65.905.277 0,27% 0,80%
2019 321.669.600 −1,84% 4,89 65.729.459 0,32% 0,85%
2018 327.684.850 −3,22% 5 65.519.543 0,36% 0,87%
2017 338.584.770 1,06% 5,19 65.284.776 0,3% 0,92%
2016 335.017.330 0,92% 5,15 65.086.855 0,26% 0,92%
2015 331.961.720 1,53% 5,11 64.916.336 0,35% 0,92%
2014 326.943.710 −9,13% 5,05 64.692.493 0,47% 0,90%
2013 359.783.900 −1,5% 5,59 64.387.734 0,51% 1,00%
2012 365.248.030 0,54% 5,7 64.058.465 0,51% 1,03%
2011 363.302.310 −3,53% 5,7 63.733.777 0,5% 1,04%
2010 376.595.490 1,97% 5,94 63.417.363 0,49% 1,11%
2009 369.318.700 −3,31% 5,85 63.106.463 0,52% 1,16%
2008 381.963.110 −1,72% 6,08 62.780.190 0,56% 1,18%
2007 388.639.640 −1,81% 6,22 62.432.439 0,62% 1,21%
2006 395.789.520 −2,58% 6,38 62.049.838 0,69% 1,28%
2005 406.272.930 0,53% 6,59 61.625.032 0,74% 1,36%
2004 404.117.690 0,16% 6,61 61.175.247 0,71% 1,40%
2003 403.468.250 1,16% 6,64 60.741.126 0,69% 1,46%
2002 398.836.240 −1,33% 6,61 60.327.248 0,7% 1,51%
2001 404.199.370 1,07% 6,75 59.905.128 0,71% 1,56%
2000 399.917.830 −0,63% 6,72 59.483.717 0,68% 1,56%
1999 402.453.000 −1,56% 6,81 59.084.210 0,52% 1,62%
1998 408.832.120 5,63% 6,96 58.778.816 0,36% 1,66%
1997 387.059.500 −2,09% 6,61 58.568.660 0,32% 1,58%
1996 395.318.010 3,95% 6,77 58.380.641 0,32% 1,65%
1995 380.299.380 2,37% 6,54 58.192.203 0,33% 1,61%
1994 371.488.260 −1,18% 6,4 57.999.866 0,34% 1,62%
1993 375.913.580 −4,94% 6,5 57.801.266 0,43% 1,66%
1992 395.461.620 −3,26% 6,87 57.554.870 0,49% 1,75%
1991 408.795.630 6,45% 7,14 57.271.565 0,49% 1,80%
1990 384.031.510 −1,35% 6,74 56.990.238 0,54% 1,71%
1989 389.269.770 3,88% 6,87 56.685.082 0,57% 1,74%
1988 374.714.980 −0,08% 6,65 56.361.849 0,56% 1,71%
1987 375.014.400 −1,74% 6,69 56.048.364 0,53% 1,77%
1986 381.653.530 −3,01% 6,85 55.752.834 0,52% 1,86%
1985 393.509.490 −2,53% 7,09 55.467.150 0,53% 1,95%
1984 403.710.020 −2,81% 7,32 55.176.619 0,52% 2,03%
1983 415.375.850 −4,14% 7,57 54.889.408 0,56% 2,15%
1982 433.312.430 −4,82% 7,94 54.582.408 0,6% 2,26%
1981 455.277.750 −9,91% 8,39 54.255.012 0,58% 2,34%
1980 505.355.060 −4,06% 9,37 53.941.061 0,52% 2,55%
1979 526.713.430 1,51% 9,82 53.660.895 0,43% 2,63%
1978 518.855.220 3,57% 9,71 53.429.668 0,44% 2,66%
1977 500.969.230 −3,44% 9,42 53.197.137 0,45% 2,64%

Bronnen


Zie ook