Flag of India
CO2-uitstoot van India

Fossiele CO2-uitstoot (2022)
2.693.034.100 ton
Jaarlijkse verandering
+6,52%
Wereldwijd aandeel
6,99%
Ton per inwoner
1,89

  • De fossiele CO2-uitstoot in India bedroeg 2.693.034.100 ton in 2022.
  • De CO2-uitstoot steeg met 6,52% ten opzichte van het voorgaande jaar, wat een stijging betekent van 164.900.620 ton ten opzichte van 2021, toen de CO2-uitstoot 2.528.133.480 ton bedroeg.
  • CO2-uitstoot per capita in India is gelijk aan 1,89 ton per persoon (gebaseerd op een bevolking van 1.425.423.212 in 2022 ), een stijging van 0,1 ten opzichte van het cijfer van 1,79 ton CO2 per persoon, geregistreerd in 2021; dit vertegenwoordigt een verandering van 5,7% in de CO2-uitstoot per capita.

Uitstoot van fossiele koolstofdioxide (CO2) van India

Fossiele CO2-emissies (ton) Verandering CO2-emissies CO2-emissies per hoofd van de bevolking Bevolking Bevolkingsverandering Aandeel in wereldwijde CO2-emissies
2022 2.693.034.100 6,52% 1,89 1.425.423.212 0,79% 6,99%
2021 2.528.133.480 8,94% 1,79 1.414.203.896 0,83% 6,64%
2020 2.320.678.660 −8,68% 1,65 1.402.617.695 0,98% 6,46%
2019 2.541.365.980 −1,25% 1,83 1.389.030.312 1,05% 6,72%
2018 2.573.606.310 5,73% 1,87 1.374.659.064 1,1% 6,80%
2017 2.434.123.800 5,66% 1,79 1.359.657.400 1,17% 6,60%
2016 2.303.736.300 1,91% 1,71 1.343.944.296 1,2% 6,35%
2015 2.260.482.790 0,76% 1,7 1.328.024.498 1,2% 6,25%
2014 2.243.461.160 7,64% 1,71 1.312.277.191 1,27% 6,18%
2013 2.084.151.090 2,99% 1,61 1.295.829.511 1,34% 5,78%
2012 2.023.572.350 9,31% 1,58 1.278.674.502 1,38% 5,72%
2011 1.851.250.710 6,14% 1,47 1.261.224.954 1,43% 5,30%
2010 1.744.190.590 6,12% 1,4 1.243.481.564 1,47% 5,15%
2009 1.643.534.350 9,31% 1,34 1.225.524.753 1,46% 5,15%
2008 1.503.588.290 6,35% 1,24 1.207.930.964 1,45% 4,65%
2007 1.413.841.330 8,89% 1,19 1.190.676.021 1,52% 4,40%
2006 1.298.371.570 6,73% 1,11 1.172.878.890 1,58% 4,20%
2005 1.216.512.250 4,26% 1,05 1.154.676.322 1,64% 4,07%
2004 1.166.792.910 7,86% 1,03 1.135.991.513 1,72% 4,04%
2003 1.081.762.140 3,04% 0,97 1.116.803.006 1,75% 3,92%
2002 1.049.857.410 3,76% 0,96 1.097.600.380 1,83% 3,99%
2001 1.011.783.130 1,62% 0,94 1.077.898.575 1,89% 3,90%
2000 995.630.620 3,54% 0,94 1.057.922.733 1,9% 3,89%
1999 961.608.980 6,77% 0,93 1.038.225.823 1,92% 3,87%
1998 900.603.210 2,61% 0,88 1.018.665.080 1,95% 3,65%
1997 877.683.340 5,3% 0,88 999.133.762 1,99% 3,58%
1996 833.490.070 4,65% 0,85 979.678.458 2,02% 3,47%
1995 796.439.180 7,07% 0,83 960.301.044 2,03% 3,38%
1994 743.836.830 6,3% 0,79 941.163.767 2,07% 3,25%
1993 699.740.030 4,49% 0,76 922.118.387 2,12% 3,09%
1992 669.647.310 3,6% 0,74 902.957.070 2,15% 2,97%
1991 646.368.110 7,61% 0,73 883.927.600 2,19% 2,85%
1990 600.677.890 5,36% 0,69 864.972.221 2,24% 2,67%
1989 570.113.690 7,11% 0,67 846.039.529 2,26% 2,55%
1988 532.289.300 6,16% 0,64 827.342.990 2,28% 2,43%
1987 501.425.780 7,01% 0,62 808.931.270 2,31% 2,37%
1986 468.592.010 8,62% 0,59 790.689.978 2,34% 2,28%
1985 431.405.640 4,49% 0,56 772.647.793 2,35% 2,14%
1984 412.856.310 10,21% 0,55 754.875.449 2,37% 2,07%
1983 374.594.450 6,45% 0,51 737.372.681 2,37% 1,94%
1982 351.905.900 5,36% 0,49 720.313.473 2,36% 1,84%
1981 333.995.630 10,02% 0,47 703.696.250 2,38% 1,72%
1980 303.589.050 4,06% 0,44 687.354.025 2,41% 1,53%
1979 291.743.850 7,51% 0,43 671.155.747 2,35% 1,46%
1978 271.357.430 −1,69% 0,41 655.728.229 2,33% 1,39%
1977 276.033.030 1,97% 0,43 640.801.103 2,39% 1,45%

Bronnen


Zie ook