Zie ook: Energie in Italië
Italië wekt 275.296.080 MWh elektriciteit op in 2016 (wat 94% van de jaarlijkse verbruiksbehoefte dekt).
Italië verbruikte 275.296.080 MWh elektriciteit in 2016.
| Elektriciteitsverbruik | 293.469.080 MWh | |
| Elektriciteitsopwekking | 275.296.080 MWh | |
| Kernenergie | 0 MWh | 0% |
| Hernieuwbare energiebronnen | 109.858.000 MWh | 39,91% |
| Waterkracht | 41.960.000 MWh | 15,24% |
| Niet-hydro-elektrische hernieuwbare energiebronnen | 67.898.000 MWh | 24,66% |
| Geothermie | 5.867.000 MWh | 2,13% |
| Windenergie | 17.523.000 MWh | 6,37% |
| Zonne-energie, getijden, golven, brandstofcel | 22.497.000 MWh | 8,17% |
| Getijden & golven | 740.000 MWh | 0,27% |
| Biomassa & Afval | 22.011.000 MWh | 8,00% |
| Fossiele brandstoffen | 166.081.080 MWh | 60,33% |
| Waterkracht & Pompcentrale | −643.000 MWh | −0,23% |
| Netto-import | 37.026.000 MWh | 13,45% |
(De gegevens in de tabel zijn voor 2016, het meest recente jaar met volledige gegevens in alle categorieën)