Zie ook: Energie in de Verenigde Staten
de Verenigde Staten wekken per 2016 4.095.487.406 MWh elektriciteit op (wat neerkomt op 105% van hun jaarlijkse verbruiksbehoefte).
de Verenigde Staten verbruikten per 2016 4.095.487.406 MWh elektriciteit.
| Elektriciteitsverbruik | 3.902.306.027 MWh | |
| Elektriciteitsopwekking | 4.095.487.406 MWh | |
| Kernenergie | 805.694.000 MWh | 19,67% |
| Hernieuwbare energiebronnen | 642.011.707 MWh | 15,68% |
| Waterkracht | 267.812.153 MWh | 6,54% |
| Niet-hydro-elektrische hernieuwbare energiebronnen | 374.199.554 MWh | 9,14% |
| Geothermie | 15.825.807 MWh | 0,39% |
| Windenergie | 226.992.562 MWh | 5,54% |
| Zonne-energie, getijden, golven, brandstofcel | 54.866.492 MWh | 1,34% |
| Getijden & golven | 0 MWh | 0% |
| Biomassa & Afval | 76.514.693 MWh | 1,87% |
| Fossiele brandstoffen | 2.654.467.826 MWh | 64,81% |
| Waterkracht & Pompcentrale | −6.686.127 MWh | −0,16% |
| Netto-import | 66.502.000 MWh | 1,62% |
(De gegevens in de tabel zijn voor 2016, het meest recente jaar met volledige gegevens in alle categorieën)