Steenkoolreserves per land

# Land Steenkoolreserves (ton) in 2016 Aandeel wereldwijd
1 Verenigde Staten 254.197.000.000 22,31%
2 Rusland 176.770.840.800 15,51%
3 Australië 159.634.329.600 14,01%
4 China 149.818.259.000 13,15%
5 India 107.726.551.700 9,45%
6 Duitsland 39.802.209.480 3,49%
7 Oekraïne 37.891.906.250 3,33%
8 Zuid-Afrika 35.053.458.000 3,08%
9 Polen 28.451.723.410 2,50%
10 Kazachstan 28.224.647.550 2,48%
11 Indonesië 24.910.001.380 2,19%
12 Turkije 12.514.525.430 1,10%
13 Nieuw-Zeeland 8.349.998.250 0,73%
14 Servië 8.282.757.340 0,73%
15 Brazilië 7.270.836.760 0,64%
16 Canada 7.255.404.420 0,64%
17 Colombia 5.380.375.110 0,47%
18 Tsjechische Republiek (Tsjechië) 4.012.408.400 0,35%
19 Vietnam 3.703.761.600 0,33%
20 Pakistan 3.377.477.840 0,30%
21 Hongarije 3.206.619.790 0,28%
22 Griekenland 3.170.243.560 0,28%
23 Mongolië 2.777.821.200 0,24%
24 Bulgarije 2.608.065.460 0,23%
25 Bosnië en Herzegovina 2.495.629.840 0,22%
26 Mozambique 1.975.339.520 0,17%
27 Oezbekistan 1.515.676.250 0,13%
28 Mexico 1.334.897.410 0,12%
29 Iran 1.326.078.930 0,12%
30 Spanje 1.308.441.970 0,11%
31 Chili 1.301.828.110 0,11%
32 Thailand 1.171.755.530 0,10%
33 Kirgizië 1.070.343.010 0,094%
34 Venezuela 805.788.610 0,071%
35 Noord-Korea 661.386.000 0,058%
36 Albanië 575.405.820 0,050%
37 Laos 554.461.930 0,049%
38 Zimbabwe 553.359.620 0,049%
39 Argentinië 551.155.000 0,048%
40 Nederland 547.848.070 0,048%
41 Tadzjikistan 413.366.250 0,036%
42 Slovenië 408.957.010 0,036%
43 Japan 385.808.500 0,034%
44 Nigeria 379.194.640 0,033%
45 Noord-Macedonië 365.966.920 0,032%
46 Zuid-Korea 359.353.060 0,032%
47 Filipijnen 348.329.960 0,031%
48 Bangladesh 322.976.830 0,028%
49 Roemenië 320.772.210 0,028%
50 Tanzania 296.521.390 0,026%
51 Georgië 221.564.310 0,019%
52 Groenland 201.722.730 0,018%
53 Maleisië 198.415.800 0,017%
54 Armenië 179.676.530 0,016%
55 Eswatini 158.732.640 0,014%
56 Montenegro 156.528.020 0,014%
57 Slowakije 148.811.850 0,013%
58 Peru 112.435.620 0,0099%
59 Botswana 106.434.000 0,0093%
60 DR Congo 97.003.280 0,0085%
61 Verenigd Koninkrijk 77.000.000 0,0068%
62 Afghanistan 72.752.460 0,0064%
63 Algerije 65.036.290 0,0057%
64 Zambia 49.603.950 0,0044%
65 Portugal 39.683.160 0,0035%
66 Ecuador 26.455.440 0,0023%
67 Italië 18.739.270 0,0016%
68 Egypte 17.636.960 0,0015%
69 Marokko 15.432.340 0,0014%
70 Ierland 15.432.340 0,0014%
71 Niger 6.613.860 0,00058%
72 Myanmar 6.613.860 0,00058%
73 Centraal-Afrikaanse Republiek 3.306.930 0,00029%
74 Malawi 2.204.620 0,00019%
75 Nieuw-Caledonië 2.204.620 0,00019%
76 Bolivia 1.102.310 0,000097%
77 Zweden 1.102.310 0,000097%
78 Noorwegen 1.102.310 0,000097%
79 Nepal 1.102.310 0,000097%
80 Taiwan 1.102.310 0,000097%

Bronnen