| Rok | Liczba ludności | Roczna zmiana % | Zmiana netto | Gęstość (os./km²) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 300 678 395 | 0,84% | 69 065 325 | 56 |
| 2027 | 8 369 094 344 | 0,82% | 68 415 949 | 56 |
| 2028 | 8 436 618 886 | 0,81% | 67 524 542 | 57 |
| 2029 | 8 503 285 323 | 0,79% | 66 666 437 | 57 |
| 2030 | 8 569 124 911 | 0,77% | 65 839 588 | 58 |
| 2031 | 8 634 119 333 | 0,76% | 64 994 422 | 58 |
| 2032 | 8 698 229 812 | 0,74% | 64 110 479 | 58 |
| 2033 | 8 761 449 081 | 0,73% | 63 219 269 | 59 |
| 2034 | 8 823 784 909 | 0,71% | 62 335 828 | 59 |
| 2035 | 8 885 210 181 | 0,7% | 61 425 272 | 60 |
| 2036 | 8 945 686 614 | 0,68% | 60 476 433 | 60 |
| 2037 | 9 005 152 624 | 0,66% | 59 466 010 | 60 |
| 2038 | 9 063 572 926 | 0,65% | 58 420 302 | 61 |
| 2039 | 9 120 928 380 | 0,63% | 57 355 454 | 61 |
| 2040 | 9 177 190 203 | 0,62% | 56 261 823 | 62 |
| 2041 | 9 232 281 575 | 0,6% | 55 091 372 | 62 |
| 2042 | 9 286 110 371 | 0,58% | 53 828 796 | 62 |
| 2043 | 9 338 661 314 | 0,57% | 52 550 943 | 63 |
| 2044 | 9 389 873 693 | 0,55% | 51 212 379 | 63 |
| 2045 | 9 439 639 668 | 0,53% | 49 765 975 | 63 |
| 2046 | 9 487 889 604 | 0,51% | 48 249 936 | 64 |
| 2047 | 9 534 545 977 | 0,49% | 46 656 373 | 64 |
| 2048 | 9 579 536 043 | 0,47% | 44 990 066 | 64 |
| 2049 | 9 622 824 029 | 0,45% | 43 287 986 | 65 |
| 2050 | 9 664 378 587 | 0,43% | 41 554 558 | 65 |
| 2051 | 9 704 192 304 | 0,41% | 39 813 717 | 65 |
| 2052 | 9 742 264 515 | 0,39% | 38 072 211 | 65 |
| 2053 | 9 778 614 614 | 0,37% | 36 350 099 | 66 |
| 2054 | 9 813 251 659 | 0,35% | 34 637 045 | 66 |
| 2055 | 9 846 237 570 | 0,34% | 32 985 911 | 66 |
| 2056 | 9 877 680 392 | 0,32% | 31 442 822 | 66 |
| 2057 | 9 907 637 193 | 0,3% | 29 956 801 | 67 |
| 2058 | 9 936 164 379 | 0,29% | 28 527 186 | 67 |
| 2059 | 9 963 337 082 | 0,27% | 27 172 703 | 67 |
| 2060 | 9 989 232 292 | 0,26% | 25 895 210 | 67 |
| 2061 | 10 013 916 213 | 0,25% | 24 683 921 | 67 |
| 2062 | 10 037 466 600 | 0,24% | 23 550 387 | 67 |
| 2063 | 10 059 950 035 | 0,22% | 22 483 435 | 68 |
| 2064 | 10 081 402 737 | 0,21% | 21 452 702 | 68 |
| 2065 | 10 101 849 561 | 0,2% | 20 446 824 | 68 |
| 2066 | 10 121 317 107 | 0,19% | 19 467 546 | 68 |
| 2067 | 10 139 808 361 | 0,18% | 18 491 254 | 68 |
| 2068 | 10 157 301 941 | 0,17% | 17 493 580 | 68 |
| 2069 | 10 173 782 135 | 0,16% | 16 480 194 | 68 |
| 2070 | 10 189 241 959 | 0,15% | 15 459 824 | 68 |
| 2071 | 10 203 681 568 | 0,14% | 14 439 609 | 69 |
| 2072 | 10 217 055 169 | 0,13% | 13 373 601 | 69 |
| 2073 | 10 229 327 824 | 0,12% | 12 272 655 | 69 |
| 2074 | 10 240 485 056 | 0,11% | 11 157 232 | 69 |
| 2075 | 10 250 496 432 | 0,1% | 10 011 376 | 69 |
| 2076 | 10 259 351 432 | 0,09% | 8 855 000 | 69 |
| 2077 | 10 267 045 023 | 0,07% | 7 693 591 | 69 |
| 2078 | 10 273 556 322 | 0,06% | 6 511 299 | 69 |
| 2079 | 10 278 887 473 | 0,05% | 5 331 151 | 69 |
| 2080 | 10 283 078 029 | 0,04% | 4 190 556 | 69 |
| 2081 | 10 286 161 735 | 0,03% | 3 083 706 | 69 |
| 2082 | 10 288 205 050 | 0,02% | 2 043 315 | 69 |
| 2083 | 10 289 247 323 | 0,01% | 1 042 273 | 69 |
| 2084 | 10 289 315 244 | 0% | 67 921 | 69 |
| 2085 | 10 288 456 599 | −0,01% | −858 645 | 69 |
| 2086 | 10 286 708 360 | −0,02% | −1 748 239 | 69 |
| 2087 | 10 284 111 374 | −0,03% | −2 596 986 | 69 |
| 2088 | 10 280 704 572 | −0,03% | −3 406 802 | 69 |
| 2089 | 10 276 518 280 | −0,04% | −4 186 292 | 69 |
| 2090 | 10 271 565 070 | −0,05% | −4 953 210 | 69 |
| 2091 | 10 265 861 714 | −0,06% | −5 703 356 | 69 |
| 2092 | 10 259 408 375 | −0,06% | −6 453 339 | 69 |
| 2093 | 10 252 184 759 | −0,07% | −7 223 616 | 69 |
| 2094 | 10 244 185 837 | −0,08% | −7 998 922 | 69 |
| 2095 | 10 235 403 601 | −0,09% | −8 782 236 | 69 |
| 2096 | 10 225 850 874 | −0,09% | −9 552 727 | 69 |
| 2097 | 10 215 549 310 | −0,1% | −10 301 564 | 69 |
| 2098 | 10 204 489 862 | −0,11% | −11 059 448 | 69 |
| 2099 | 10 192 689 066 | −0,12% | −11 800 796 | 68 |
| 2100 | 10 180 160 751 | −0,12% | −12 528 315 | 68 |
Źródło: Worldometer (www.Worldometers.info)
Opracowanie danych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Departament Spraw Gospodarczych i Społecznych, Wydział Ludności. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Wariant średniej płodności).