Największe miasta świata (2025)

Poniżej przedstawiono obszary miejskie na świecie uszeregowane według największej liczby ludności.

Populacja obszaru zurbanizowanego (lub aglomeracji miejskiej) odnosi się do ludności zamieszkującej zwarte terytorium o miejskim poziomie gęstości zaludnienia, zazwyczaj obejmujące miasto i otaczającą je strefę podmiejską.

Alternatywna lista mogłaby przyjąć inną definicję „miasta” i klasyfikować miasta właściwe, czyli miasta o administracyjnie uznanym statusie miejskim. Mogą one jednak wykraczać poza obszar metropolitalny i obejmować tereny wiejskie.

Pozycja Obszar miejski Kraj Szacunkowa liczba ludności (2025) Zmiana roczna (względem 2024) Powierzchnia lądowa (km²) Gęstość (os./km²) Prognozy (2030) Prognozy (2050)
1 Jakarta Indonezja 41 913 860 1,38% 4 883 8 584 44 639 909 51 784 216
2 Dhaka Bangladesz 36 585 479 2,21% 6 812 5 371 40 803 862 52 122 843
3 Tōkyō (Tokyo) Japonia 33 412 512 −0,17% 5 148 6 490 33 044 211 30 657 618
4 New Delhi Indie 30 222 405 0,75% 2 101 14 385 31 341 648 33 890 685
5 Shanghai Chiny 29 558 908 1,31% 3 130 9 444 31 297 216 34 912 186
6 Guangzhou Chiny 27 563 372 0,77% 4 542 6 069 28 442 486 29 243 076
7 Al-Qahirah (Cairo) Egipt 25 566 102 1,24% 1 645 15 542 27 184 973 32 365 955
8 Manila Filipiny 24 735 305 0,59% 2 438 10 146 25 527 969 27 119 826
9 Kolkata Indie 22 549 738 0,45% 2 329 9 682 23 033 107 23 767 882
10 Seoul Korea Południowa 22 490 482 0,23% 2 255 9 974 22 626 893 21 225 404
11 Karachi Pakistan 21 422 590 1,98% 870 24 624 23 598 646 32 592 965
12 Mumbai Indie 20 203 056 0,87% 740 27 301 21 114 847 23 059 150
13 São Paulo Brazylia 18 949 790 0,16% 2 044 9 271 18 988 842 18 217 300
14 Krung Thep Maha Nakhon (Bangkok) Tajlandia 18 180 280 1,03% 2 661 6 832 18 973 005 20 462 207
15 Ciudad de México (Mexico City) Meksyk 17 734 212 0,14% 2 097 8 457 17 829 110 17 678 777
16 Beijing Chiny 17 013 303 0,63% 1 713 9 932 17 583 507 18 004 156
17 Lahore Pakistan 15 156 430 1,52% 967 15 674 16 286 222 20 388 443
18 Istanbul Turcja 15 014 763 0,54% 1 268 11 841 15 388 017 16 303 309
19 Moskva (Moscow) Rosja 14 524 753 0,35% 1 561 9 305 14 757 838 15 521 567
20 Ho Chi Minh City Wietnam 14 052 713 1,38% 1 546 9 090 14 858 040 17 201 445
21 Buenos Aires Argentyna 14 017 736 0,11% 2 164 6 478 14 121 470 14 235 648
22 New York City Stany Zjednoczone 13 920 148 −0,18% 2 691 5 173 13 833 498 13 224 531
23 Shenzhen Chiny 13 878 396 0,64% 1 459 9 512 14 273 003 14 660 570
24 Bengaluru Indie 13 187 098 0,43% 642 20 541 13 556 889 14 258 150
25 Osaka Japonia 12 964 145 −0,75% 2 229 5 816 12 410 577 10 449 439
26 Lagos Nigeria 12 791 699 1,23% 1 231 10 391 13 616 401 16 180 326
27 Los Angeles Stany Zjednoczone 12 740 420 0,39% 3 699 3 444 13 069 762 13 862 284
28 Luanda Angola 11 370 127 2,89% 1 039 10 943 13 134 985 20 286 119
29 Chennai Indie 11 153 205 0,42% 1 059 10 532 11 350 843 11 756 606
30 Kinshasa DR Konga 10 943 641 0,9% 511 21 416 11 618 069 13 210 577
31 Bogotá Kolumbia 10 624 315 1,31% 542 19 602 11 195 101 12 478 015
32 Lima Peru 10 580 241 1,04% 1 026 10 312 11 145 021 12 358 372
33 London Wielka Brytania 10 416 420 0,82% 1 646 6 328 10 766 831 11 868 905
34 Hajipur Indie 9 941 510 1,78% 3 092 3 215 11 060 041 13 694 623
35 Rio de Janeiro Brazylia 9 500 336 0,17% 1 260 7 540 9 540 571 9 299 537
36 Paris Francja 9 381 921 0,08% 1 381 6 794 9 375 275 9 326 092
37 Hyderabad Indie 9 190 795 0,39% 889 10 338 9 317 456 9 546 498
38 Tehrān (Tehran) Iran 9 174 964 0,63% 786 11 673 9 334 993 9 499 466
39 Taipei Tajwan 9 136 792 −0,21% 937 9 751 9 053 593 8 176 644
40 Bandung Indonezja 8 909 104 0,84% 1 016 8 769 9 189 416 9 746 912
41 Kuala Lumpur Malezja 8 443 731 1,39% 1 345 6 278 9 052 302 10 627 280
42 Dar es Salaam Tanzania 7 795 114 2,48% 909 8 575 8 865 491 13 159 908
43 Suzhou Chiny 7 731 101 0,3% 1 169 6 613 7 784 349 7 639 262
44 Ahmedabad Indie 7 632 408 0,44% 365 20 911 7 806 201 8 235 676
45 Hangzhou Chiny 7 500 208 1,73% 1 610 4 659 8 137 733 9 624 602
46 Wuhan Chiny 7 363 548 −0,53% 711 10 357 7 131 478 6 157 042
47 Tianjin Chiny 7 285 342 0,67% 541 13 466 7 451 187 7 645 279
48 Alexandria Egipt 7 266 957 1,1% 591 12 296 7 672 767 9 022 625
49 Nagoya Japonia 7 146 160 −0,38% 1 979 3 611 6 999 662 6 292 819
50 Johannesburg Republika Południowej Afryki 7 077 175 1,6% 1 445 4 898 7 557 294 8 916 021
51 Chongqing Chiny 7 071 073 −0,38% 551 12 833 6 861 728 6 080 495
52 Ar-Riyāḑ (Riyadh) Arabia Saudyjska 6 916 417 1,83% 1 091 6 340 7 455 576 9 152 552
53 Surat Indie 6 908 925 0,92% 287 24 073 7 218 848 8 048 617
54 Surabaya Indonezja 6 843 503 −0,05% 1 303 5 252 6 807 059 6 342 808
55 Pune Indie 6 817 951 0,77% 585 11 655 7 087 562 7 741 530
56 Al-Kharṭūm (Khartoum) Sudan 6 809 355 1,14% 971 7 013 7 471 392 9 444 354
57 Nanjing Chiny 6 800 676 0,02% 723 9 406 6 767 236 6 316 820
58 Santiago Chile 6 726 045 0,47% 803 8 376 6 852 210 6 931 370
59 Ādīs Ᾱbeba (Addis Ababa) Etiopia 6 705 705 2,44% 489 13 713 7 619 412 10 782 580
60 Abidjan Wybrzeże Kości Słoniowej 6 621 711 1,71% 524 12 637 7 239 280 9 775 147
61 Chaozhou Chiny 6 407 770 0,75% 1 223 5 239 6 599 946 6 836 503
62 Ammān (Amman) Jordania 6 403 666 0,78% 530 12 082 6 798 702 8 393 062
63 Baghdād (Baghdad) Irak 6 390 735 0,81% 701 9 117 6 666 450 7 464 523
64 Chengdu Chiny 6 139 874 −0,42% 866 7 090 5 978 833 5 216 765
65 Nairobi Kenia 6 134 334 1,8% 638 9 615 6 686 404 8 514 575
66 Kozhikode Indie 6 123 872 0,84% 1 078 5 681 6 430 980 7 104 281
67 Shenyang Chiny 5 702 638 −0,28% 481 11 856 5 584 576 5 052 402
68 Kābul (Kabul) Afganistan 5 635 737 1,46% 386 14 600 6 254 899 8 003 002
69 Onitsha Nigeria 5 627 706 2,43% 1 093 5 149 6 297 766 8 680 997
70 Yangon Mjanma 5 618 303 0,7% 511 10 995 5 783 733 6 050 414
71 Accra Ghana 5 592 780 1,4% 1 119 4 998 5 966 461 7 231 113
72 Madrid Hiszpania 5 583 601 0,34% 645 8 657 5 624 369 5 588 668
73 Faisalabad Pakistan 5 566 382 1,31% 341 16 324 5 937 806 7 311 253
74 Toronto Kanada 5 494 431 0,92% 1 360 4 040 5 722 033 6 168 899
75 Mashhad Iran 5 398 248 0,74% 482 11 200 5 493 709 5 669 798
76 Dubai Zjednoczone Emiraty Arabskie 5 283 789 3,37% 903 5 851 5 648 030 6 851 740
77 Xi'an Chiny 5 231 053 −0,17% 622 8 410 5 157 574 4 744 642
78 Sri Jayawardenepura Kotte - Colombo Sri Lanka 5 223 838 1% 1 342 3 893 5 424 963 5 816 080
79 Yaoundé Kamerun 5 106 087 2,68% 334 15 288 5 799 222 8 661 147
80 Kochi Indie 5 077 670 0,89% 1 261 4 027 5 452 371 5 843 908
81 Hà Nội (Hanoi) Wietnam 5 068 414 0,04% 870 5 826 5 048 037 4 789 526
82 Lucknow Indie 5 052 444 0,97% 506 9 985 5 227 702 5 689 737
83 Chattogram Bangladesz 4 983 553 1,01% 524 9 511 5 286 699 5 938 088
84 Singapore Singapur 4 963 998 0,81% 367 13 526 5 091 752 5 125 633
85 Kampala Uganda 4 880 943 2,73% 816 5 982 5 537 167 7 893 623
86 Zhengzhou Chiny 4 878 035 −0,1% 582 8 382 4 825 163 4 438 815
87 Hefei Chiny 4 867 000 0,04% 500 9 734 4 852 856 4 484 853
88 Islāmābād Pakistan 4 860 084 1,41% 559 8 694 5 287 349 6 678 472
89 Kano Nigeria 4 840 280 1,23% 430 11 256 5 173 463 6 361 602
90 Tamar (Hong Kong) Hongkong 4 749 543 −0,25% 219 21 687 4 658 922 3 929 305
91 Saint Petersburg Rosja 4 736 499 −0,07% 509 9 306 4 724 790 4 686 636
92 Santo Domingo Dominikana 4 600 064 0,83% 512 8 985 4 791 688 5 260 910
93 Cape Town Republika Południowej Afryki 4 508 921 1,95% 715 6 306 4 892 959 6 127 476
94 Casablanca Maroko 4 457 471 0,81% 411 10 845 4 606 563 4 988 449
95 Muqdisho (Mogadishu) Somalia 4 399 430 2,58% 206 21 356 4 995 417 7 194 603
96 Harbin Chiny 4 376 259 −0,03% 417 10 495 4 347 853 4 140 927
97 Kanpur Indie 4 329 973 0,44% 306 14 150 4 424 695 4 637 879
98 Kumasi Ghana 4 297 984 1,38% 439 9 790 4 594 850 5 448 725
99 Dimashq (Damascus) Syria 4 287 746 4,08% 370 11 589 4 982 849 6 336 460
100 Jeddah Arabia Saudyjska 4 284 080 1,86% 699 6 129 4 622 180 5 784 917
101 Al Kuwayt (Kuwait City) Kuwejt 4 265 132 2,74% 527 8 093 4 517 470 5 325 605
102 Medan Indonezja 4 245 895 0,07% 603 7 041 4 259 713 4 102 926
103 Bamako Mali 4 244 881 2,88% 506 8 389 4 914 608 7 639 829
104 Luxor Egipt 4 188 023 2,98% 340 12 318 4 775 521 7 569 654
105 Belo Horizonte Brazylia 4 162 814 0,11% 589 7 068 4 171 243 4 082 857
106 Wenzhou Chiny 4 158 195 0,19% 533 7 801 4 207 361 4 094 852
107 Sydney Australia 4 150 917 0,41% 1 317 3 152 4 272 146 4 554 766
108 Guadalajara Meksyk 4 135 440 0,37% 591 6 997 4 199 763 4 325 736
109 Douala Kamerun 4 104 516 2,15% 285 14 402 4 593 481 6 448 516
110 Jaipur Indie 4 071 754 0,62% 449 9 068 4 194 043 4 490 178
111 Şan'ā' (Sana'a) Jemen 4 018 856 1,85% 237 16 957 4 405 120 5 664 924
112 Taiyuan Chiny 4 005 816 0,36% 345 11 611 4 040 211 3 979 034
113 Puning Chiny 3 989 322 0,69% 692 5 765 4 118 998 4 268 586
114 Barcelona Hiszpania 3 982 704 0,53% 454 8 772 4 049 293 4 117 282
115 Houston Stany Zjednoczone 3 955 046 2,67% 1 583 2 498 4 282 090 5 479 773
116 Monterrey Meksyk 3 938 015 0,5% 641 6 144 4 036 945 4 253 471
117 Toshkent (Tashkent) Uzbekistan 3 935 793 1,48% 599 6 571 4 249 888 5 093 106
118 Antananarivo Madagaskar 3 916 219 2,06% 461 8 495 4 299 564 6 009 295
119 Varanasi Indie 3 858 863 0,82% 356 10 840 4 096 442 4 764 588
120 Dakar Senegal 3 852 475 1,71% 284 13 565 4 197 252 5 361 571
121 Owerri Nigeria 3 833 343 3,58% 1 200 3 194 4 409 461 6 804 817
122 Ürümqi Chiny 3 755 144 0,52% 303 12 393 3 856 262 4 001 407
123 Ibadan Nigeria 3 720 721 0,98% 543 6 852 3 935 489 4 663 010
124 Recife Brazylia 3 691 196 0,29% 494 7 472 3 729 876 3 702 361
125 Chicago Stany Zjednoczone 3 683 385 −0,12% 932 3 952 3 667 276 3 585 359
126 Brazzaville Kongo 3 656 322 2,02% 276 13 248 4 062 002 5 730 423
127 Melbourne Australia 3 639 893 0,64% 1 357 2 682 3 750 427 4 237 996
128 Qingdao Chiny 3 616 657 −0,06% 518 6 982 3 583 187 3 300 156
129 Ankara Turcja 3 612 251 0,61% 361 10 006 3 705 319 3 975 184
130 Kasaï-Oriental DR Konga 3 605 738 1,33% 146 24 697 3 955 850 5 119 555
131 Karaj Iran 3 598 661 1,41% 325 11 073 3 727 488 4 064 578
132 Berlin Niemcy 3 560 908 0,12% 686 5 191 3 504 166 3 353 525
133 Savar Bangladesz 3 557 381 3,23% 592 6 009 4 138 036 5 987 261
134 Peshawar Pakistan 3 554 423 1,46% 500 7 109 3 903 978 5 329 187
135 Lusaka Zambia 3 510 723 3,07% 394 8 910 4 106 587 6 550 068
136 Indore Indie 3 476 423 0,68% 276 12 596 3 597 750 3 952 816
137 Jinan Chiny 3 472 980 −0,12% 444 7 822 3 425 077 3 132 168
138 Changsha Chiny 3 457 508 0,18% 403 8 579 3 466 697 3 365 214
139 Medellín Kolumbia 3 350 384 0,46% 234 14 318 3 395 983 3 332 865
140 Changchun Chiny 3 349 934 −0,29% 263 12 737 3 280 635 2 994 525
141 Patna Indie 3 309 383 0,98% 257 12 877 3 439 222 3 875 583
142 Nanchang Chiny 3 299 773 −0,09% 398 8 291 3 270 165 3 044 933
143 Nanning Chiny 3 288 636 0,01% 238 13 818 3 272 681 3 176 261
144 Quanzhou Chiny 3 286 129 −0,14% 677 4 854 3 253 806 2 964 415
145 Washington, D.C. Stany Zjednoczone 3 270 018 1,28% 1 186 2 757 3 391 514 3 725 730
146 Busan Korea Południowa 3 263 221 −0,35% 361 9 039 3 188 387 2 742 944
147 Nagpur Indie 3 257 841 0,19% 279 11 677 3 312 792 3 353 550
148 El Djazaïr (Algiers) Algieria 3 246 400 0,96% 471 6 893 3 386 216 3 688 995
149 Fortaleza Brazylia 3 244 260 0,38% 408 7 952 3 298 715 3 352 472
150 Kathmandu Nepal 3 231 516 0,92% 327 9 882 3 430 297 4 115 021
151 Kunming Chiny 3 228 117 0% 354 9 119 3 207 313 3 079 539
152 Ouagadougou Burkina Faso 3 206 222 1,7% 496 6 464 3 488 901 4 401 534
153 Durban Republika Południowej Afryki 3 177 927 0,31% 724 4 389 3 185 024 3 157 978
154 Maputo Mozambik 3 166 328 1,53% 481 6 583 3 501 423 4 323 235
155 San Francisco Stany Zjednoczone 3 163 486 0,26% 915 3 457 3 219 679 3 290 101
156 Kalyan-Dombivli Indie 3 163 424 0,91% 173 18 286 3 306 398 3 659 170
157 Guayaquil Ekwador 3 157 825 0,76% 310 10 187 3 304 098 3 641 317
158 Salvador Brazylia 3 135 157 0,06% 319 9 828 3 131 204 3 036 993
159 Gujranwala Pakistan 3 121 271 1,21% 232 13 454 3 329 275 4 160 579
160 Athína (Athens) Grecja 3 101 979 −1,07% 404 7 678 3 110 484 2 946 874
161 Ningbo Chiny 3 094 833 1,43% 529 5 850 3 288 278 3 847 804
162 Kollam Indie 3 074 562 0,76% 695 4 424 3 281 408 3 612 611
163 Cebu City Filipiny 3 044 564 1,03% 420 7 249 3 191 880 3 651 959
164 Shijiazhuang Chiny 2 990 397 −0,13% 394 7 590 2 952 382 2 700 481
165 Multan Pakistan 2 956 642 1% 277 10 674 3 137 801 4 053 628
166 Thiruvananthapuram Indie 2 946 119 0,7% 374 7 877 3 030 596 3 215 448
167 Asansol Indie 2 924 741 0,51% 243 12 036 3 022 941 3 168 038
168 Aleppo Syria 2 922 277 3,51% 262 11 154 3 365 120 4 318 836
169 Brahmanbaria Bangladesz 2 914 727 3,61% 911 3 199 3 445 846 5 044 807
170 Miami Stany Zjednoczone 2 912 486 0,65% 1 019 2 858 3 007 825 3 329 947
171 Fuzhou Chiny 2 910 985 −0,07% 255 11 416 2 884 109 2 685 412
172 P'yŏngyang (Pyongyang) Korea Północna 2 901 588 0,22% 224 12 954 2 912 848 2 838 238
173 Tamluk Indie 2 894 484 1,42% 1 057 2 738 2 989 809 3 222 647
174 Hyderabad Pakistan 2 863 633 0,84% 144 19 886 2 990 157 3 573 349
175 Ciudad de Guatemala (Guatemala City) Gwatemala 2 837 708 0,69% 458 6 196 2 954 173 3 316 118
176 Lubumbashi DR Konga 2 832 853 3,21% 370 7 656 3 320 116 5 257 654
177 Tasikmalaya Indonezja 2 827 255 1,01% 528 5 355 2 990 101 3 351 772
178 Dalian Chiny 2 796 248 0,15% 258 10 838 2 797 929 2 672 217
179 Yogyakarta Indonezja 2 793 747 −0,27% 653 4 278 2 719 024 2 432 351
180 Agra Indie 2 786 762 0,65% 209 13 334 2 871 268 3 073 941
181 Naples Włochy 2 767 923 −0,36% 539 5 135 2 702 116 2 403 811
182 Coyah (Conacry) Gwinea 2 727 684 1,29% 308 8 856 2 910 984 3 397 410
183 Essen Niemcy 2 717 087 0,13% 877 3 098 2 678 526 2 546 415
184 Cali Kolumbia 2 700 232 0,58% 188 14 363 2 752 842 2 762 910
185 Guiyang Chiny 2 686 949 −0,27% 298 9 017 2 630 039 2 416 522
186 Semarang Indonezja 2 679 349 −0,11% 416 6 441 2 657 819 2 425 847
187 Montreal Kanada 2 668 723 0,75% 706 3 780 2 705 897 2 773 659
188 Izmir Turcja 2 650 237 0,19% 309 8 577 2 667 626 2 680 170
189 Changzhou Chiny 2 649 836 0,02% 521 5 086 2 636 329 2 457 229
190 Tel Aviv Izrael 2 642 872 1,34% 335 7 889 2 809 140 3 483 084
191 Birmingham Wielka Brytania 2 631 757 0,54% 671 3 922 2 689 574 2 810 468
192 Kyiv (Kiev) Ukraina 2 614 581 −2,12% 405 6 456 2 694 625 2 490 995
193 Wuxi Chiny 2 613 100 0,01% 447 5 846 2 599 724 2 428 528
194 Milan Włochy 2 599 022 0% 492 5 283 2 580 417 2 453 272
195 Caracas Wenezuela 2 576 666 −0,33% 308 8 366 2 585 384 2 566 670
196 Manchester Wielka Brytania 2 535 427 0,38% 741 3 422 2 567 727 2 638 194
197 Quito Ekwador 2 534 914 0,84% 383 6 619 2 645 662 2 907 330
198 Cotonou Benin 2 506 489 1,93% 499 5 023 2 721 456 3 444 190
199 Bhopal Indie 2 487 205 1,12% 236 10 539 2 589 500 2 858 310
200 Curitiba Brazylia 2 475 352 0,16% 553 4 476 2 487 078 2 437 791

Źródło: Organizacja Narodów Zjednoczonych, Departament Spraw Gospodarczych i Społecznych, Wydział Ludnościowy (2025). World Urbanization Prospects: The 2025 Revision, Online Edition.