| Ano | População | Alteração % Anual | Variação Anual | Migrantes (líquido) | Idade Mediana | Taxa de Fertilidade | Densidade (P/Km²) | % Pop Urbana | População Urbana | Participação do País na População Mundial | População Mundial | Ranking Global de Guam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 170.185 | 0,7% | 1.186 | −471 | 31,6 | 2,68 | 315 | 98,9% | 168.318 | 0,0021% | 8.300.678.395 | 191 |
| 2025 | 168.999 | 0,73% | 1.222 | −493 | 31,5 | 2,71 | 313 | 98,8% | 167.029 | 0,0021% | 8.231.613.070 | 191 |
| 2024 | 167.777 | 0,76% | 1.271 | −504 | 31,3 | 2,75 | 311 | 98,8% | 165.722 | 0,0021% | 8.161.972.572 | 191 |
| 2023 | 166.506 | 0,8% | 1.326 | −500 | 31,1 | 2,78 | 308 | 98,7% | 164.397 | 0,0021% | 8.091.734.930 | 191 |
| 2022 | 165.180 | 0,93% | 1.511 | −500 | 31 | 2,82 | 306 | 98,7% | 163.047 | 0,0021% | 8.021.407.192 | 191 |
| 2020 | 162.158 | −0,34% | −549 | −244 | 30,8 | 2,9 | 300 | 98,8% | 160.185 | 0,0021% | 7.887.001.292 | 191 |
| 2015 | 164.905 | −0,19% | −323 | −2.937 | 29,6 | 2,93 | 305 | 92,8% | 152.953 | 0,0022% | 7.470.491.872 | 191 |
| 2010 | 166.522 | 0,26% | 431 | −2.450 | 28 | 2,97 | 308 | 90,1% | 150.035 | 0,0024% | 7.021.732.148 | 190 |
| 2005 | 164.365 | 0,53% | 860 | −1.942 | 27,4 | 2,64 | 304 | 90,2% | 148.314 | 0,0025% | 6.586.970.132 | 189 |
| 2000 | 160.065 | 1,3% | 2.002 | −1.501 | 26,4 | 2,92 | 296 | 90,4% | 144.657 | 0,0026% | 6.171.702.993 | 187 |
| 1995 | 150.054 | 1,6% | 2.289 | −919 | 25,3 | 3,04 | 278 | 89,3% | 133.996 | 0,0026% | 5.758.878.982 | 187 |
| 1990 | 138.610 | 2,23% | 2.899 | −438 | 24,1 | 3,02 | 257 | 85,5% | 118.472 | 0,0026% | 5.327.803.110 | 187 |
| 1985 | 124.117 | 2,42% | 2.795 | 164 | 22,4 | 2,9 | 230 | 86,7% | 107.641 | 0,0025% | 4.868.943.465 | 188 |
| 1980 | 110.141 | 2,14% | 2.217 | 225 | 21,3 | 3,04 | 204 | 88,6% | 97.627 | 0,0025% | 4.447.606.236 | 188 |
| 1975 | 99.057 | 2,31% | 2.138 | −356 | 19,9 | 3,66 | 183 | 78,8% | 78.072 | 0,0024% | 4.070.735.277 | 188 |
| 1970 | 88.365 | 2,28% | 1.887 | −149 | 19,5 | 4,34 | 164 | 58,8% | 51.936 | 0,0024% | 3.694.683.794 | 188 |
| 1965 | 78.932 | 2,57% | 1.881 | −72 | 18,1 | 5,14 | 146 | 52,7% | 41.567 | 0,0024% | 3.334.533.703 | 187 |
| 1960 | 69.525 | 1,65% | 1.089 | −343 | 20,2 | 5,97 | 129 | 48,1% | 33.469 | 0,0023% | 3.015.470.894 | 187 |
| 1955 | 64.078 | 1,06% | 660 | −1.015 | 22,9 | 6,21 | 119 | 44,6% | 28.605 | 0,0023% | 2.740.213.792 | 188 |
Fonte: Worldometer (www.Worldometers.info)
Elaboração de dados pelas Nações Unidas, Departamento de Assuntos Económicos e Sociais, Divisão de População. Perspetivas da População Mundial: A Revisão de 2024. (Variante de fertilidade média).
| Ano | População | Alteração % Anual | Variação Anual | Migrantes (líquido) | Idade Mediana | Taxa de Fertilidade | Densidade (P/Km²) | % Pop Urbana | População Urbana | Participação do País na População Mundial | População Mundial | Ranking Global de Guam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 174.635 | 0,66% | 1.127 | −389 | 32,4 | 2,55 | 323 | 99,2% | 173.154 | 0,0020% | 8.569.124.911 | 191 |
| 2035 | 179.440 | 0,54% | 961 | −394 | 33 | 2,42 | 332 | 99,3% | 178.236 | 0,0020% | 8.885.210.181 | 191 |
| 2040 | 183.620 | 0,46% | 836 | −338 | 33,4 | 2,31 | 340 | 99,2% | 182.122 | 0,0020% | 9.177.190.203 | 189 |
| 2045 | 187.681 | 0,44% | 812 | −289 | 33,8 | 2,22 | 348 | 98,5% | 184.823 | 0,0020% | 9.439.639.668 | 189 |
| 2050 | 191.458 | 0,4% | 755 | −277 | 34,7 | 2,15 | 355 | 97,4% | 186.513 | 0,0020% | 9.664.378.587 | 189 |
Fonte: Worldometer (www.Worldometers.info)
Elaboração de dados pelas Nações Unidas, Departamento de Assuntos Económicos e Sociais, Divisão de População. Perspetivas da População Mundial: A Revisão de 2024. (Variante de fertilidade média).
(esperança de vida à nascença, ambos os sexos)
(óbitos infantis por 1.000 nados-vivos)
(por 1.000 nados-vivos)
O contador População de Guam (Ao Vivo) mostra uma estimativa continuamente atualizada da população atual de Guam, fornecida pelo algorit-mo RTS do Worldometer, que processa dados coletados da Divisão de População das Nações Unidas.
O gráfico População de Guam (1950 - 2026) apresenta o número total da população em 1 de julho de cada ano, de 1950 a 2026.
O gráfico Taxa de Crescimento Anual da População apresenta as variações percentuais anuais da população registradas em 1 de julho de cada ano, de 1951 a 2026. Este valor pode ser diferente da Variação % Anual mostrada na tabela histórica, que exibe a variação percentual equivalente do último ano, assumindo uma variação homogênea no período de cinco anos anterior.
Ano: em 1 de julho do ano indicado.
População: População total geral (ambos os sexos e todas as idades) no país em 1 de julho do ano indicado, conforme estimado pelas Nações Unidas, Departamento de Assuntos Económicos e Sociais, Divisão de População. World Population Prospects: The 2024 Revision. Para os anos previstos, é utilizada a variante de fertilidade média da ONU.
Variação % Anual: Para 2026: variação percentual na população total durante o último ano (de 1 de julho de 2025 a 30 de junho de 2026). Para todos os outros anos: variação percentual anual equivalente do último ano, assumindo uma variação homogénea no período de cinco anos anterior, calculada através de composição inversa.
Variação Anual: Para 2026: variação absoluta na população total (aumento ou diminuição do número de pessoas) durante o último ano (de 1 de julho de 2025 a 30 de junho de 2026). Para todos os outros anos: variação numérica média anual durante o período de cinco anos anterior.
Migrantes (líquido): O número médio anual de imigrantes menos o número de emigrantes durante o período de cinco anos anterior (de 1 de julho a 30 de junho dos anos inicial e final), ou período de cinco anos subsequente (para dados de 2016). Um número negativo significa que há mais emigrantes do que imigrantes.
Idade Mediana: idade que divide a população em dois grupos numericamente iguais: metade das pessoas são mais velhas do que a idade mediana indicada e metade são mais novas. Este parâmetro fornece uma indicação da distribuição etária.
Taxa de Fertilidade: (Taxa de Fertilidade Total, ou TFR), é expressa como filhos por mulher. É calculada como o número médio de filhos que uma mulher média terá durante o seu período reprodutivo (15 a 49 anos) com base nas taxas de fertilidade atuais de cada grupo etário no país, e assumindo que ela não está sujeita a mortalidade.
Densidade (Hab/Km²): (Densidade Populacional) População por quilómetro quadrado (Km²).
% Pop. Urbana : População urbana como uma percentagem da população total.
População Urbana: População que vive em áreas classificadas como urbanas de acordo com os critérios utilizados por cada país.
Percentagem do País na População Mundial: População total do país como uma percentagem da População Mundial total em 1 de julho do ano indicado.
População Mundial: População Mundial Total em 1 de julho do ano indicado.
Classificação Global: Posição ocupada por Guam na lista de todos os países do mundo classificados por população (da maior para a menor população) em 1 de julho do ano indicado.