| Ano | População | Alteração % Anual | Variação Anual | Migrantes (líquido) | Idade Mediana | Taxa de Fertilidade | Densidade (P/Km²) | % Pop Urbana | População Urbana | Participação do País na População Mundial | População Mundial | Classificação Global das Ilhas Turcas e Caicos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 47.148 | 0,63% | 293 | 151 | 39,6 | 1,43 | 50 | 80% | 37.698 | 0,00057% | 8.300.678.395 | 208 |
| 2025 | 46.855 | 0,69% | 320 | 177 | 39,2 | 1,44 | 49 | 79,4% | 37.207 | 0,00057% | 8.231.613.070 | 209 |
| 2024 | 46.535 | 0,73% | 337 | 176 | 38,7 | 1,45 | 49 | 78,9% | 36.697 | 0,00057% | 8.161.972.572 | 210 |
| 2023 | 46.198 | 0,77% | 351 | 193 | 38,3 | 1,46 | 49 | 78,3% | 36.185 | 0,00057% | 8.091.734.930 | 210 |
| 2022 | 45.847 | 1,63% | 731 | 193 | 37,9 | 1,48 | 48 | 77,8% | 35.660 | 0,00057% | 8.021.407.192 | 211 |
| 2020 | 44.386 | 3,93% | 1.556 | 682 | 37 | 1,55 | 47 | 77,9% | 34.590 | 0,00056% | 7.887.001.292 | 211 |
| 2015 | 36.605 | 4,24% | 1.373 | 1.658 | 35,2 | 1,72 | 39 | 86,5% | 31.659 | 0,00049% | 7.470.491.872 | 216 |
| 2010 | 29.739 | 4,39% | 1.150 | 863 | 32,5 | 1,91 | 31 | 94% | 27.965 | 0,00042% | 7.021.732.148 | 218 |
| 2005 | 23.988 | 5,07% | 1.052 | 793 | 29,7 | 2,11 | 25 | 96,7% | 23.207 | 0,00036% | 6.586.970.132 | 218 |
| 2000 | 18.730 | 4,47% | 736 | 442 | 27,5 | 2,41 | 20 | 85,2% | 15.957 | 0,00030% | 6.171.702.993 | 220 |
| 1995 | 15.052 | 5,19% | 673 | 412 | 24,9 | 2,7 | 16 | 81,4% | 12.254 | 0,00026% | 5.758.878.982 | 221 |
| 1990 | 11.688 | 4,19% | 433 | 309 | 23,7 | 3,19 | 12 | 73,5% | 8.588 | 0,00022% | 5.327.803.110 | 223 |
| 1985 | 9.521 | 4,71% | 391 | 187 | 20,7 | 3,91 | 10 | 65,3% | 6.221 | 0,00020% | 4.868.943.465 | 224 |
| 1980 | 7.564 | 3,2% | 220 | 151 | 17,6 | 4,37 | 8 | 54,9% | 4.155 | 0,00017% | 4.447.606.236 | 225 |
| 1975 | 6.463 | 2,66% | 159 | 66 | 16,5 | 4,69 | 7 | 53,8% | 3.475 | 0,00016% | 4.070.735.277 | 226 |
| 1970 | 5.667 | 0,03% | 2 | −89 | 15,3 | 5,23 | 6 | 50,8% | 2.879 | 0,00015% | 3.694.683.794 | 227 |
| 1965 | 5.658 | 0,21% | 12 | −134 | 16,4 | 5,5 | 6 | 49,5% | 2.801 | 0,00017% | 3.334.533.703 | 225 |
| 1960 | 5.599 | 1,75% | 93 | −121 | 16,4 | 5,99 | 6 | 48,8% | 2.730 | 0,00019% | 3.015.470.894 | 223 |
| 1955 | 5.135 | 0,38% | 19 | −53 | 17,7 | 6,17 | 5 | 48% | 2.464 | 0,00019% | 2.740.213.792 | 225 |
Fonte: Worldometer (www.Worldometers.info)
Elaboração de dados pelas Nações Unidas, Departamento de Assuntos Económicos e Sociais, Divisão de População. Perspetivas da População Mundial: A Revisão de 2024. (Variante de fertilidade média).
| Ano | População | Alteração % Anual | Variação Anual | Migrantes (líquido) | Idade Mediana | Taxa de Fertilidade | Densidade (P/Km²) | % Pop Urbana | População Urbana | Participação do País na População Mundial | População Mundial | Classificação Global das Ilhas Turcas e Caicos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 48.258 | 0,59% | 281 | 169 | 41,4 | 1,42 | 51 | 82% | 39.581 | 0,00056% | 8.569.124.911 | 208 |
| 2035 | 49.494 | 0,51% | 247 | 200 | 43,2 | 1,43 | 52 | 84,3% | 41.721 | 0,00056% | 8.885.210.181 | 208 |
| 2040 | 50.425 | 0,37% | 186 | 137 | 44,7 | 1,44 | 53 | 86,4% | 43.552 | 0,00055% | 9.177.190.203 | 208 |
| 2045 | 50.926 | 0,2% | 100 | 149 | 46,1 | 1,45 | 54 | 88,5% | 45.059 | 0,00054% | 9.439.639.668 | 208 |
| 2050 | 50.988 | 0,02% | 12 | 121 | 47 | 1,46 | 54 | 90,8% | 46.273 | 0,00053% | 9.664.378.587 | 208 |
Fonte: Worldometer (www.Worldometers.info)
Elaboração de dados pelas Nações Unidas, Departamento de Assuntos Económicos e Sociais, Divisão de População. Perspetivas da População Mundial: A Revisão de 2024. (Variante de fertilidade média).
(esperança de vida à nascença, ambos os sexos)
(óbitos infantis por 1.000 nados-vivos)
(por 1.000 nados-vivos)
O contador População das Ilhas Turcas e Caicos (Ao Vivo) mostra uma estimativa continuamente atualizada da população atual das Ilhas Turcas e Caicos, fornecida pelo algoritmo RTS da Worldometer, que processa dados coletados da Divisão de População das Nações Unidas.
O gráfico População das Ilhas Turcas e Caicos (1950 - 2026) apresenta o número total da população em 1 de julho de cada ano, de 1950 a 2026.
O gráfico Taxa de Crescimento Anual da População apresenta as variações percentuais anuais da população registradas em 1 de julho de cada ano, de 1951 a 2026. Este valor pode ser diferente da Variação % Anual mostrada na tabela histórica, que exibe a variação percentual equivalente do último ano, assumindo uma variação homogênea no período de cinco anos anterior.
Ano: em 1 de julho do ano indicado.
População: População total geral (ambos os sexos e todas as idades) no país em 1 de julho do ano indicado, conforme estimado pelas Nações Unidas, Departamento de Assuntos Económicos e Sociais, Divisão de População. World Population Prospects: The 2024 Revision. Para os anos previstos, é utilizada a variante de fertilidade média da ONU.
Variação % Anual: Para 2026: variação percentual na população total durante o último ano (de 1 de julho de 2025 a 30 de junho de 2026). Para todos os outros anos: variação percentual anual equivalente do último ano, assumindo uma variação homogénea no período de cinco anos anterior, calculada através de composição inversa.
Variação Anual: Para 2026: variação absoluta na população total (aumento ou diminuição do número de pessoas) durante o último ano (de 1 de julho de 2025 a 30 de junho de 2026). Para todos os outros anos: variação numérica média anual durante o período de cinco anos anterior.
Migrantes (líquido): O número médio anual de imigrantes menos o número de emigrantes durante o período de cinco anos anterior (de 1 de julho a 30 de junho dos anos inicial e final), ou período de cinco anos subsequente (para dados de 2016). Um número negativo significa que há mais emigrantes do que imigrantes.
Idade Mediana: idade que divide a população em dois grupos numericamente iguais: metade das pessoas são mais velhas do que a idade mediana indicada e metade são mais novas. Este parâmetro fornece uma indicação da distribuição etária.
Taxa de Fertilidade: (Taxa de Fertilidade Total, ou TFR), é expressa como filhos por mulher. É calculada como o número médio de filhos que uma mulher média terá durante o seu período reprodutivo (15 a 49 anos) com base nas taxas de fertilidade atuais de cada grupo etário no país, e assumindo que ela não está sujeita a mortalidade.
Densidade (Hab/Km²): (Densidade Populacional) População por quilómetro quadrado (Km²).
% Pop. Urbana : População urbana como uma percentagem da população total.
População Urbana: População que vive em áreas classificadas como urbanas de acordo com os critérios utilizados por cada país.
Percentagem do País na População Mundial: População total do país como uma percentagem da População Mundial total em 1 de julho do ano indicado.
População Mundial: População Mundial Total em 1 de julho do ano indicado.
Classificação Global: Posição ocupada pelas Ilhas Turcas e Caicos na lista de todos os países do mundo classificados por população (da maior para a menor população) em 1 de julho do ano indicado.